北海道の法人税(法人数、所得金額)
国税庁「長期時系列データ」の原典ファイル12「都道府県別 法人税(法人数、所得金額)」から、北海道の行だけを縦に並べたものです。値は原典のセルのままです。
国税の額は都道府県の経済力を表す数字ではありません。原典は「国税局扱分が県分には含まれず局計に参入されている」と注記しています。
1 法人数
原典の表題は「法人数及び法人所得金額」、単位は社です。原典のこの行の名前は「札幌局計」です。
原典の注記は「令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。」と書いています。令和5年度の前と後では、各都道府県の数に入っているものが違います。このサイトは前と後をつないだ数字を作っていません。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 1 法人数(社) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 6,572 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 13,348 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 32,843 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 36,115 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 38,498 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 41,071 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 43,257 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 44,820 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 48,015 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 51,266 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 55,128 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 58,964 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 62,213 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 66,383 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 70,767 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 74,072 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 77,462 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 81,236 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 83,637 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 84,756 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 88,140 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 90,586 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 92,668 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 94,531 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 94,344 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 97,252 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 100,722 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 104,125 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 109,740 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 112,276 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 114,426 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 116,342 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 117,637 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 119,054 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 118,107 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 119,564 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 120,122 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 121,305 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 123,231 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 124,573 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 124,296 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 125,089 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 125,791 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 125,932 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 116,102 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 114,419 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 113,905 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 113,152 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 112,536 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 112,219 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 112,140 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 112,456 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 113,115 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 113,905 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 114,514 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 115,326 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 115,624 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 117,375 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 119,108 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 120,153 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 121,201 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 122,134 |
原典の注記(原文)
(注)1 この表は長期時系列データ「統計表(法人税)」の「2 法人数・計」欄について
都道府県別に示したものである。
2 令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。
2 所得金額
原典の表題は「法人数及び法人所得金額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「札幌局計」です。
原典の注記は「令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。」と書いています。令和5年度の前と後では、各都道府県の数に入っているものが違います。このサイトは前と後をつないだ数字を作っていません。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 2 所得金額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 2,352 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 9,886 |
| 31 | 昭和31年 | 1956年 | 12,024 |
| 32 | 昭和32年 | 1957年 | 15,476 |
| 33 | 昭和33年 | 1958年 | 15,679 |
| 34 | 昭和34年 | 1959年 | 18,530 |
| 35 | 昭和35年 | 1960年 | 22,734 |
| 36 | 昭和36年 | 1961年 | 29,428 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 35,921 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 41,974 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 46,426 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 53,718 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 63,782 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 76,823 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 89,165 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 107,019 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 125,858 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 150,264 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 187,331 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 283,838 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 332,860 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 290,188 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 310,476 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 356,520 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 384,244 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 470,465 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 488,075 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 455,648 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 479,341 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 518,506 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 507,600 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 507,410 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 518,185 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 668,716 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 776,612 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 873,244 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 926,499 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 930,058 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 876,346 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 847,954 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 830,737 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 838,766 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 894,122 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 776,217 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 682,947 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 767,082 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 822,905 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 779,782 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 770,218 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 698,814 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 740,631 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 673,554 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 709,098 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 639,804 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 522,499 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 581,862 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 566,200 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 614,581 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 675,471 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 767,334 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 802,738 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 920,630 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 978,718 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 1,018,162 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 1,047,526 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 1,110,858 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 1,135,235 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 1,195,489 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 1,281,905 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 1,472,373 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 1,659,457 |
原典の注記(原文)
(注)1 この表は長期時系列データ「統計表(法人税)」の「1 法人税課税状況」の
「法定事業年度分所得金額」について都道府県別に示したものである。
2 令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。