法人税(法人数、所得金額) 1 法人数
原典ファイル12「都道府県別 法人税(法人数、所得金額)」のシート「1 法人数」を、原典の形(行=区分の掲載順、列=年)のまま出しています。原典の表題は「法人数及び法人所得金額」、単位は社、年は62列、行は60行です。
行の並びは原典の掲載順です。数字の大小で並べ替えていません。
原典の注記は「令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。」と書いています。令和5年度の前と後では、各都道府県の数に入っているものが違います。このサイトは前と後をつないだ数字を作っていません。
| 原典の行名 | 昭和24年 | 30 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 平成元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元号 | 昭和24年 | 昭和30年 | 昭和40年 | 昭和41年 | 昭和42年 | 昭和43年 | 昭和44年 | 昭和45年 | 昭和46年 | 昭和47年 | 昭和48年 | 昭和49年 | 昭和50年 | 昭和51年 | 昭和52年 | 昭和53年 | 昭和54年 | 昭和55年 | 昭和56年 | 昭和57年 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和60年 | 昭和61年 | 昭和62年 | 昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
| 札幌局計 | 6,572 | 13,348 | 32,843 | 36,115 | 38,498 | 41,071 | 43,257 | 44,820 | 48,015 | 51,266 | 55,128 | 58,964 | 62,213 | 66,383 | 70,767 | 74,072 | 77,462 | 81,236 | 83,637 | 84,756 | 88,140 | 90,586 | 92,668 | 94,531 | 94,344 | 97,252 | 100,722 | 104,125 | 109,740 | 112,276 | 114,426 | 116,342 | 117,637 | 119,054 | 118,107 | 119,564 | 120,122 | 121,305 | 123,231 | 124,573 | 124,296 | 125,089 | 125,791 | 125,932 | 116,102 | 114,419 | 113,905 | 113,152 | 112,536 | 112,219 | 112,140 | 112,456 | 113,115 | 113,905 | 114,514 | 115,326 | 115,624 | 117,375 | 119,108 | 120,153 | 121,201 | 122,134 |
| 青森 | 1,139 | 2,095 | 4,674 | 4,865 | 5,226 | 5,617 | 6,018 | 6,220 | 6,847 | 7,369 | 8,054 | 8,710 | 9,145 | 9,775 | 10,495 | 11,096 | 11,264 | 11,659 | 12,111 | 12,215 | 12,780 | 13,642 | 14,110 | 14,109 | 14,388 | 14,850 | 15,526 | 16,373 | 17,533 | 18,182 | 18,886 | 19,430 | 19,952 | 20,395 | 20,642 | 20,980 | 21,250 | 21,558 | 22,188 | 22,452 | 22,570 | 22,722 | 22,751 | 22,579 | 21,186 | 20,812 | 20,674 | 20,298 | 20,378 | 20,352 | 20,326 | 20,375 | 20,493 | 20,575 | 20,699 | 20,821 | 20,766 | 20,819 | 20,874 | 20,969 | 21,080 | 21,123 |
| 岩手 | 1,012 | 1,837 | 4,506 | 4,724 | 5,040 | 5,435 | 5,854 | 6,057 | 6,678 | 7,313 | 7,969 | 8,605 | 9,233 | 9,854 | 10,566 | 10,980 | 11,223 | 11,799 | 12,222 | 12,624 | 13,007 | 13,473 | 13,644 | 13,815 | 13,930 | 14,340 | 14,947 | 15,715 | 16,634 | 17,165 | 17,613 | 18,162 | 18,554 | 19,005 | 19,047 | 19,322 | 19,552 | 19,772 | 20,189 | 20,264 | 20,222 | 20,318 | 20,419 | 20,559 | 19,396 | 19,052 | 18,938 | 17,221 | 18,645 | 18,790 | 18,913 | 19,059 | 19,148 | 19,240 | 19,384 | 19,410 | 19,440 | 19,602 | 19,706 | 19,823 | 19,939 | 19,918 |
| 宮城 | 1,953 | 3,694 | 8,464 | 8,961 | 9,525 | 10,253 | 11,118 | 11,667 | 12,854 | 13,939 | 15,295 | 16,648 | 17,754 | 19,049 | 20,196 | 21,106 | 21,864 | 22,740 | 23,661 | 24,230 | 25,198 | 26,236 | 27,173 | 27,528 | 28,093 | 29,269 | 30,901 | 32,860 | 35,028 | 36,528 | 37,537 | 38,367 | 39,038 | 40,039 | 40,314 | 41,009 | 41,340 | 41,582 | 42,668 | 43,181 | 43,374 | 43,606 | 43,885 | 43,778 | 40,647 | 40,021 | 39,937 | 35,826 | 39,309 | 40,007 | 40,835 | 41,582 | 42,082 | 42,593 | 43,256 | 43,602 | 43,681 | 44,102 | 44,470 | 44,848 | 45,301 | 45,427 |
| 秋田 | 1,571 | 2,232 | 4,665 | 5,014 | 5,322 | 5,760 | 6,180 | 6,395 | 6,968 | 7,561 | 8,057 | 8,669 | 9,199 | 9,847 | 10,439 | 10,794 | 11,141 | 11,504 | 11,902 | 12,189 | 12,647 | 12,936 | 13,156 | 13,044 | 13,299 | 13,621 | 14,190 | 14,688 | 15,476 | 15,855 | 16,306 | 16,639 | 17,100 | 17,572 | 17,557 | 17,626 | 17,669 | 17,929 | 18,117 | 18,245 | 18,264 | 18,182 | 18,026 | 17,977 | 17,166 | 16,731 | 16,710 | 16,563 | 16,519 | 16,449 | 16,398 | 16,377 | 16,410 | 16,412 | 16,387 | 16,377 | 16,362 | 16,397 | 16,489 | 16,522 | 16,588 | 16,606 |
| 山形 | 1,769 | 2,164 | 5,446 | 5,802 | 5,977 | 6,369 | 6,754 | 6,999 | 7,627 | 8,114 | 8,783 | 9,465 | 9,939 | 10,645 | 11,226 | 11,584 | 11,939 | 12,290 | 12,663 | 12,979 | 13,499 | 13,930 | 14,137 | 14,332 | 14,761 | 15,242 | 15,944 | 16,800 | 17,770 | 18,448 | 18,895 | 19,350 | 19,750 | 20,148 | 20,194 | 20,490 | 20,624 | 20,839 | 21,079 | 21,065 | 21,024 | 20,973 | 21,000 | 20,976 | 20,172 | 19,728 | 19,628 | 19,390 | 19,355 | 19,238 | 19,262 | 19,239 | 19,221 | 19,278 | 19,280 | 19,322 | 19,298 | 19,318 | 19,372 | 19,467 | 19,577 | 19,549 |
| 福島 | 2,405 | 3,873 | 9,118 | 9,659 | 10,292 | 11,130 | 11,874 | 12,311 | 13,286 | 14,293 | 15,599 | 16,888 | 17,929 | 19,042 | 20,221 | 21,018 | 21,569 | 22,492 | 23,388 | 24,288 | 25,141 | 26,248 | 27,004 | 27,441 | 28,122 | 29,061 | 30,683 | 32,714 | 35,216 | 36,491 | 37,241 | 38,153 | 38,855 | 39,616 | 39,573 | 40,092 | 40,036 | 40,696 | 40,957 | 41,155 | 40,935 | 41,154 | 41,270 | 41,305 | 38,999 | 38,377 | 38,187 | 35,337 | 36,571 | 36,839 | 37,634 | 38,555 | 39,225 | 39,691 | 39,902 | 39,748 | 38,960 | 39,367 | 39,379 | 39,316 | 39,249 | 39,032 |
| 仙台局計 | 9,849 | 15,895 | 36,873 | 39,025 | 41,382 | 44,564 | 47,798 | 49,649 | 54,260 | 58,589 | 63,757 | 68,985 | 73,199 | 78,212 | 83,143 | 86,578 | 89,000 | 92,484 | 95,947 | 98,525 | 102,272 | 106,465 | 109,224 | 110,269 | 112,593 | 116,383 | 122,191 | 129,150 | 137,657 | 142,669 | 146,478 | 150,101 | 153,249 | 156,775 | 157,327 | 159,519 | 160,471 | 162,376 | 165,198 | 166,362 | 166,389 | 166,955 | 167,351 | 167,174 | 157,566 | 154,721 | 154,074 | 144,635 | 150,777 | 151,675 | 153,368 | 155,187 | 156,579 | 157,789 | 158,908 | 159,280 | 158,507 | 159,605 | 160,290 | 160,945 | 161,734 | 161,655 |
| 茨城 | 2,115 | 4,434 | 8,739 | 9,265 | 9,650 | 10,262 | 11,062 | 11,579 | 12,774 | 13,924 | 15,158 | 16,620 | 17,476 | 18,724 | 19,979 | 21,193 | 22,365 | 23,537 | 24,592 | 25,797 | 26,863 | 28,268 | 29,134 | 30,117 | 31,202 | 32,753 | 34,570 | 37,112 | 40,210 | 42,100 | 43,710 | 44,857 | 45,670 | 46,508 | 46,524 | 47,606 | 48,420 | 49,127 | 50,206 | 50,832 | 50,665 | 51,400 | 51,851 | 52,243 | 47,747 | 47,343 | 47,328 | 46,568 | 46,733 | 46,817 | 46,854 | 47,213 | 47,537 | 48,042 | 48,631 | 48,890 | 48,988 | 49,503 | 50,302 | 50,976 | 51,862 | 52,405 |
| 栃木 | 2,546 | 6,212 | 12,055 | 12,695 | 13,154 | 14,078 | 15,024 | 15,925 | 17,397 | 18,936 | 20,503 | 21,935 | 22,837 | 23,933 | 25,345 | 26,207 | 27,144 | 27,883 | 28,708 | 29,749 | 30,596 | 31,507 | 32,283 | 33,019 | 33,943 | 34,931 | 36,110 | 37,660 | 39,847 | 41,149 | 42,219 | 42,916 | 43,617 | 43,816 | 43,073 | 43,579 | 43,832 | 44,078 | 44,642 | 44,648 | 44,525 | 44,632 | 44,652 | 44,551 | 41,415 | 40,775 | 40,509 | 39,861 | 39,565 | 39,250 | 39,120 | 39,099 | 39,120 | 39,191 | 39,284 | 39,297 | 39,160 | 39,337 | 39,581 | 39,821 | 40,127 | 40,235 |
| 群馬 | 3,137 | 8,147 | 14,156 | 14,822 | 15,501 | 16,320 | 16,941 | 17,452 | 18,690 | 19,802 | 20,999 | 22,219 | 23,027 | 24,136 | 25,471 | 26,305 | 27,277 | 28,640 | 29,412 | 30,372 | 31,023 | 32,383 | 32,855 | 33,811 | 34,717 | 35,573 | 36,636 | 38,439 | 40,501 | 41,762 | 42,780 | 43,531 | 43,985 | 44,674 | 44,054 | 44,602 | 45,047 | 45,491 | 45,880 | 46,068 | 45,661 | 45,844 | 45,986 | 45,894 | 42,711 | 41,948 | 41,772 | 41,303 | 40,972 | 40,754 | 40,605 | 40,736 | 40,926 | 41,137 | 41,256 | 41,288 | 41,243 | 41,543 | 41,925 | 42,277 | 42,646 | 42,791 |
| 埼玉 | 3,966 | 10,078 | 21,158 | 22,621 | 24,048 | 26,317 | 28,408 | 30,322 | 33,842 | 37,254 | 41,238 | 45,043 | 48,510 | 51,419 | 55,394 | 58,645 | 62,770 | 65,652 | 68,930 | 72,494 | 75,643 | 79,887 | 82,024 | 85,449 | 88,415 | 92,370 | 98,810 | 105,029 | 113,672 | 118,375 | 121,596 | 124,585 | 126,956 | 129,632 | 127,348 | 130,108 | 131,793 | 134,479 | 135,945 | 137,099 | 137,017 | 138,409 | 139,704 | 139,904 | 128,960 | 128,067 | 127,961 | 127,145 | 126,763 | 126,866 | 127,373 | 128,273 | 129,722 | 131,691 | 133,357 | 134,337 | 134,941 | 137,456 | 140,072 | 142,271 | 144,111 | 146,082 |
| 新潟 | 2,786 | 6,820 | 14,888 | 15,876 | 16,664 | 17,516 | 18,382 | 19,062 | 20,449 | 21,617 | 23,049 | 24,695 | 25,846 | 27,124 | 28,484 | 29,524 | 30,838 | 31,756 | 33,020 | 33,790 | 34,547 | 35,310 | 35,980 | 36,701 | 37,261 | 38,131 | 39,256 | 41,010 | 42,682 | 43,973 | 45,135 | 46,090 | 46,653 | 46,912 | 46,792 | 47,304 | 47,352 | 47,478 | 47,575 | 47,569 | 47,021 | 46,757 | 46,510 | 46,608 | 44,320 | 43,779 | 43,545 | 42,992 | 42,625 | 42,415 | 42,094 | 41,859 | 41,689 | 41,642 | 41,550 | 41,338 | 41,143 | 41,100 | 41,164 | 41,200 | 41,423 | 41,305 |
| 長野 | 3,787 | 10,051 | 18,669 | 19,377 | 19,971 | 20,740 | 21,578 | 22,243 | 23,724 | 24,868 | 26,229 | 27,634 | 28,516 | 29,860 | 31,156 | 32,111 | 33,169 | 33,896 | 34,939 | 35,906 | 36,531 | 37,834 | 38,607 | 39,372 | 39,950 | 40,559 | 41,616 | 43,035 | 45,065 | 46,162 | 47,114 | 47,918 | 48,857 | 49,426 | 48,732 | 49,319 | 49,613 | 49,829 | 50,329 | 50,491 | 50,053 | 49,843 | 49,579 | 49,574 | 46,356 | 45,636 | 45,308 | 44,920 | 44,428 | 44,041 | 43,842 | 43,881 | 43,844 | 43,877 | 43,906 | 43,855 | 43,852 | 44,357 | 44,602 | 45,017 | 45,584 | 45,795 |
| 関東信越局計 | 18,337 | 45,742 | 89,665 | 94,656 | 98,988 | 105,233 | 111,395 | 116,583 | 126,876 | 136,401 | 147,176 | 158,146 | 166,212 | 175,196 | 185,829 | 193,985 | 203,563 | 211,364 | 219,601 | 228,108 | 235,203 | 245,189 | 250,883 | 258,469 | 265,488 | 274,317 | 286,998 | 302,285 | 321,977 | 333,521 | 342,554 | 349,897 | 355,738 | 360,968 | 356,523 | 362,518 | 366,057 | 370,482 | 374,577 | 376,707 | 374,942 | 376,885 | 378,282 | 378,774 | 351,509 | 347,548 | 346,423 | 342,789 | 341,086 | 340,143 | 339,888 | 341,061 | 342,838 | 345,580 | 347,984 | 349,005 | 349,327 | 353,296 | 357,646 | 361,562 | 365,753 | 368,613 |
| 千葉 | 2,800 | 9,887 | 18,216 | 19,272 | 20,658 | 22,330 | 24,124 | 25,575 | 28,669 | 31,790 | 35,250 | 38,784 | 40,836 | 43,163 | 46,351 | 48,853 | 51,841 | 54,102 | 57,586 | 60,774 | 63,055 | 66,463 | 67,497 | 69,583 | 72,293 | 75,943 | 81,403 | 86,742 | 94,243 | 98,284 | 101,286 | 103,175 | 105,080 | 107,001 | 105,139 | 107,704 | 109,137 | 110,963 | 111,988 | 112,751 | 111,579 | 112,320 | 112,702 | 114,013 | 102,104 | 101,716 | 101,676 | 101,449 | 101,252 | 101,545 | 102,304 | 103,033 | 104,265 | 105,574 | 107,040 | 108,024 | 108,823 | 111,075 | 113,554 | 115,713 | 117,809 | 119,495 |
| 東京 | 48,995 | 111,888 | 206,937 | 216,396 | 230,786 | 244,274 | 253,002 | 264,952 | 277,900 | 292,945 | 310,816 | 328,165 | 338,224 | 350,058 | 365,164 | 373,406 | 386,167 | 390,327 | 401,999 | 413,205 | 423,425 | 440,113 | 440,266 | 452,166 | 464,752 | 481,861 | 505,795 | 520,658 | 542,856 | 555,883 | 562,976 | 569,111 | 573,286 | 584,765 | 566,313 | 575,234 | 579,327 | 586,648 | 587,395 | 589,528 | 582,400 | 588,441 | 596,234 | 604,927 | 551,053 | 548,903 | 547,841 | 545,933 | 544,165 | 545,511 | 548,409 | 555,518 | 565,869 | 576,351 | 588,183 | 600,563 | 608,187 | 625,617 | 643,649 | 659,782 | 682,304 | 698,683 |
| 神奈川 | 7,030 | 19,450 | 41,569 | 44,586 | 47,299 | 51,746 | 55,520 | 58,499 | 64,350 | 70,377 | 75,579 | 81,351 | 85,084 | 89,262 | 94,355 | 97,541 | 101,995 | 105,380 | 110,293 | 114,423 | 118,358 | 123,703 | 125,476 | 129,243 | 133,432 | 139,467 | 147,376 | 154,803 | 165,468 | 171,204 | 175,652 | 179,309 | 182,387 | 184,674 | 181,248 | 184,363 | 186,282 | 188,629 | 190,025 | 190,734 | 189,969 | 191,537 | 192,909 | 194,373 | 176,234 | 175,447 | 174,819 | 173,799 | 172,902 | 173,011 | 173,624 | 174,795 | 176,503 | 178,399 | 180,301 | 181,951 | 182,517 | 185,790 | 189,626 | 192,755 | 195,975 | 198,714 |
| 山梨 | 1,095 | 3,270 | 5,238 | 5,328 | 5,468 | 5,700 | 5,809 | 5,960 | 6,323 | 6,808 | 7,266 | 7,787 | 8,092 | 8,421 | 8,775 | 9,010 | 9,389 | 9,655 | 10,015 | 10,487 | 10,864 | 11,285 | 11,658 | 12,178 | 12,625 | 13,098 | 13,710 | 14,527 | 15,508 | 16,140 | 16,680 | 17,068 | 17,490 | 17,772 | 17,528 | 17,764 | 18,018 | 18,289 | 18,539 | 18,570 | 18,439 | 18,662 | 18,540 | 18,531 | 17,018 | 16,753 | 16,657 | 16,540 | 16,409 | 16,467 | 16,425 | 16,531 | 16,556 | 16,655 | 16,700 | 16,814 | 16,811 | 17,104 | 17,410 | 17,747 | 18,022 | 18,224 |
| 東京局計 | 59,920 | 144,495 | 271,960 | 285,582 | 304,211 | 324,050 | 338,455 | 354,986 | 377,242 | 401,920 | 428,911 | 456,087 | 472,236 | 490,904 | 514,645 | 528,810 | 549,392 | 559,464 | 579,893 | 598,889 | 615,702 | 641,564 | 644,897 | 663,170 | 683,102 | 710,369 | 748,284 | 776,730 | 818,075 | 841,511 | 856,594 | 868,663 | 878,243 | 894,212 | 870,228 | 885,065 | 892,764 | 904,529 | 907,947 | 911,583 | 902,387 | 910,960 | 920,385 | 931,844 | 846,409 | 842,819 | 840,993 | 837,721 | 834,728 | 836,534 | 840,762 | 849,877 | 863,193 | 876,979 | 892,224 | 907,352 | 916,338 | 939,586 | 964,239 | 985,997 | 1,014,110 | 1,035,116 |
| 富山 | 2,011 | 2,950 | 5,586 | 5,638 | 5,844 | 6,105 | 6,507 | 6,663 | 7,250 | 7,774 | 8,345 | 8,848 | 9,169 | 9,504 | 10,047 | 10,450 | 10,701 | 11,112 | 11,404 | 11,793 | 12,252 | 12,685 | 13,017 | 13,602 | 14,050 | 14,548 | 15,235 | 16,196 | 17,342 | 18,049 | 18,656 | 19,212 | 19,723 | 20,142 | 20,198 | 20,531 | 20,655 | 20,878 | 21,071 | 21,201 | 21,131 | 21,268 | 21,417 | 21,641 | 21,126 | 20,873 | 20,882 | 20,657 | 20,589 | 20,524 | 20,513 | 20,562 | 20,653 | 20,809 | 20,858 | 20,987 | 20,900 | 20,990 | 21,221 | 21,420 | 21,423 | 21,629 |
| 石川 | 1,923 | 2,686 | 6,010 | 6,392 | 6,726 | 7,176 | 7,684 | 8,013 | 8,733 | 9,445 | 10,161 | 10,912 | 11,397 | 12,029 | 12,465 | 12,921 | 13,368 | 13,966 | 14,488 | 14,997 | 15,560 | 16,210 | 16,725 | 17,184 | 17,648 | 18,130 | 19,048 | 20,343 | 21,669 | 22,588 | 23,331 | 23,929 | 24,464 | 24,944 | 24,893 | 25,247 | 25,487 | 25,748 | 26,058 | 26,191 | 26,188 | 26,301 | 26,384 | 26,380 | 25,111 | 24,771 | 24,675 | 24,334 | 24,150 | 24,103 | 24,051 | 24,111 | 24,118 | 24,202 | 24,414 | 24,615 | 24,673 | 25,011 | 25,313 | 25,646 | 25,489 | 25,912 |
| 福井 | 1,619 | 1,995 | 4,831 | 5,067 | 5,253 | 5,630 | 5,934 | 6,249 | 6,811 | 7,349 | 8,031 | 8,725 | 9,173 | 9,720 | 10,197 | 10,536 | 10,963 | 11,444 | 11,764 | 12,216 | 12,723 | 13,216 | 13,606 | 13,964 | 14,380 | 14,751 | 15,393 | 16,127 | 16,964 | 17,601 | 18,037 | 18,464 | 18,840 | 19,199 | 19,152 | 19,370 | 19,451 | 19,498 | 19,683 | 19,778 | 19,699 | 19,654 | 19,588 | 19,587 | 18,733 | 18,333 | 18,239 | 18,037 | 17,919 | 17,611 | 17,441 | 17,460 | 17,460 | 17,484 | 17,546 | 17,610 | 17,681 | 17,725 | 17,965 | 18,165 | 18,282 | 18,314 |
| 金沢局計 | 5,553 | 7,631 | 16,427 | 17,097 | 17,823 | 18,911 | 20,125 | 20,925 | 22,794 | 24,568 | 26,537 | 28,485 | 29,739 | 31,253 | 32,709 | 33,907 | 35,032 | 36,522 | 37,656 | 39,006 | 40,535 | 42,111 | 43,348 | 44,750 | 46,078 | 47,429 | 49,676 | 52,666 | 55,975 | 58,238 | 60,024 | 61,605 | 63,027 | 64,285 | 64,243 | 65,148 | 65,593 | 66,124 | 66,812 | 67,170 | 67,018 | 67,223 | 67,389 | 67,608 | 64,970 | 63,977 | 63,796 | 63,028 | 62,658 | 62,238 | 62,005 | 62,133 | 62,231 | 62,495 | 62,818 | 63,212 | 63,254 | 63,726 | 64,499 | 65,231 | 65,194 | 65,855 |
| 岐阜 | 4,385 | 6,933 | 13,282 | 13,981 | 14,421 | 14,933 | 15,699 | 16,088 | 17,258 | 18,253 | 19,382 | 20,491 | 20,939 | 21,932 | 22,789 | 23,280 | 24,238 | 24,581 | 25,359 | 26,121 | 26,774 | 27,890 | 28,313 | 29,068 | 29,569 | 30,491 | 32,062 | 33,825 | 35,790 | 37,351 | 38,581 | 39,486 | 40,302 | 41,104 | 41,000 | 41,872 | 42,354 | 43,023 | 43,441 | 43,640 | 43,349 | 43,493 | 43,636 | 43,854 | 42,516 | 41,956 | 41,990 | 41,610 | 41,383 | 41,273 | 41,305 | 41,392 | 41,540 | 41,716 | 41,903 | 42,074 | 42,056 | 42,464 | 43,043 | 43,586 | 44,076 | 44,332 |
| 静岡 | 6,393 | 9,830 | 19,820 | 20,903 | 21,987 | 23,565 | 25,162 | 26,314 | 28,500 | 30,454 | 32,700 | 34,933 | 36,309 | 38,075 | 39,892 | 40,939 | 42,910 | 44,267 | 45,965 | 47,295 | 48,947 | 51,419 | 52,738 | 54,659 | 55,557 | 57,411 | 60,672 | 64,230 | 68,259 | 71,112 | 73,212 | 74,629 | 75,881 | 76,773 | 76,052 | 76,981 | 77,684 | 78,680 | 79,335 | 79,751 | 79,230 | 79,288 | 79,520 | 79,725 | 76,225 | 75,632 | 75,772 | 75,111 | 74,567 | 74,211 | 73,814 | 73,508 | 73,502 | 73,410 | 73,525 | 73,667 | 73,748 | 74,506 | 75,138 | 75,911 | 76,643 | 76,894 |
| 愛知 | 13,819 | 27,632 | 49,757 | 54,084 | 54,481 | 56,988 | 59,442 | 61,993 | 64,717 | 68,530 | 72,684 | 77,012 | 79,918 | 82,546 | 86,100 | 88,803 | 92,145 | 94,362 | 97,776 | 100,532 | 103,108 | 106,952 | 108,607 | 111,892 | 113,911 | 117,264 | 122,390 | 128,501 | 136,195 | 141,140 | 145,015 | 147,845 | 149,752 | 152,022 | 151,027 | 153,694 | 155,551 | 158,714 | 159,378 | 160,040 | 159,533 | 160,330 | 161,383 | 163,249 | 157,472 | 156,533 | 156,481 | 155,382 | 154,717 | 154,790 | 155,114 | 155,859 | 157,788 | 159,139 | 160,371 | 161,634 | 162,512 | 164,932 | 167,776 | 170,597 | 173,367 | 175,436 |
| 三重 | 2,686 | 3,929 | 8,717 | 9,033 | 9,223 | 9,844 | 10,320 | 10,627 | 11,458 | 12,040 | 12,642 | 13,489 | 13,971 | 14,748 | 15,396 | 15,897 | 16,566 | 16,961 | 17,568 | 18,110 | 18,632 | 19,447 | 19,765 | 20,549 | 20,632 | 21,190 | 22,231 | 23,558 | 25,055 | 26,204 | 27,062 | 27,755 | 28,339 | 28,903 | 28,928 | 29,583 | 30,029 | 30,452 | 30,863 | 31,188 | 31,180 | 31,470 | 31,648 | 31,994 | 30,552 | 30,327 | 30,496 | 30,470 | 30,370 | 30,354 | 30,434 | 30,572 | 30,796 | 30,974 | 31,110 | 31,344 | 31,414 | 31,798 | 32,250 | 32,746 | 33,174 | 33,335 |
| 名古屋局計 | 27,283 | 48,324 | 91,576 | 98,001 | 100,112 | 105,330 | 110,623 | 115,022 | 121,933 | 129,277 | 137,408 | 145,925 | 151,137 | 157,301 | 164,177 | 168,919 | 175,859 | 180,171 | 186,668 | 192,058 | 197,461 | 205,708 | 209,423 | 216,168 | 219,669 | 226,356 | 237,355 | 250,114 | 265,299 | 275,807 | 283,870 | 289,715 | 294,274 | 298,802 | 297,007 | 302,130 | 305,618 | 310,869 | 313,017 | 314,619 | 313,292 | 314,581 | 316,187 | 318,822 | 306,765 | 304,448 | 304,739 | 302,573 | 301,037 | 300,628 | 300,667 | 301,331 | 303,626 | 305,239 | 306,909 | 308,719 | 309,730 | 313,700 | 318,207 | 322,840 | 327,260 | 329,997 |
| 滋賀 | 1,351 | 2,175 | 4,760 | 4,889 | 5,138 | 5,486 | 5,816 | 6,132 | 6,597 | 6,928 | 7,432 | 7,830 | 8,246 | 8,623 | 9,049 | 9,393 | 9,849 | 10,051 | 10,318 | 10,502 | 10,858 | 11,398 | 11,709 | 12,017 | 12,529 | 13,058 | 13,775 | 14,460 | 15,413 | 16,144 | 16,639 | 17,090 | 17,564 | 17,879 | 17,876 | 18,373 | 18,874 | 19,244 | 19,556 | 19,843 | 20,087 | 20,359 | 20,802 | 21,270 | 20,283 | 20,234 | 20,351 | 20,409 | 20,573 | 20,640 | 20,786 | 20,998 | 21,351 | 21,584 | 21,910 | 22,289 | 22,514 | 23,085 | 23,672 | 24,183 | 24,798 | 25,201 |
| 京都 | 5,516 | 9,185 | 17,641 | 18,862 | 19,975 | 21,076 | 22,113 | 22,959 | 24,604 | 26,229 | 27,753 | 29,408 | 30,061 | 31,245 | 32,494 | 33,670 | 34,711 | 34,816 | 35,722 | 36,158 | 37,423 | 38,974 | 39,561 | 40,347 | 41,560 | 43,142 | 44,698 | 47,223 | 49,854 | 51,759 | 52,674 | 53,460 | 54,100 | 54,576 | 53,604 | 54,610 | 55,881 | 56,825 | 56,992 | 57,528 | 57,458 | 58,239 | 58,918 | 59,579 | 55,809 | 55,189 | 55,446 | 55,170 | 55,191 | 55,308 | 55,537 | 55,859 | 56,447 | 57,299 | 58,248 | 59,228 | 59,922 | 61,323 | 62,625 | 64,051 | 65,702 | 66,956 |
| 大阪 | 21,848 | 36,294 | 73,301 | 77,548 | 81,551 | 86,792 | 90,230 | 94,501 | 100,393 | 106,985 | 112,466 | 119,152 | 123,885 | 126,823 | 132,473 | 136,548 | 143,161 | 143,194 | 145,810 | 147,040 | 151,845 | 158,332 | 159,517 | 163,239 | 167,376 | 175,008 | 183,576 | 192,453 | 204,326 | 212,492 | 216,014 | 218,872 | 222,568 | 224,853 | 229,426 | 223,407 | 229,031 | 233,416 | 235,019 | 235,455 | 233,105 | 236,142 | 239,760 | 242,827 | 224,382 | 222,709 | 223,543 | 222,967 | 222,762 | 223,701 | 224,747 | 226,424 | 228,794 | 232,115 | 235,515 | 239,272 | 242,398 | 248,309 | 254,817 | 260,553 | 267,720 | 273,806 |
| 兵庫 | 9,532 | 15,275 | 28,492 | 30,280 | 32,100 | 34,318 | 36,192 | 37,325 | 40,295 | 42,863 | 45,940 | 48,507 | 50,113 | 52,433 | 54,661 | 56,174 | 58,653 | 59,142 | 60,517 | 61,235 | 62,778 | 64,941 | 65,758 | 67,088 | 68,808 | 71,661 | 74,783 | 78,248 | 83,271 | 86,660 | 88,631 | 89,708 | 91,860 | 92,935 | 95,527 | 94,013 | 96,150 | 98,161 | 99,300 | 100,248 | 100,208 | 101,543 | 102,762 | 104,423 | 96,500 | 95,813 | 96,391 | 96,474 | 96,535 | 96,826 | 97,162 | 97,918 | 99,246 | 100,548 | 102,337 | 103,605 | 104,250 | 106,403 | 108,815 | 111,113 | 113,288 | 114,698 |
