鹿児島の法人税(法人数、所得金額)
国税庁「長期時系列データ」の原典ファイル12「都道府県別 法人税(法人数、所得金額)」から、鹿児島の行だけを縦に並べたものです。値は原典のセルのままです。
国税の額は都道府県の経済力を表す数字ではありません。原典は「国税局扱分が県分には含まれず局計に参入されている」と注記しています。
1 法人数
原典の表題は「法人数及び法人所得金額」、単位は社です。原典のこの行の名前は「鹿児島」です。
原典の注記は「令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。」と書いています。令和5年度の前と後では、各都道府県の数に入っているものが違います。このサイトは前と後をつないだ数字を作っていません。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 1 法人数(社) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 2,108 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 4,178 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 7,216 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 7,605 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 8,007 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 8,550 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 9,101 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 9,345 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 10,026 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 10,603 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 11,504 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 12,392 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 13,039 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 13,916 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 14,918 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 15,479 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 16,548 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 17,652 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 18,571 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 19,093 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 19,827 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 20,559 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 21,081 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 21,446 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 21,973 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 22,406 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 23,246 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 24,273 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 25,579 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 26,545 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 27,392 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 28,063 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 28,659 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 29,617 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 29,249 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 29,863 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 30,232 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 30,572 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 30,790 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 31,110 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 31,188 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 31,494 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 31,779 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 31,947 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 30,086 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 29,487 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 29,771 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 29,765 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 29,855 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 29,825 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 29,962 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 30,157 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 30,557 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 30,870 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 31,288 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 31,636 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 31,783 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 32,213 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 32,744 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 33,150 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 33,505 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 33,748 |
原典の注記(原文)
(注)1 この表は長期時系列データ「統計表(法人税)」の「2 法人数・計」欄について
都道府県別に示したものである。
2 令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。
2 所得金額
原典の表題は「法人数及び法人所得金額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「鹿児島」です。
原典の注記は「令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。」と書いています。令和5年度の前と後では、各都道府県の数に入っているものが違います。このサイトは前と後をつないだ数字を作っていません。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 2 所得金額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 447 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 1,725 |
| 31 | 昭和31年 | 1956年 | 1,826 |
| 32 | 昭和32年 | 1957年 | 2,472 |
| 33 | 昭和33年 | 1958年 | 2,478 |
| 34 | 昭和34年 | 1959年 | 3,003 |
| 35 | 昭和35年 | 1960年 | 3,824 |
| 36 | 昭和36年 | 1961年 | 4,877 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 5,790 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 7,249 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 8,023 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 9,275 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 10,681 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 12,448 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 14,236 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 17,419 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 21,453 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 25,882 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 33,021 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 55,262 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 63,918 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 55,514 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 61,248 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 68,731 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 82,117 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 98,271 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 103,161 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 95,389 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 99,114 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 112,344 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 116,708 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 107,173 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 115,543 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 131,869 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 144,730 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 160,329 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 168,053 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 175,956 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 173,849 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 176,028 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 195,715 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 200,742 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 203,139 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 188,255 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 171,023 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 182,028 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 197,554 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 195,920 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 181,164 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 174,027 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 185,955 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 176,716 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 175,212 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 175,211 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 134,629 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 137,440 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 148,567 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 158,549 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 154,615 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 164,687 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 175,237 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 206,193 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 219,847 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 229,706 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 223,389 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 215,221 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 236,210 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 255,336 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 247,334 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 287,786 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 287,144 |
原典の注記(原文)
(注)1 この表は長期時系列データ「統計表(法人税)」の「1 法人税課税状況」の
「法定事業年度分所得金額」について都道府県別に示したものである。
2 令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。