神奈川の法人税(法人数、所得金額)
国税庁「長期時系列データ」の原典ファイル12「都道府県別 法人税(法人数、所得金額)」から、神奈川の行だけを縦に並べたものです。値は原典のセルのままです。
国税の額は都道府県の経済力を表す数字ではありません。原典は「国税局扱分が県分には含まれず局計に参入されている」と注記しています。
1 法人数
原典の表題は「法人数及び法人所得金額」、単位は社です。原典のこの行の名前は「神奈川」です。
原典の注記は「令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。」と書いています。令和5年度の前と後では、各都道府県の数に入っているものが違います。このサイトは前と後をつないだ数字を作っていません。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 1 法人数(社) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 7,030 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 19,450 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 41,569 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 44,586 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 47,299 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 51,746 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 55,520 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 58,499 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 64,350 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 70,377 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 75,579 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 81,351 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 85,084 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 89,262 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 94,355 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 97,541 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 101,995 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 105,380 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 110,293 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 114,423 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 118,358 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 123,703 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 125,476 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 129,243 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 133,432 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 139,467 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 147,376 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 154,803 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 165,468 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 171,204 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 175,652 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 179,309 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 182,387 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 184,674 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 181,248 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 184,363 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 186,282 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 188,629 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 190,025 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 190,734 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 189,969 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 191,537 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 192,909 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 194,373 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 176,234 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 175,447 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 174,819 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 173,799 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 172,902 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 173,011 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 173,624 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 174,795 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 176,503 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 178,399 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 180,301 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 181,951 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 182,517 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 185,790 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 189,626 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 192,755 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 195,975 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 198,714 |
原典の注記(原文)
(注)1 この表は長期時系列データ「統計表(法人税)」の「2 法人数・計」欄について
都道府県別に示したものである。
2 令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。
2 所得金額
原典の表題は「法人数及び法人所得金額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「神奈川」です。
原典の注記は「令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。」と書いています。令和5年度の前と後では、各都道府県の数に入っているものが違います。このサイトは前と後をつないだ数字を作っていません。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 2 所得金額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 2,815 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 15,572 |
| 31 | 昭和31年 | 1956年 | 21,016 |
| 32 | 昭和32年 | 1957年 | 31,693 |
| 33 | 昭和33年 | 1958年 | 33,032 |
| 34 | 昭和34年 | 1959年 | 50,018 |
| 35 | 昭和35年 | 1960年 | 69,415 |
| 36 | 昭和36年 | 1961年 | 94,832 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 106,316 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 109,571 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 95,410 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 88,598 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 117,487 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 167,864 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 221,192 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 282,360 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 340,340 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 334,364 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 416,557 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 525,066 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 512,705 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 379,987 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 542,839 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 650,096 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 672,388 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 783,900 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 1,067,773 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 1,082,386 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 1,250,743 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 1,204,461 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 1,351,395 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 1,569,589 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 1,195,191 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 1,352,952 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 1,791,030 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 1,997,658 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 2,303,811 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 2,339,813 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 1,735,556 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 1,382,140 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 1,247,950 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 1,214,225 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 1,386,603 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 1,462,539 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 1,267,546 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 1,102,932 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 1,260,866 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 1,505,900 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 1,123,791 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 1,114,213 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 1,611,815 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 1,555,092 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 1,937,743 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 1,632,150 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 1,131,512 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 979,250 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 1,066,651 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 1,154,772 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 1,201,812 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 1,463,851 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 1,613,872 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 1,686,862 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 1,751,351 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 1,923,864 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 2,007,503 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 1,890,691 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 1,891,878 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 2,217,246 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 2,393,846 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 4,019,254 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 4,086,808 |
原典の注記(原文)
(注)1 この表は長期時系列データ「統計表(法人税)」の「1 法人税課税状況」の
「法定事業年度分所得金額」について都道府県別に示したものである。
2 令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。