原典の表
国税庁「長期時系列データ」の都道府県別の Excel 5本には、全部で19枚のシートが入っています。シートごとに単位も年の本数も違います。
| 原典ファイル | シート(原典の名前) | 単位 | 年の範囲 | 年の本数 | 行数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申告所得税(納税者数、所得金額) | 1 納税者数 | 人 | 昭和24年〜令和6年 | 71 | 58 |
| 2 所得金額 | 百万円 | 昭和24年〜令和6年 | 71 | 58 | |
| 法人税(法人数、所得金額) | 1 法人数 | 社 | 昭和24年〜令和6年 | 62 | 60 |
| 2 所得金額 | 百万円 | 昭和24年〜令和6年 | 71 | 60 | |
| 酒税(酒類販売(消費)数量) | 1 全酒類 | kL | 昭和38年〜令和6年 | 62 | 58 |
| 2 清酒 | kL | 昭和38年〜令和6年 | 62 | 58 | |
| 3 ビール | kL | 昭和38年〜令和6年 | 62 | 58 | |
| 徴収決定済額 | (1)合計 | 百万円 | 昭和24年〜令和6年 | 71 | 58 |
| (2)源泉所得税 | 百万円 | 昭和24年〜令和6年 | 65 | 58 | |
| (3)申告所得税 | 百万円 | 昭和24年〜令和6年 | 65 | 58 | |
| (4)法人税 | 百万円 | 昭和24年〜令和6年 | 65 | 58 | |
| (5)酒税 | 百万円 | 昭和24年〜令和6年 | 65 | 58 | |
| (6)消費税 | 百万円 | 平成元年〜令和6年 | 36 | 58 | |
| 収納済額 | (1)合計 | 百万円 | 昭和24年〜令和6年 | 71 | 58 |
| (2)源泉所得税 | 百万円 | 昭和24年〜令和6年 | 65 | 58 | |
| (3)申告所得税 | 百万円 | 昭和24年〜令和6年 | 65 | 58 | |
| (4)法人税 | 百万円 | 昭和24年〜令和6年 | 65 | 58 | |
| (5)酒税 | 百万円 | 昭和24年〜令和6年 | 65 | 58 | |
| (6)消費税 | 百万円 | 平成元年〜令和6年 | 36 | 58 |
年の本数が表によって違うのは、原典が公表している年が違うからです。このサイトは表をまたいで系列をつないでいません。