徴収決定済額 (6)消費税
原典ファイル14「都道府県別 徴収決定済額」のシート「(6)消費税」を、原典の形(行=区分の掲載順、列=年)のまま出しています。原典の表題は「1 徴 収 決 定 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円、年は36列、行は58行です。
行の並びは原典の掲載順です。数字の大小で並べ替えていません。
原典の注記は「平成9年以降地方消費税を含む。」と書いています。原典の表題も「消費税及地方消費税」です。
| 原典の行名 | 平成元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元号 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
| 札幌局計 | 107,063 | 164,059 | 180,959 | 211,864 | 228,433 | 231,791 | 234,666 | 236,785 | 361,723 | 429,343 | 412,498 | 399,859 | 384,134 | 376,513 | 366,665 | 365,126 | 376,875 | 374,325 | 363,256 | 350,606 | 346,987 | 352,514 | 340,569 | 333,138 | 338,970 | 491,210 | 583,531 | 586,989 | 594,246 | 600,957 | 631,749 | 711,813 | 715,701 | 723,693 | 752,022 | 804,842 |
| 青森 | 16,968 | 28,341 | 30,025 | 36,300 | 38,601 | 39,816 | 40,357 | 41,956 | 64,773 | 77,380 | 75,775 | 72,848 | 70,421 | 68,300 | 67,153 | 65,054 | 78,839 | 76,086 | 74,992 | 74,407 | 71,814 | 69,796 | 77,262 | 72,026 | 71,761 | 103,389 | 122,507 | 298,646 | 121,669 | 124,292 | 135,991 | 156,944 | 136,665 | 136,834 | 133,533 | 159,842 |
| 岩手 | 16,552 | 29,019 | 31,690 | 38,652 | 40,770 | 42,286 | 41,433 | 43,206 | 67,462 | 81,175 | 77,739 | 75,408 | 71,988 | 70,270 | 67,607 | 65,969 | 69,331 | 68,535 | 68,085 | 63,467 | 62,672 | 57,030 | 68,577 | 65,472 | 66,272 | 92,579 | 114,726 | 116,993 | 114,369 | 114,434 | 117,243 | 131,870 | 133,730 | 126,883 | 128,511 | 139,878 |
| 宮城 | 47,070 | 73,961 | 79,589 | 89,878 | 91,605 | 94,417 | 95,336 | 105,293 | 165,008 | 192,708 | 186,896 | 188,259 | 176,654 | 177,033 | 166,040 | 166,419 | 170,584 | 165,172 | 168,186 | 156,442 | 154,171 | 134,132 | 152,350 | 152,797 | 162,347 | 238,155 | 281,841 | 275,476 | 286,456 | 282,480 | 293,584 | 344,624 | 345,923 | 325,180 | 326,256 | 348,842 |
| 秋田 | 14,772 | 23,713 | 25,525 | 30,784 | 32,965 | 33,762 | 34,786 | 35,743 | 55,331 | 63,819 | 60,498 | 58,993 | 56,293 | 55,409 | 51,476 | 51,887 | 55,536 | 55,027 | 52,882 | 48,698 | 47,439 | 46,803 | 46,121 | 45,841 | 46,111 | 66,897 | 79,447 | 78,664 | 79,190 | 79,279 | 81,610 | 95,308 | 98,953 | 98,423 | 103,429 | 107,783 |
| 山形 | 19,907 | 32,920 | 34,600 | 40,389 | 42,891 | 43,274 | 43,527 | 44,800 | 67,868 | 79,063 | 75,118 | 75,084 | 69,793 | 67,664 | 63,916 | 63,807 | 69,754 | 69,182 | 70,223 | 66,146 | 62,715 | 62,732 | 62,749 | 64,490 | 64,341 | 90,520 | 107,705 | 104,940 | 105,334 | 104,854 | 108,511 | 122,433 | 123,440 | 122,795 | 127,476 | 133,815 |
| 福島 | 27,588 | 48,937 | 52,705 | 62,182 | 67,060 | 69,120 | 70,381 | 72,498 | 109,985 | 129,543 | 122,915 | 119,263 | 112,600 | 107,529 | 107,484 | 108,514 | 118,973 | 116,357 | 118,000 | 114,600 | 108,868 | 97,840 | 117,629 | 111,166 | 111,257 | 163,203 | 204,387 | 206,344 | 206,063 | 205,275 | 201,547 | 245,237 | 243,223 | 238,084 | 253,576 | 259,303 |
| 仙台局計 | 142,893 | 237,145 | 254,503 | 299,216 | 315,572 | 325,014 | 328,591 | 346,675 | 534,969 | 630,811 | 608,396 | 600,090 | 569,407 | 556,913 | 533,516 | 530,485 | 572,049 | 558,288 | 560,295 | 532,019 | 515,284 | 475,955 | 531,153 | 519,162 | 529,317 | 761,427 | 917,705 | 1,087,554 | 919,428 | 917,053 | 944,765 | 1,101,737 | 1,091,115 | 1,059,549 | 1,084,849 | 1,161,929 |
| 茨城 | 36,789 | 65,215 | 70,224 | 83,407 | 89,247 | 88,446 | 89,891 | 92,647 | 140,313 | 170,134 | 160,016 | 159,948 | 161,796 | 155,665 | 154,160 | 155,734 | 171,915 | 171,989 | 170,335 | 169,556 | 164,395 | 150,932 | 179,196 | 163,770 | 158,320 | 227,869 | 270,811 | 268,826 | 269,108 | 270,593 | 286,036 | 320,347 | 338,385 | 328,265 | 340,036 | 375,568 |
| 栃木 | 26,789 | 50,735 | 54,640 | 63,602 | 67,935 | 67,553 | 66,430 | 68,649 | 102,690 | 122,736 | 117,857 | 116,813 | 114,108 | 111,578 | 112,990 | 116,700 | 127,298 | 128,764 | 127,303 | 124,154 | 117,850 | 114,053 | 110,700 | 110,505 | 111,618 | 155,096 | 187,226 | 185,455 | 186,524 | 188,437 | 195,739 | 230,334 | 230,502 | 232,299 | 238,675 | 249,691 |
| 群馬 | 30,938 | 60,252 | 64,220 | 75,845 | 79,419 | 77,668 | 78,760 | 80,769 | 118,838 | 143,287 | 139,796 | 135,682 | 134,640 | 131,320 | 128,843 | 135,212 | 145,446 | 146,629 | 149,074 | 146,818 | 141,250 | 143,234 | 141,776 | 134,070 | 129,858 | 190,061 | 229,408 | 229,808 | 233,219 | 232,241 | 248,018 | 293,144 | 300,761 | 291,363 | 304,804 | 327,133 |
| 埼玉 | 73,131 | 140,345 | 151,157 | 176,118 | 189,105 | 186,744 | 188,655 | 192,559 | 291,185 | 347,966 | 326,927 | 331,254 | 326,846 | 325,453 | 325,902 | 331,889 | 372,276 | 373,213 | 378,701 | 368,857 | 357,378 | 355,106 | 353,125 | 360,078 | 365,911 | 510,431 | 620,049 | 616,085 | 622,545 | 637,140 | 676,882 | 776,171 | 774,848 | 773,716 | 818,655 | 889,670 |
| 新潟 | 41,409 | 73,849 | 80,906 | 93,130 | 98,952 | 99,894 | 100,769 | 103,611 | 154,358 | 184,442 | 175,967 | 170,452 | 161,618 | 158,427 | 152,743 | 152,951 | 168,544 | 169,533 | 167,485 | 163,176 | 159,660 | 156,910 | 154,665 | 154,667 | 151,871 | 213,724 | 257,532 | 253,232 | 254,152 | 255,538 | 266,349 | 300,664 | 309,641 | 306,450 | 313,324 | 333,121 |
| 長野 | 37,716 | 69,351 | 75,921 | 86,716 | 91,919 | 91,063 | 93,500 | 95,240 | 143,757 | 172,287 | 161,284 | 160,286 | 150,885 | 145,135 | 142,963 | 142,980 | 153,266 | 152,460 | 151,031 | 145,962 | 135,674 | 136,736 | 133,021 | 131,432 | 131,081 | 181,039 | 224,647 | 223,294 | 225,377 | 227,869 | 237,430 | 271,568 | 281,637 | 278,830 | 291,738 | 316,166 |
| 関東信越局計 | 246,821 | 460,237 | 498,454 | 582,966 | 623,098 | 621,056 | 630,186 | 650,168 | 972,371 | 1,174,279 | 1,126,016 | 1,124,090 | 1,102,547 | 1,078,353 | 1,059,766 | 1,071,335 | 1,169,866 | 1,169,252 | 1,166,895 | 1,143,000 | 1,098,934 | 1,079,198 | 1,093,234 | 1,075,007 | 1,066,727 | 1,495,118 | 1,807,259 | 1,792,022 | 1,805,592 | 1,825,567 | 1,922,981 | 2,211,302 | 2,255,488 | 2,230,028 | 2,328,302 | 2,513,291 |
| 千葉 | 56,772 | 109,508 | 119,683 | 141,279 | 154,081 | 154,644 | 156,093 | 156,427 | 231,590 | 277,968 | 268,804 | 270,535 | 277,535 | 284,343 | 275,293 | 280,367 | 313,087 | 317,233 | 319,274 | 318,150 | 315,361 | 315,446 | 311,503 | 308,115 | 310,922 | 422,175 | 504,485 | 510,814 | 523,360 | 535,524 | 547,113 | 593,562 | 624,684 | 664,151 | 707,903 | 757,298 |
| 東京 | 1,612,986 | 2,283,985 | 2,560,341 | 2,541,167 | 2,675,439 | 2,727,144 | 2,719,889 | 2,776,524 | 4,232,464 | 4,627,155 | 5,181,190 | 4,676,272 | 4,617,608 | 4,658,534 | 4,685,148 | 4,996,069 | 5,134,822 | 5,157,871 | 5,206,698 | 5,113,659 | 5,085,243 | 5,058,795 | 4,934,011 | 4,978,815 | 4,999,754 | 7,400,258 | 8,245,817 | 8,545,548 | 8,889,818 | 8,997,986 | 9,612,101 | 11,074,912 | 11,625,623 | 11,976,398 | 12,812,340 | 13,608,678 |
| 神奈川 | 170,166 | 272,511 | 305,179 | 325,854 | 352,749 | 341,113 | 336,195 | 340,219 | 523,327 | 604,426 | 577,990 | 584,164 | 574,893 | 571,490 | 579,179 | 593,229 | 663,414 | 664,827 | 656,905 | 644,445 | 616,447 | 607,697 | 633,649 | 598,625 | 612,185 | 886,962 | 1,114,624 | 1,135,713 | 1,174,779 | 1,153,723 | 1,133,720 | 1,496,472 | 1,355,229 | 1,375,057 | 1,583,218 | 1,750,203 |
| 山梨 | 14,218 | 25,652 | 26,898 | 30,695 | 33,265 | 32,885 | 34,010 | 34,935 | 50,444 | 61,209 | 58,150 | 56,230 | 55,537 | 52,596 | 50,940 | 51,492 | 55,545 | 55,923 | 54,574 | 52,258 | 48,735 | 51,153 | 50,760 | 48,616 | 48,223 | 64,048 | 79,511 | 79,279 | 83,158 | 84,922 | 89,394 | 92,743 | 97,628 | 99,152 | 106,326 | 115,709 |
| 東京局計 | 1,854,667 | 2,695,721 | 3,023,078 | 3,065,069 | 3,260,215 | 3,319,934 | 3,327,218 | 3,406,596 | 5,165,887 | 5,755,624 | 6,316,163 | 5,839,010 | 5,777,994 | 5,813,148 | 5,813,073 | 6,117,001 | 6,345,823 | 6,369,975 | 6,401,203 | 6,286,933 | 6,215,140 | 6,161,152 | 6,049,167 | 6,063,069 | 6,088,572 | 8,887,409 | 10,056,968 | 10,372,023 | 10,772,274 | 10,869,954 | 11,484,312 | 13,632,686 | 13,934,829 | 14,262,983 | 15,389,973 | 16,435,095 |
| 富山 | 28,222 | 47,225 | 53,602 | 64,169 | 64,998 | 65,989 | 68,449 | 69,958 | 106,116 | 118,969 | 118,485 | 119,115 | 107,916 | 105,983 | 99,897 | 104,761 | 108,506 | 106,067 | 103,933 | 101,962 | 100,926 | 99,345 | 95,859 | 92,485 | 95,385 | 137,749 | 163,547 | 155,249 | 160,683 | 161,110 | 176,003 | 205,834 | 199,658 | 190,641 | 194,842 | 232,736 |
| 石川 | 23,416 | 43,613 | 46,193 | 53,024 | 55,265 | 54,828 | 54,808 | 58,027 | 87,885 | 102,893 | 97,677 | 96,818 | 92,975 | 91,510 | 89,747 | 89,982 | 97,251 | 95,022 | 95,655 | 90,208 | 85,165 | 85,144 | 84,912 | 83,940 | 83,350 | 120,520 | 149,137 | 146,135 | 148,664 | 151,125 | 162,842 | 181,572 | 179,331 | 177,048 | 178,855 | 228,811 |
| 福井 | 16,434 | 28,916 | 32,066 | 42,769 | 43,586 | 41,926 | 41,989 | 44,134 | 60,884 | 77,143 | 70,772 | 68,659 | 64,542 | 62,583 | 62,878 | 59,498 | 66,618 | 68,033 | 64,607 | 61,147 | 60,265 | 58,971 | 57,303 | 59,324 | 57,742 | 84,836 | 100,848 | 102,859 | 100,545 | 105,380 | 108,090 | 126,479 | 136,715 | 131,641 | 136,052 | 144,300 |
| 金沢局計 | 68,113 | 120,053 | 132,348 | 160,944 | 165,612 | 164,626 | 167,306 | 174,311 | 258,002 | 303,998 | 293,214 | 281,145 | 270,548 | 264,634 | 257,482 | 258,571 | 277,297 | 272,496 | 266,825 | 256,506 | 250,089 | 246,158 | 240,571 | 238,060 | 238,649 | 345,164 | 415,542 | 406,525 | 411,995 | 419,670 | 448,800 | 515,822 | 517,913 | 501,952 | 512,623 | 609,210 |
| 岐阜 | 35,531 | 73,314 | 77,101 | 89,487 | 92,251 | 90,297 | 90,797 | 92,738 | 136,960 | 165,100 | 157,212 | 155,764 | 147,818 | 144,699 | 143,289 | 141,718 | 156,976 | 155,117 | 153,193 | 146,935 | 143,049 | 141,327 | 140,175 | 139,500 | 138,120 | 196,061 | 237,155 | 242,415 | 244,319 | 245,580 | 257,350 | 295,111 | 312,931 | 304,663 | 317,343 | 339,858 |
| 静岡 | 75,574 | 134,154 | 143,632 | 162,258 | 170,942 | 167,011 | 165,716 | 166,996 | 254,686 | 302,024 | 285,523 | 283,644 | 273,893 | 270,577 | 265,249 | 266,782 | 289,952 | 289,744 | 292,669 | 281,461 | 264,052 | 259,849 | 252,504 | 253,778 | 248,227 | 344,541 | 418,707 | 416,341 | 420,166 | 426,296 | 447,331 | 501,409 | 512,058 | 504,693 | 530,447 | 567,091 |
| 愛知 | 248,920 | 443,455 | 431,266 | 465,772 | 460,943 | 464,876 | 467,287 | 468,139 | 735,424 | 842,065 | 824,549 | 820,250 | 806,924 | 805,152 | 805,212 | 814,886 | 866,521 | 850,662 | 860,133 | 826,616 | 803,579 | 790,520 | 756,579 | 807,226 | 805,815 | 1,135,451 | 1,379,161 | 1,365,384 | 1,374,757 | 1,410,523 | 1,437,445 | 1,548,564 | 1,562,450 | 1,581,119 | 1,698,767 | 1,811,541 |
| 三重 | 27,274 | 73,314 | 52,312 | 61,320 | 65,118 | 64,415 | 63,696 | 65,172 | 98,561 | 115,990 | 110,600 | 108,851 | 108,733 | 103,128 | 100,258 | 102,282 | 111,061 | 112,103 | 114,059 | 116,429 | 110,342 | 106,450 | 107,241 | 108,182 | 103,236 | 143,439 | 176,743 | 176,669 | 182,559 | 190,779 | 203,685 | 220,209 | 226,489 | 223,682 | 251,752 | 267,751 |
| 名古屋局計 | 387,408 | 700,769 | 705,887 | 782,428 | 795,620 | 796,458 | 798,133 | 804,001 | 1,239,607 | 1,443,652 | 1,398,067 | 1,388,786 | 1,360,306 | 1,347,216 | 1,334,995 | 1,344,671 | 1,439,326 | 1,421,853 | 1,432,674 | 1,387,143 | 1,337,322 | 1,313,063 | 1,268,931 | 1,319,944 | 1,306,206 | 1,830,966 | 2,225,013 | 2,212,760 | 2,235,421 | 2,285,186 | 2,358,457 | 2,632,586 | 2,643,156 | 2,633,922 | 2,817,798 | 3,023,037 |
| 滋賀 | 16,210 | 30,707 | 31,715 | 36,951 | 38,729 | 38,526 | 39,145 | 41,286 | 61,972 | 73,525 | 70,462 | 67,905 | 70,005 | 67,142 | 66,101 | 66,782 | 73,324 | 75,267 | 76,707 | 75,105 | 71,358 | 71,459 | 71,051 | 69,805 | 69,649 | 95,463 | 116,604 | 118,752 | 122,096 | 124,784 | 128,332 | 147,705 | 153,077 | 156,569 | 166,756 | 175,354 |
| 京都 | 62,263 | 109,319 | 114,279 | 129,286 | 133,028 | 133,519 | 132,774 | 136,574 | 205,157 | 236,811 | 221,768 | 220,014 | 211,370 | 207,395 | 201,786 | 204,666 | 219,519 | 219,855 | 222,118 | 221,468 | 208,666 | 208,937 | 207,109 | 204,980 | 203,021 | 294,428 | 347,384 | 341,074 | 347,996 | 352,788 | 376,492 | 414,693 | 424,939 | 427,896 | 457,554 | 487,065 |
| 大阪 | 467,833 | 718,160 | 758,726 | 837,447 | 885,463 | 882,912 | 879,587 | 908,485 | 1,336,994 | 1,490,392 | 1,464,836 | 1,484,031 | 1,437,892 | 1,398,329 | 1,387,951 | 1,347,358 | 1,400,813 | 1,366,861 | 1,331,103 | 1,290,463 | 1,259,628 | 1,220,799 | 1,193,444 | 1,164,506 | 1,168,194 | 1,677,848 | 1,980,808 | 2,111,014 | 2,071,219 | 2,080,700 | 2,135,164 | 2,460,168 | 2,494,125 | 2,506,762 | 2,693,140 | 2,900,895 |
| 兵庫 | 131,004 | 203,621 | 219,924 | 245,497 | 258,228 | 239,351 | 268,923 | 269,131 | 401,706 | 449,096 | 436,874 | 410,372 | 392,088 | 380,811 | 362,208 | 369,282 | 388,192 | 388,023 | 384,024 | 376,059 | 377,256 | 365,694 | 359,200 | 363,692 | 355,783 | 489,809 | 582,441 | 583,902 | 577,664 | 585,654 | 611,609 | 689,083 | 683,811 | 693,659 | 749,136 | 785,229 |
| 奈良 | 14,145 | 24,797 | 26,947 | 30,781 | 32,634 | 32,982 | 32,329 | 34,146 | 49,338 | 58,804 | 56,316 | 55,425 | 53,379 | 51,157 | 51,241 | 50,237 | 56,709 | 54,587 | 54,623 | 52,996 | 51,334 | 53,294 | 52,692 | 51,443 | 49,257 | 65,893 | 79,643 | 80,704 | 82,658 | 83,919 | 90,604 | 99,236 | 102,294 | 100,754 | 108,958 | 115,743 |
| 和歌山 | 13,087 | 23,882 | 25,904 | 30,354 | 31,533 | 32,558 | 32,336 | 33,022 | 49,546 | 57,298 | 55,057 | 52,647 | 50,951 | 48,192 | 47,489 | 47,746 | 53,900 | 52,449 | 52,149 | 50,723 | 49,801 | 50,528 | 49,038 | 48,855 | 48,937 | 68,263 | 82,137 | 78,987 | 78,667 | 79,192 | 84,537 | 95,945 | 99,728 | 97,153 | 102,924 | 107,140 |
| 大阪局計 | 704,926 | 1,114,010 | 1,184,757 | 1,324,797 | 1,399,819 | 1,383,209 | 1,411,168 | 1,453,252 | 2,146,156 | 2,423,442 | 2,360,769 | 2,341,040 | 2,263,534 | 2,199,653 | 2,157,196 | 2,120,301 | 2,224,334 | 2,183,858 | 2,146,194 | 2,094,408 | 2,046,574 | 1,996,483 | 1,958,247 | 1,929,592 | 1,919,969 | 2,716,503 | 3,216,423 | 3,340,268 | 3,306,046 | 3,332,478 | 3,452,814 | 3,931,271 | 3,997,251 | 4,020,308 | 4,314,183 | 4,610,851 |
| 鳥取 | 8,388 | 14,714 | 16,090 | 18,697 | 19,618 | 20,141 | 20,411 | 20,384 | 31,135 | 37,372 | 36,260 | 34,223 | 33,014 | 32,339 | 31,803 | 32,133 | 32,287 | 31,738 | 30,815 | 29,153 | 28,191 | 28,095 | 27,208 | 25,922 | 26,075 | 37,212 | 46,018 | 45,601 | 45,835 | 47,019 | 48,376 | 53,101 | 54,698 | 55,356 | 58,507 | 60,801 |
| 島根 | 9,777 | 17,596 | 18,132 | 21,435 | 23,283 | 23,706 | 24,377 | 24,786 | 37,489 | 44,095 | 43,655 | 43,363 | 41,356 | 41,152 | 38,401 | 37,337 | 39,231 | 38,926 | 37,398 | 37,043 | 36,127 | 35,837 | 35,099 | 35,562 | 36,540 | 51,220 | 62,046 | 60,649 | 59,881 | 60,677 | 63,870 | 75,103 | 80,051 | 79,568 | 83,611 | 89,729 |
| 岡山 | 31,838 | 57,821 | 62,269 | 73,450 | 77,739 | 78,375 | 79,063 | 80,925 | 118,275 | 137,099 | 132,900 | 131,070 | 125,583 | 124,279 | 119,591 | 120,816 | 132,981 | 131,272 | 134,569 | 132,492 | 129,469 | 128,551 | 125,326 | 122,786 | 121,650 | 172,191 | 209,880 | 206,393 | 211,259 | 207,763 | 222,071 | 254,198 | 273,292 | 264,586 | 277,219 | 294,173 |
| 広島 | 75,680 | 124,378 | 129,615 | 136,787 | 145,910 | 142,794 | 141,020 | 144,574 | 221,561 | 254,986 | 249,449 | 240,475 | 235,679 | 231,477 | 230,079 | 232,890 | 242,699 | 242,073 | 243,501 | 235,807 | 231,691 | 224,943 | 224,612 | 219,943 | 223,501 | 318,443 | 382,359 | 379,717 | 388,763 | 390,941 | 415,621 | 474,155 | 484,045 | 472,751 | 485,093 | 508,286 |
| 山口 | 26,412 | 42,786 | 43,802 | 51,307 | 55,562 | 55,141 | 54,511 | 53,754 | 83,168 | 97,226 | 99,264 | 100,308 | 95,935 | 86,636 | 84,429 | 85,208 | 91,615 | 95,272 | 92,327 | 89,199 | 89,943 | 88,318 | 86,807 | 84,391 | 82,279 | 117,071 | 146,529 | 141,061 | 142,039 | 133,280 | 156,351 | 166,479 | 175,963 | 164,740 | 175,647 | 183,887 |
| 広島局計 | 152,122 | 257,686 | 270,757 | 302,931 | 324,262 | 323,507 | 322,580 | 328,981 | 497,852 | 580,182 | 572,076 | 561,044 | 543,951 | 527,809 | 513,460 | 516,100 | 546,210 | 545,581 | 544,282 | 529,917 | 521,657 | 511,207 | 503,765 | 492,849 | 494,065 | 699,983 | 851,401 | 837,327 | 851,256 | 843,103 | 910,743 | 1,038,942 | 1,077,810 | 1,043,923 | 1,087,904 | 1,143,809 |
| 徳島 | 10,193 | 19,072 | 20,310 | 23,583 | 25,978 | 26,006 | 26,256 | 26,836 | 41,256 | 49,292 | 47,429 | 44,871 | 42,644 | 43,723 | 42,348 | 39,828 | 44,255 | 42,019 | 41,000 | 38,943 | 37,876 | 37,802 | 37,888 | 37,426 | 36,445 | 51,397 | 64,649 | 63,990 | 64,142 | 65,209 | 67,838 | 78,107 | 81,651 | 81,105 | 84,392 | 89,474 |
| 香川 | 23,118 | 39,105 | 43,178 | 47,357 | 49,133 | 47,945 | 54,092 | 53,880 | 82,526 | 96,941 | 91,855 | 86,984 | 89,032 | 87,890 | 83,231 | 83,480 | 85,863 | 85,630 | 83,315 | 81,553 | 77,133 | 80,940 | 73,599 | 69,565 | 70,610 | 101,248 | 120,315 | 121,741 | 124,903 | 121,117 | 131,601 | 145,973 | 143,792 | 142,923 | 149,880 | 159,708 |
| 愛媛 | 21,986 | 43,136 | 45,263 | 51,908 | 56,496 | 57,196 | 57,789 | 59,399 | 88,365 | 105,025 | 101,694 | 98,830 | 93,565 | 94,548 | 92,291 | 92,891 | 98,904 | 97,114 | 95,526 | 94,970 | 97,378 | 97,396 | 94,143 | 92,933 | 91,000 | 124,313 | 150,405 | 151,767 | 151,979 | 153,720 | 160,376 | 183,278 | 184,765 | 182,795 | 189,613 | 213,279 |
| 高知 | 9,060 | 17,297 | 18,272 | 21,765 | 24,067 | 23,986 | 24,705 | 25,556 | 39,145 | 47,234 | 45,672 | 44,866 | 44,418 | 42,416 | 40,537 | 37,660 | 40,530 | 39,193 | 38,243 | 37,187 | 37,178 | 37,793 | 36,145 | 35,588 | 35,528 | 50,580 | 61,390 | 61,815 | 60,962 | 62,303 | 64,864 | 72,640 | 74,862 | 74,072 | 75,962 | 80,600 |
| 高松局計 | 64,389 | 118,980 | 127,418 | 145,214 | 156,870 | 157,108 | 164,780 | 167,934 | 254,455 | 303,862 | 293,557 | 282,404 | 279,228 | 277,467 | 267,602 | 262,600 | 277,114 | 271,051 | 265,040 | 259,256 | 253,903 | 256,706 | 244,384 | 237,796 | 235,484 | 328,997 | 398,704 | 400,928 | 403,639 | 403,960 | 427,742 | 481,348 | 487,780 | 483,665 | 502,582 | 545,626 |
| 福岡 | 104,348 | 169,400 | 177,654 | 201,525 | 207,431 | 214,998 | 217,259 | 226,767 | 343,089 | 399,073 | 391,591 | 393,476 | 384,105 | 383,795 | 371,214 | 376,818 | 396,075 | 400,543 | 399,227 | 381,637 | 377,812 | 375,091 | 360,531 | 356,036 | 358,125 | 513,140 | 627,992 | 631,809 | 652,800 | 652,392 | 697,281 | 793,847 | 801,636 | 794,386 | 857,563 | 939,238 |
| 佐賀 | 10,120 | 17,792 | 19,371 | 23,268 | 24,285 | 24,602 | 25,161 | 26,053 | 37,968 | 46,220 | 43,725 | 43,441 | 42,006 | 41,879 | 40,178 | 41,067 | 44,693 | 44,735 | 46,545 | 43,923 | 42,241 | 42,521 | 42,127 | 41,822 | 41,998 | 58,712 | 72,096 | 72,003 | 72,490 | 72,910 | 76,070 | 85,394 | 90,626 | 89,202 | 93,868 | 96,462 |
| 長崎 | 15,896 | 31,731 | 32,744 | 39,112 | 42,906 | 42,545 | 42,899 | 44,300 | 65,929 | 78,933 | 76,134 | 72,806 | 69,498 | 67,908 | 66,238 | 65,843 | 72,671 | 70,927 | 71,337 | 69,571 | 70,015 | 69,195 | 68,018 | 64,816 | 66,437 | 91,594 | 110,638 | 107,346 | 109,243 | 109,761 | 113,853 | 120,473 | 124,879 | 127,685 | 131,851 | 138,775 |
| 福岡局計 | 130,395 | 219,215 | 231,344 | 267,005 | 279,797 | 288,121 | 291,495 | 303,516 | 455,353 | 536,382 | 525,554 | 524,444 | 509,031 | 506,450 | 490,918 | 495,294 | 523,976 | 526,314 | 527,858 | 506,717 | 499,137 | 495,736 | 478,166 | 469,345 | 472,750 | 669,717 | 818,413 | 817,807 | 840,581 | 840,792 | 893,847 | 1,023,787 | 1,039,813 | 1,030,931 | 1,103,301 | 1,190,204 |
| 熊本 | 20,863 | 40,061 | 41,093 | 49,037 | 53,935 | 53,936 | 54,339 | 56,723 | 81,861 | 101,184 | 95,809 | 93,529 | 89,627 | 87,409 | 84,122 | 85,072 | 94,020 | 92,567 | 94,270 | 90,864 | 87,063 | 88,881 | 86,961 | 87,696 | 89,215 | 122,310 | 145,698 | 160,327 | 155,830 | 158,166 | 167,370 | 184,894 | 194,084 | 193,464 | 198,675 | 223,611 |
| 大分 | 13,036 | 25,985 | 28,289 | 34,894 | 38,582 | 38,424 | 38,934 | 39,455 | 58,022 | 71,601 | 69,663 | 66,298 | 65,288 | 62,644 | 61,804 | 62,296 | 67,479 | 67,580 | 67,519 | 66,979 | 65,673 | 65,455 | 63,691 | 63,244 | 64,454 | 89,285 | 112,477 | 109,859 | 110,482 | 111,371 | 115,474 | 129,176 | 138,314 | 138,154 | 142,257 | 146,993 |
| 宮崎 | 12,442 | 22,591 | 22,840 | 27,419 | 30,000 | 30,704 | 31,187 | 31,618 | 47,439 | 58,416 | 56,560 | 55,092 | 51,913 | 50,004 | 49,931 | 50,272 | 56,056 | 54,915 | 56,660 | 53,611 | 53,388 | 52,881 | 51,514 | 50,802 | 50,580 | 72,415 | 91,212 | 89,679 | 91,087 | 91,721 | 96,096 | 107,673 | 112,145 | 112,902 | 117,663 | 126,075 |
| 鹿児島 | 18,248 | 36,265 | 36,798 | 43,316 | 48,331 | 49,344 | 49,777 | 50,260 | 76,238 | 94,682 | 89,699 | 87,985 | 85,121 | 84,885 | 81,104 | 83,012 | 88,088 | 89,025 | 87,589 | 81,925 | 81,106 | 80,736 | 79,855 | 80,937 | 79,951 | 110,927 | 140,633 | 136,874 | 138,513 | 136,845 | 143,645 | 158,889 | 163,536 | 160,762 | 168,630 | 179,044 |
| 熊本局計 | 64,597 | 125,098 | 129,330 | 155,182 | 171,909 | 173,722 | 175,762 | 179,801 | 265,796 | 329,156 | 315,757 | 307,493 | 296,477 | 290,102 | 281,776 | 284,590 | 309,044 | 307,150 | 309,344 | 296,940 | 290,785 | 291,189 | 285,303 | 285,238 | 286,486 | 397,742 | 493,253 | 500,121 | 499,061 | 502,094 | 526,201 | 584,041 | 612,231 | 610,361 | 632,974 | 680,823 |
| 沖縄所計 | 13,567 | 22,570 | 25,697 | 29,727 | 32,379 | 33,074 | 34,583 | 35,842 | 53,911 | 65,211 | 66,143 | 66,723 | 63,104 | 65,083 | 63,226 | 64,444 | 68,985 | 68,533 | 67,157 | 65,500 | 64,909 | 68,957 | 67,484 | 66,339 | 68,650 | 97,219 | 117,410 | 121,941 | 122,598 | 131,411 | 135,967 | 152,953 | 157,371 | 164,471 | 180,814 | 196,699 |
