徴収決定済額 (3)申告所得税
原典ファイル14「都道府県別 徴収決定済額」のシート「(3)申告所得税」を、原典の形(行=区分の掲載順、列=年)のまま出しています。原典の表題は「1 徴 収 決 定 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円、年は65列、行は58行です。
行の並びは原典の掲載順です。数字の大小で並べ替えていません。
原典の注記は「平成24年以降復興特別所得税を含む。」と書いています。原典の表題も「申告所得税及復興特別所得税」です。
| 原典の行名 | 昭和24年 | 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 平成元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元号 | 昭和24年 | 昭和30年 | 昭和37年 | 昭和38年 | 昭和39年 | 昭和40年 | 昭和41年 | 昭和42年 | 昭和43年 | 昭和44年 | 昭和45年 | 昭和46年 | 昭和47年 | 昭和48年 | 昭和49年 | 昭和50年 | 昭和51年 | 昭和52年 | 昭和53年 | 昭和54年 | 昭和55年 | 昭和56年 | 昭和57年 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和60年 | 昭和61年 | 昭和62年 | 昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
| 札幌局計 | 9,761 | 6,275 | 6,323 | 8,518 | 10,504 | 12,050 | 12,776 | 17,845 | 20,788 | 21,841 | 25,986 | 33,720 | 51,645 | 84,241 | 60,655 | 68,344 | 69,734 | 81,289 | 96,966 | 115,148 | 125,611 | 122,768 | 127,083 | 129,836 | 127,654 | 123,144 | 129,778 | 143,257 | 158,146 | 176,858 | 220,268 | 211,926 | 146,820 | 151,578 | 124,828 | 126,822 | 130,541 | 125,012 | 109,023 | 99,573 | 94,647 | 89,133 | 86,347 | 86,337 | 82,320 | 85,568 | 89,270 | 86,814 | 81,047 | 75,010 | 76,965 | 79,182 | 79,877 | 90,123 | 88,284 | 98,485 | 105,810 | 109,542 | 108,701 | 106,016 | 101,209 | 121,998 | 128,115 | 181,683 | 144,120 |
| 青森 | 2,273 | 1,009 | 1,284 | 1,481 | 1,844 | 2,155 | 2,512 | 3,272 | 4,158 | 4,766 | 5,571 | 7,054 | 9,685 | 15,086 | 12,611 | 14,372 | 15,793 | 17,267 | 21,284 | 25,352 | 27,645 | 26,290 | 27,599 | 28,620 | 27,376 | 26,619 | 26,130 | 27,032 | 28,225 | 30,074 | 34,414 | 38,313 | 29,744 | 30,911 | 27,231 | 27,680 | 29,212 | 29,539 | 24,774 | 22,385 | 21,191 | 20,303 | 19,189 | 19,081 | 18,244 | 17,978 | 18,550 | 18,334 | 17,394 | 16,439 | 16,440 | 22,409 | 16,952 | 18,029 | 18,538 | 19,969 | 22,520 | 23,077 | 21,195 | 20,228 | 20,739 | 20,331 | 19,781 | 20,176 | 22,826 |
| 岩手 | 1,369 | 961 | 1,249 | 1,539 | 1,778 | 1,927 | 2,298 | 3,063 | 3,710 | 4,105 | 4,661 | 5,564 | 7,367 | 12,574 | 11,572 | 12,596 | 12,647 | 13,934 | 16,668 | 19,449 | 20,486 | 20,930 | 22,749 | 23,661 | 24,396 | 24,169 | 25,567 | 25,989 | 26,569 | 27,988 | 31,806 | 36,470 | 30,790 | 31,467 | 27,092 | 28,254 | 28,963 | 28,740 | 25,206 | 21,469 | 20,848 | 20,066 | 18,320 | 17,945 | 17,894 | 17,742 | 18,649 | 17,958 | 16,620 | 15,546 | 14,513 | 20,391 | 17,380 | 19,924 | 18,361 | 19,472 | 20,266 | 19,704 | 19,024 | 19,254 | 19,039 | 19,210 | 18,917 | 18,987 | 19,818 |
| 宮城 | 2,497 | 1,496 | 1,684 | 1,921 | 2,524 | 3,066 | 3,582 | 5,019 | 5,996 | 7,538 | 9,128 | 11,807 | 17,717 | 29,434 | 21,337 | 23,273 | 23,166 | 25,689 | 29,916 | 35,038 | 39,524 | 40,813 | 43,109 | 44,917 | 44,705 | 45,537 | 48,059 | 54,608 | 59,032 | 69,290 | 83,946 | 96,321 | 64,303 | 66,056 | 53,354 | 55,532 | 57,997 | 57,761 | 48,299 | 42,361 | 42,306 | 40,884 | 37,924 | 37,170 | 37,777 | 38,773 | 47,997 | 42,234 | 41,139 | 35,676 | 32,024 | 43,767 | 41,493 | 45,909 | 46,283 | 47,818 | 49,001 | 49,509 | 49,223 | 48,162 | 47,261 | 51,795 | 53,026 | 54,696 | 54,236 |
| 秋田 | 1,654 | 853 | 853 | 969 | 1,411 | 1,568 | 1,816 | 2,709 | 3,345 | 3,417 | 3,884 | 4,220 | 5,357 | 9,162 | 9,218 | 9,790 | 10,560 | 11,866 | 13,993 | 16,609 | 17,239 | 17,901 | 19,108 | 19,947 | 20,070 | 19,644 | 20,463 | 20,649 | 20,423 | 22,055 | 24,585 | 28,200 | 25,761 | 26,460 | 22,637 | 23,179 | 23,447 | 21,919 | 18,387 | 15,929 | 15,118 | 14,145 | 13,178 | 13,168 | 12,391 | 12,669 | 13,351 | 12,711 | 12,090 | 11,142 | 10,598 | 10,711 | 11,246 | 11,596 | 11,288 | 11,959 | 11,889 | 12,401 | 11,865 | 12,375 | 12,399 | 12,885 | 12,156 | 12,861 | 15,320 |
| 山形 | 2,147 | 1,257 | 1,000 | 1,158 | 1,516 | 1,772 | 2,149 | 2,961 | 3,758 | 4,090 | 4,626 | 5,090 | 6,112 | 10,620 | 10,028 | 11,743 | 11,911 | 13,409 | 15,672 | 18,401 | 19,989 | 20,164 | 21,873 | 22,926 | 22,324 | 22,811 | 23,626 | 24,177 | 25,370 | 27,360 | 31,119 | 37,067 | 28,400 | 29,208 | 25,093 | 24,212 | 26,767 | 25,904 | 22,182 | 18,643 | 18,836 | 17,462 | 15,629 | 15,210 | 14,913 | 15,433 | 16,224 | 14,638 | 13,982 | 12,530 | 12,154 | 12,540 | 13,683 | 14,848 | 14,527 | 15,723 | 15,786 | 15,901 | 15,906 | 16,792 | 16,263 | 16,644 | 17,511 | 16,657 | 17,402 |
| 福島 | 3,588 | 1,929 | 1,732 | 1,982 | 2,375 | 2,854 | 3,315 | 4,367 | 5,558 | 6,168 | 7,452 | 8,518 | 12,080 | 21,844 | 16,842 | 18,016 | 18,788 | 20,601 | 24,454 | 28,166 | 31,542 | 31,807 | 34,620 | 37,427 | 38,040 | 38,938 | 40,385 | 43,576 | 46,218 | 57,443 | 65,100 | 74,592 | 52,338 | 51,803 | 43,097 | 42,688 | 45,198 | 44,248 | 36,614 | 31,992 | 31,827 | 29,038 | 26,975 | 26,243 | 25,945 | 26,777 | 28,868 | 26,574 | 25,472 | 23,265 | 21,665 | 29,878 | 30,997 | 38,255 | 44,965 | 46,903 | 38,834 | 36,653 | 36,299 | 33,110 | 39,374 | 33,604 | 32,006 | 36,808 | 36,663 |
| 仙台局計 | 13,528 | 7,534 | 7,890 | 9,104 | 11,480 | 13,371 | 15,717 | 21,585 | 26,696 | 30,643 | 35,820 | 43,050 | 59,199 | 99,945 | 83,339 | 91,676 | 94,959 | 105,115 | 124,502 | 146,016 | 160,172 | 161,906 | 173,567 | 182,035 | 182,718 | 185,273 | 191,724 | 203,696 | 214,550 | 242,956 | 280,789 | 321,003 | 241,832 | 245,178 | 206,229 | 208,813 | 218,859 | 216,317 | 184,267 | 161,743 | 159,200 | 150,395 | 139,425 | 136,312 | 134,279 | 136,355 | 149,988 | 138,599 | 132,332 | 120,575 | 113,293 | 144,167 | 136,130 | 152,732 | 157,608 | 165,621 | 162,089 | 161,905 | 158,302 | 154,908 | 159,182 | 158,929 | 158,262 | 165,178 | 171,836 |
| 茨城 | 4,714 | 1,678 | 1,479 | 1,597 | 2,009 | 2,235 | 2,597 | 3,723 | 5,205 | 6,895 | 10,225 | 13,223 | 23,010 | 40,380 | 26,644 | 28,142 | 26,887 | 29,514 | 34,367 | 41,035 | 45,269 | 47,720 | 52,477 | 54,963 | 56,593 | 58,255 | 64,514 | 84,627 | 94,811 | 117,779 | 151,931 | 150,474 | 100,852 | 100,681 | 83,272 | 83,102 | 82,326 | 77,777 | 69,449 | 59,408 | 57,246 | 53,325 | 50,533 | 50,725 | 51,313 | 53,120 | 57,789 | 54,101 | 49,981 | 45,317 | 45,281 | 61,093 | 47,122 | 51,156 | 51,787 | 54,135 | 56,393 | 58,311 | 57,333 | 54,885 | 57,086 | 62,079 | 62,674 | 66,736 | 72,742 |
| 栃木 | 4,241 | 1,509 | 1,355 | 1,556 | 2,151 | 2,367 | 2,754 | 3,645 | 5,254 | 7,007 | 8,657 | 12,207 | 20,551 | 35,656 | 22,800 | 21,773 | 20,529 | 22,218 | 25,630 | 31,037 | 34,304 | 35,297 | 37,334 | 39,226 | 41,065 | 43,763 | 47,436 | 54,483 | 62,613 | 77,121 | 87,365 | 104,560 | 64,272 | 63,307 | 51,461 | 52,545 | 56,069 | 52,181 | 44,057 | 40,809 | 39,826 | 36,973 | 35,470 | 34,719 | 36,251 | 38,076 | 39,771 | 37,914 | 35,510 | 30,591 | 30,546 | 29,582 | 31,328 | 34,996 | 34,009 | 34,930 | 36,812 | 36,694 | 38,043 | 35,915 | 37,636 | 41,652 | 42,484 | 42,729 | 46,873 |
| 群馬 | 4,238 | 1,295 | 1,260 | 1,454 | 2,071 | 2,280 | 2,736 | 3,553 | 4,720 | 5,844 | 7,451 | 9,405 | 15,241 | 28,525 | 18,899 | 19,511 | 20,663 | 22,120 | 25,025 | 29,842 | 33,176 | 34,770 | 38,052 | 39,384 | 39,969 | 40,916 | 45,137 | 52,145 | 58,676 | 69,010 | 88,042 | 110,278 | 65,179 | 66,455 | 52,805 | 51,881 | 55,275 | 52,527 | 45,494 | 41,741 | 40,990 | 37,519 | 35,497 | 35,221 | 34,686 | 35,758 | 39,191 | 37,818 | 35,766 | 32,898 | 30,795 | 31,200 | 31,472 | 35,375 | 35,908 | 37,340 | 37,861 | 38,871 | 38,325 | 38,777 | 39,306 | 43,526 | 42,068 | 46,413 | 48,785 |
| 埼玉 | 5,922 | 2,355 | 3,880 | 4,621 | 6,637 | 7,692 | 9,503 | 12,418 | 17,316 | 25,459 | 32,352 | 47,306 | 68,247 | 102,742 | 68,190 | 91,223 | 78,825 | 90,752 | 107,594 | 130,371 | 141,804 | 145,877 | 151,973 | 161,186 | 168,002 | 181,934 | 216,772 | 303,081 | 304,879 | 347,666 | 406,691 | 435,284 | 297,097 | 301,671 | 251,955 | 249,203 | 246,985 | 236,879 | 203,839 | 188,101 | 187,675 | 180,490 | 171,901 | 171,525 | 173,550 | 185,422 | 203,389 | 203,476 | 180,190 | 157,051 | 158,932 | 162,469 | 161,849 | 176,924 | 172,800 | 186,955 | 193,853 | 199,255 | 204,144 | 200,195 | 195,519 | 234,482 | 241,219 | 246,801 | 253,309 |
| 新潟 | 6,300 | 2,440 | 2,242 | 2,600 | 2,973 | 3,710 | 4,351 | 5,490 | 7,386 | 8,559 | 10,135 | 11,550 | 15,496 | 26,685 | 22,703 | 23,780 | 24,137 | 25,837 | 29,778 | 34,970 | 38,637 | 39,902 | 41,951 | 42,584 | 42,350 | 43,082 | 45,329 | 48,479 | 50,747 | 58,748 | 66,114 | 89,997 | 64,245 | 63,687 | 52,138 | 51,182 | 55,263 | 53,014 | 44,243 | 37,292 | 37,663 | 34,531 | 33,208 | 31,960 | 30,331 | 33,801 | 38,357 | 35,832 | 32,583 | 30,029 | 27,835 | 28,746 | 28,840 | 30,361 | 30,261 | 32,734 | 34,694 | 35,735 | 35,168 | 32,008 | 31,817 | 34,593 | 34,363 | 35,266 | 37,843 |
| 長野 | 3,633 | 1,159 | 1,408 | 1,580 | 2,246 | 2,427 | 2,764 | 3,612 | 4,598 | 5,950 | 8,047 | 10,010 | 12,480 | 22,021 | 17,708 | 18,590 | 20,158 | 22,172 | 25,565 | 30,490 | 34,507 | 35,391 | 38,192 | 41,364 | 43,564 | 48,373 | 48,543 | 50,839 | 56,671 | 66,914 | 80,193 | 104,343 | 65,885 | 71,474 | 61,211 | 57,886 | 58,719 | 57,253 | 49,008 | 43,105 | 41,487 | 38,665 | 35,042 | 33,405 | 33,500 | 35,670 | 37,717 | 37,178 | 33,962 | 28,449 | 28,081 | 28,542 | 27,660 | 31,211 | 33,836 | 33,355 | 34,069 | 34,266 | 40,335 | 35,822 | 38,650 | 41,316 | 43,536 | 43,829 | 50,110 |
| 関東信越局計 | 29,048 | 10,440 | 11,664 | 13,592 | 18,330 | 21,141 | 25,262 | 33,223 | 45,391 | 60,667 | 78,043 | 105,198 | 156,633 | 258,124 | 179,694 | 205,969 | 194,692 | 216,581 | 252,507 | 303,070 | 332,544 | 346,319 | 369,246 | 388,305 | 400,855 | 427,148 | 481,489 | 611,159 | 648,442 | 759,280 | 907,342 | 1,026,403 | 722,459 | 705,426 | 598,330 | 595,309 | 609,002 | 585,384 | 512,433 | 466,311 | 458,320 | 432,434 | 410,485 | 401,904 | 398,595 | 415,125 | 444,511 | 432,093 | 391,987 | 346,549 | 341,599 | 361,124 | 347,949 | 378,550 | 375,298 | 395,053 | 408,282 | 417,743 | 427,628 | 411,288 | 413,343 | 471,165 | 479,480 | 495,372 | 524,257 |
| 千葉 | 6,209 | 2,190 | 4,136 | 5,079 | 7,175 | 7,084 | 8,881 | 11,605 | 14,884 | 21,345 | 28,001 | 42,652 | 67,346 | 97,608 | 58,371 | 74,431 | 63,025 | 70,177 | 82,873 | 102,844 | 113,384 | 118,021 | 122,373 | 130,329 | 133,882 | 152,908 | 180,972 | 254,671 | 280,534 | 350,825 | 438,743 | 408,263 | 257,929 | 269,977 | 228,353 | 219,473 | 213,746 | 200,937 | 176,554 | 159,223 | 161,788 | 156,486 | 140,835 | 138,606 | 140,918 | 150,031 | 164,024 | 164,900 | 147,928 | 130,099 | 128,431 | 131,309 | 132,924 | 144,083 | 146,843 | 158,185 | 162,145 | 167,504 | 167,509 | 181,865 | 166,906 | 196,474 | 196,353 | 249,728 | 231,352 |
| 東京 | 27,496 | 18,248 | 52,486 | 65,831 | 85,784 | 89,632 | 98,222 | 113,328 | 131,306 | 161,089 | 187,732 | 219,289 | 263,443 | 370,521 | 301,135 | 368,643 | 329,594 | 373,252 | 414,973 | 476,218 | 512,965 | 534,231 | 565,006 | 617,221 | 653,067 | 741,747 | 977,010 | 1,335,303 | 1,370,332 | 1,625,514 | 1,834,214 | 1,714,447 | 1,190,600 | 1,177,729 | 916,761 | 881,872 | 891,210 | 882,700 | 787,742 | 728,029 | 764,914 | 753,991 | 730,628 | 706,571 | 729,764 | 825,601 | 887,702 | 977,146 | 852,196 | 713,688 | 705,056 | 697,378 | 707,016 | 825,549 | 817,842 | 916,136 | 941,243 | 988,869 | 1,035,921 | 1,024,777 | 1,034,055 | 1,248,026 | 1,243,973 | 1,375,139 | 1,573,381 |
| 神奈川 | 6,670 | 4,024 | 10,766 | 13,447 | 18,475 | 20,279 | 24,114 | 30,453 | 37,158 | 50,478 | 60,218 | 73,986 | 89,290 | 136,028 | 98,755 | 122,267 | 109,520 | 127,703 | 145,719 | 180,024 | 194,923 | 206,684 | 219,059 | 235,740 | 244,477 | 266,553 | 334,594 | 484,028 | 474,221 | 587,767 | 657,759 | 652,081 | 442,488 | 455,572 | 385,041 | 374,673 | 390,588 | 373,767 | 333,011 | 305,634 | 314,451 | 300,590 | 280,622 | 279,288 | 280,001 | 297,429 | 317,489 | 329,443 | 296,802 | 258,770 | 262,256 | 264,485 | 260,958 | 291,678 | 294,916 | 307,595 | 318,617 | 327,991 | 336,056 | 323,822 | 328,740 | 385,146 | 383,004 | 403,065 | 460,165 |
| 山梨 | 1,436 | 322 | 363 | 472 | 607 | 669 | 821 | 1,172 | 1,435 | 1,955 | 2,607 | 3,504 | 5,113 | 10,194 | 7,515 | 7,189 | 7,432 | 8,072 | 9,420 | 11,888 | 13,302 | 14,393 | 15,516 | 17,562 | 20,362 | 21,250 | 23,711 | 27,002 | 31,769 | 38,694 | 49,523 | 55,272 | 34,300 | 36,731 | 28,952 | 28,214 | 29,095 | 27,214 | 23,233 | 21,551 | 21,530 | 20,135 | 18,732 | 17,819 | 17,505 | 18,160 | 18,867 | 17,926 | 16,081 | 15,102 | 14,074 | 14,697 | 14,266 | 15,010 | 15,460 | 17,015 | 16,621 | 19,878 | 17,695 | 17,791 | 17,674 | 21,505 | 22,855 | 22,858 | 23,284 |
| 東京局計 | 42,469 | 26,011 | 71,506 | 90,234 | 117,393 | 124,566 | 140,576 | 167,288 | 195,690 | 246,381 | 290,276 | 350,884 | 439,318 | 634,853 | 489,845 | 599,760 | 540,827 | 612,171 | 687,239 | 808,630 | 880,261 | 929,671 | 981,323 | 1,061,292 | 1,119,344 | 1,258,807 | 1,602,025 | 2,202,744 | 2,280,167 | 2,740,748 | 3,130,613 | 2,998,486 | 2,131,903 | 2,171,676 | 1,800,380 | 1,758,961 | 1,780,545 | 1,736,652 | 1,575,481 | 1,453,002 | 1,485,338 | 1,441,934 | 1,352,460 | 1,307,037 | 1,306,694 | 1,418,649 | 1,514,077 | 1,613,222 | 1,431,849 | 1,227,907 | 1,220,932 | 1,216,123 | 1,222,514 | 1,377,884 | 1,370,471 | 1,489,953 | 1,525,478 | 1,585,085 | 1,635,047 | 1,621,701 | 1,617,957 | 1,928,395 | 1,934,704 | 2,136,672 | 2,377,385 |
| 富山 | 2,474 | 1,160 | 854 | 1,047 | 1,457 | 1,618 | 1,966 | 2,749 | 3,693 | 4,470 | 5,625 | 6,700 | 8,655 | 14,106 | 12,297 | 12,845 | 12,643 | 13,939 | 16,468 | 18,831 | 20,429 | 20,186 | 22,134 | 22,320 | 23,137 | 23,808 | 24,671 | 27,465 | 28,940 | 33,139 | 42,067 | 52,364 | 34,633 | 34,630 | 29,162 | 29,615 | 31,942 | 29,795 | 25,988 | 21,557 | 21,853 | 20,031 | 18,055 | 17,455 | 16,776 | 18,108 | 19,796 | 17,992 | 16,655 | 14,830 | 14,782 | 14,732 | 15,648 | 16,699 | 15,797 | 17,042 | 18,222 | 18,211 | 18,393 | 17,540 | 17,485 | 21,070 | 19,550 | 19,489 | 28,692 |
| 石川 | 2,179 | 870 | 1,125 | 1,336 | 1,907 | 2,061 | 2,301 | 3,414 | 4,650 | 5,567 | 6,391 | 7,966 | 10,584 | 17,925 | 13,567 | 12,908 | 13,662 | 14,988 | 17,264 | 20,126 | 21,378 | 21,632 | 23,883 | 25,373 | 24,668 | 24,767 | 26,475 | 29,415 | 33,628 | 42,163 | 52,711 | 57,920 | 37,278 | 37,674 | 32,729 | 34,117 | 34,460 | 33,865 | 29,173 | 26,114 | 24,181 | 22,610 | 22,140 | 21,627 | 20,943 | 22,224 | 23,939 | 22,937 | 21,386 | 21,258 | 17,736 | 17,966 | 18,904 | 22,108 | 22,055 | 23,134 | 26,233 | 25,036 | 23,782 | 25,970 | 26,864 | 26,126 | 26,660 | 25,114 | 48,388 |
| 福井 | 1,319 | 613 | 853 | 1,003 | 1,519 | 1,588 | 1,810 | 2,248 | 3,227 | 3,914 | 4,724 | 5,088 | 6,908 | 11,025 | 9,409 | 9,149 | 9,635 | 10,207 | 11,876 | 13,788 | 14,785 | 15,259 | 16,506 | 17,023 | 17,582 | 17,976 | 19,054 | 20,511 | 21,809 | 24,397 | 27,441 | 38,318 | 24,633 | 25,539 | 22,731 | 22,484 | 23,941 | 24,045 | 20,491 | 16,907 | 17,729 | 15,361 | 14,371 | 13,945 | 13,910 | 14,199 | 14,844 | 14,218 | 13,306 | 11,132 | 10,797 | 10,945 | 11,466 | 12,892 | 12,142 | 12,968 | 13,270 | 13,886 | 14,134 | 15,883 | 24,012 | 15,497 | 15,835 | 16,231 | 15,480 |
| 金沢局計 | 5,973 | 2,677 | 2,967 | 3,509 | 4,999 | 5,382 | 6,192 | 8,796 | 11,848 | 14,203 | 17,057 | 20,056 | 26,447 | 43,429 | 36,076 | 35,704 | 36,983 | 40,399 | 46,649 | 53,793 | 57,672 | 58,053 | 63,917 | 66,060 | 66,979 | 68,216 | 71,960 | 79,129 | 86,492 | 102,054 | 125,049 | 151,927 | 99,956 | 101,615 | 92,714 | 94,276 | 95,484 | 92,749 | 79,456 | 68,057 | 66,991 | 61,263 | 57,750 | 56,018 | 53,967 | 59,685 | 60,793 | 56,662 | 54,894 | 50,676 | 46,611 | 47,115 | 49,257 | 54,973 | 53,632 | 56,638 | 60,944 | 60,328 | 59,371 | 61,291 | 70,595 | 64,452 | 63,956 | 62,602 | 94,439 |
| 岐阜 | 3,606 | 1,324 | 2,009 | 2,585 | 3,506 | 3,666 | 4,050 | 5,279 | 6,855 | 8,927 | 11,711 | 14,430 | 19,394 | 31,678 | 26,211 | 24,508 | 24,899 | 26,381 | 30,641 | 34,419 | 39,289 | 40,392 | 42,893 | 45,001 | 48,147 | 51,454 | 53,813 | 59,286 | 66,816 | 80,005 | 99,020 | 115,079 | 77,285 | 77,289 | 63,029 | 64,320 | 65,971 | 67,637 | 57,739 | 49,914 | 48,279 | 45,392 | 41,814 | 41,396 | 39,656 | 42,458 | 44,444 | 44,318 | 40,864 | 34,017 | 32,999 | 35,322 | 35,166 | 36,588 | 36,207 | 40,357 | 40,810 | 40,850 | 42,709 | 42,240 | 42,118 | 50,078 | 47,754 | 48,797 | 48,419 |
| 静岡 | 6,112 | 3,521 | 5,648 | 6,492 | 8,511 | 8,706 | 10,137 | 13,100 | 16,813 | 21,816 | 27,362 | 32,101 | 39,897 | 66,902 | 50,247 | 50,776 | 50,938 | 53,995 | 61,500 | 70,823 | 79,437 | 84,575 | 89,719 | 97,142 | 102,049 | 106,611 | 113,278 | 133,282 | 150,156 | 179,714 | 204,476 | 244,927 | 155,558 | 156,902 | 128,208 | 130,022 | 135,048 | 137,079 | 122,017 | 110,011 | 108,399 | 103,190 | 96,272 | 91,630 | 90,095 | 95,563 | 101,342 | 101,382 | 94,184 | 80,729 | 75,659 | 78,259 | 76,985 | 83,347 | 86,941 | 87,019 | 85,534 | 91,169 | 89,228 | 86,208 | 86,628 | 92,359 | 95,256 | 103,270 | 107,890 |
| 愛知 | 13,241 | 6,099 | 13,191 | 15,810 | 20,658 | 20,937 | 23,206 | 28,319 | 34,369 | 44,176 | 54,044 | 62,854 | 76,826 | 126,036 | 104,105 | 107,194 | 107,663 | 120,608 | 134,991 | 158,302 | 175,365 | 181,338 | 192,555 | 201,118 | 209,856 | 220,566 | 240,535 | 270,997 | 297,041 | 363,278 | 443,005 | 498,189 | 328,883 | 329,720 | 272,075 | 270,715 | 281,976 | 281,198 | 246,784 | 221,545 | 217,036 | 209,623 | 199,622 | 198,999 | 201,268 | 220,111 | 239,622 | 246,478 | 232,106 | 209,446 | 191,828 | 193,569 | 210,454 | 221,779 | 219,740 | 236,365 | 242,816 | 245,972 | 256,788 | 256,458 | 241,333 | 280,480 | 277,428 | 286,058 | 330,640 |
| 三重 | 3,606 | 1,454 | 1,896 | 2,234 | 2,777 | 2,626 | 3,055 | 3,803 | 4,866 | 6,232 | 8,389 | 10,189 | 14,102 | 24,402 | 19,112 | 19,564 | 20,369 | 21,327 | 23,947 | 27,882 | 32,250 | 34,046 | 34,549 | 37,409 | 38,124 | 38,582 | 40,921 | 44,999 | 52,389 | 62,449 | 80,836 | 95,586 | 59,626 | 58,541 | 49,595 | 50,760 | 53,725 | 52,920 | 47,615 | 40,718 | 37,612 | 36,137 | 32,893 | 32,643 | 31,999 | 33,306 | 35,983 | 35,502 | 33,889 | 28,699 | 27,965 | 28,463 | 28,920 | 31,172 | 34,212 | 32,647 | 32,690 | 38,125 | 36,052 | 34,053 | 34,264 | 39,204 | 39,875 | 39,035 | 41,641 |
| 名古屋局計 | 26,566 | 12,684 | 24,288 | 29,178 | 37,960 | 38,495 | 43,324 | 52,969 | 65,552 | 83,935 | 104,613 | 122,864 | 153,637 | 252,470 | 204,049 | 207,552 | 209,649 | 228,327 | 256,832 | 297,140 | 332,072 | 347,402 | 367,139 | 388,608 | 406,584 | 427,041 | 460,361 | 521,743 | 583,074 | 704,823 | 848,373 | 977,354 | 650,813 | 652,491 | 544,976 | 548,415 | 569,616 | 572,848 | 506,411 | 452,650 | 441,295 | 421,789 | 395,601 | 388,378 | 384,332 | 411,552 | 439,850 | 444,006 | 418,649 | 369,687 | 345,479 | 351,930 | 366,389 | 386,687 | 390,578 | 408,685 | 412,071 | 424,872 | 433,346 | 428,156 | 412,544 | 471,247 | 471,546 | 489,860 | 542,190 |
| 滋賀 | 2,551 | 876 | 677 | 804 | 1,157 | 1,186 | 1,397 | 1,877 | 2,494 | 3,304 | 4,592 | 7,089 | 9,792 | 17,474 | 10,687 | 10,100 | 9,567 | 11,180 | 12,270 | 14,599 | 16,338 | 18,201 | 20,478 | 22,016 | 22,450 | 23,838 | 26,427 | 27,412 | 33,237 | 44,355 | 57,993 | 66,628 | 42,162 | 40,761 | 32,018 | 34,694 | 35,291 | 33,762 | 29,344 | 25,134 | 25,071 | 24,298 | 21,614 | 21,845 | 21,352 | 23,294 | 32,536 | 25,913 | 23,611 | 20,466 | 20,297 | 20,239 | 20,489 | 22,515 | 22,519 | 23,057 | 23,762 | 24,710 | 26,634 | 26,561 | 26,721 | 45,849 | 29,557 | 33,193 | 32,360 |
| 京都 | 8,727 | 3,413 | 5,422 | 6,628 | 8,392 | 9,452 | 10,636 | 12,960 | 16,176 | 21,456 | 25,330 | 30,694 | 40,321 | 63,187 | 46,044 | 52,431 | 48,130 | 52,849 | 58,624 | 68,697 | 76,168 | 80,189 | 81,488 | 85,188 | 81,907 | 94,428 | 99,798 | 113,727 | 133,118 | 166,500 | 201,863 | 181,219 | 130,843 | 122,328 | 96,866 | 95,151 | 97,890 | 93,337 | 82,003 | 69,998 | 66,561 | 63,794 | 58,608 | 58,345 | 56,378 | 61,602 | 68,250 | 66,403 | 62,666 | 56,464 | 53,223 | 55,332 | 54,997 | 59,409 | 62,294 | 67,257 | 67,823 | 71,470 | 79,107 | 72,888 | 69,948 | 79,062 | 81,413 | 90,360 | 94,402 |
| 大阪 | 22,549 | 9,517 | 19,725 | 23,121 | 30,828 | 33,622 | 39,595 | 48,639 | 61,699 | 76,497 | 90,540 | 109,152 | 130,953 | 201,451 | 146,351 | 174,607 | 154,917 | 178,016 | 196,280 | 229,813 | 246,401 | 255,541 | 271,932 | 281,351 | 280,328 | 290,315 | 318,625 | 378,996 | 456,452 | 600,206 | 730,441 | 635,857 | 474,276 | 452,391 | 356,343 | 367,085 | 378,010 | 363,631 | 316,635 | 273,310 | 264,076 | 248,703 | 230,508 | 222,717 | 220,542 | 230,815 | 243,730 | 245,535 | 218,000 | 196,247 | 185,101 | 188,496 | 194,555 | 209,088 | 205,353 | 221,217 | 222,375 | 237,901 | 245,776 | 244,714 | 244,572 | 289,169 | 290,150 | 280,605 | 311,027 |
