酒税(酒類販売(消費)数量) 3 ビール
原典ファイル13「都道府県別 酒税(酒類販売(消費)数量)」のシート「3 ビール」を、原典の形(行=区分の掲載順、列=年)のまま出しています。原典の表題は「酒類販売(消費)数量」、項目は「数量」、単位はkL、年は62列、行は58行です。
行の並びは原典の掲載順です。数字の大小で並べ替えていません。
原典の注記は「昭和37年以前は都道府県別について公表していない。」「「全国計」欄は、沖縄分を含まない。」と書いています。
| 原典の行名 | 昭和38年 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 平成元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元号 | 昭和38年 | 昭和39年 | 昭和40年 | 昭和41年 | 昭和42年 | 昭和43年 | 昭和44年 | 昭和45年 | 昭和46年 | 昭和47年 | 昭和48年 | 昭和49年 | 昭和50年 | 昭和51年 | 昭和52年 | 昭和53年 | 昭和54年 | 昭和55年 | 昭和56年 | 昭和57年 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和60年 | 昭和61年 | 昭和62年 | 昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
| 札幌局計 | 94,474 | 101,749 | 103,346 | 112,829 | 125,039 | 125,430 | 133,199 | 139,933 | 136,838 | 152,294 | 165,235 | 173,827 | 170,377 | 166,472 | 177,766 | 192,343 | 195,751 | 193,631 | 197,949 | 211,790 | 207,412 | 203,824 | 206,610 | 216,914 | 230,705 | 257,125 | 277,530 | 295,586 | 311,283 | 313,199 | 317,274 | 333,757 | 321,324 | 315,300 | 295,573 | 269,622 | 251,381 | 233,432 | 199,572 | 184,777 | 168,469 | 161,217 | 151,009 | 147,288 | 143,250 | 130,512 | 124,441 | 124,175 | 122,742 | 123,145 | 124,362 | 121,520 | 123,054 | 122,630 | 118,439 | 113,097 | 110,583 | 88,577 | 94,168 | 105,368 | 117,563 | 128,266 |
| 青森 | 18,762 | 20,620 | 22,947 | 25,112 | 29,267 | 31,073 | 33,219 | 36,293 | 36,930 | 41,440 | 43,790 | 42,641 | 45,467 | 43,451 | 47,357 | 50,102 | 49,585 | 47,802 | 49,143 | 52,691 | 51,876 | 49,963 | 52,051 | 53,181 | 55,349 | 60,425 | 67,307 | 69,751 | 74,859 | 80,754 | 79,682 | 85,226 | 82,290 | 83,164 | 79,538 | 73,206 | 69,988 | 63,879 | 55,779 | 51,601 | 46,562 | 42,408 | 39,114 | 36,976 | 35,487 | 32,587 | 30,661 | 29,397 | 28,768 | 28,665 | 27,911 | 26,402 | 26,392 | 25,847 | 24,501 | 23,177 | 21,996 | 18,966 | 19,962 | 21,590 | 22,518 | 25,530 |
| 岩手 | 13,671 | 14,898 | 16,502 | 17,719 | 21,140 | 22,695 | 23,799 | 25,277 | 25,362 | 28,353 | 32,024 | 33,650 | 35,163 | 31,316 | 35,593 | 41,192 | 41,361 | 41,501 | 40,843 | 43,099 | 42,606 | 40,904 | 42,289 | 43,460 | 46,589 | 49,694 | 54,058 | 57,942 | 61,799 | 64,960 | 62,450 | 69,818 | 65,103 | 67,803 | 66,245 | 60,713 | 60,113 | 55,376 | 46,724 | 41,771 | 38,202 | 35,972 | 32,997 | 32,341 | 31,954 | 29,063 | 28,529 | 25,955 | 26,531 | 27,774 | 27,661 | 26,744 | 28,417 | 26,851 | 25,527 | 24,879 | 22,597 | 18,833 | 19,779 | 20,897 | 21,921 | 28,252 |
| 宮城 | 20,513 | 24,214 | 25,916 | 28,034 | 32,359 | 32,847 | 36,959 | 40,685 | 41,749 | 46,847 | 51,961 | 52,572 | 56,144 | 51,751 | 55,806 | 61,660 | 63,620 | 60,522 | 62,392 | 65,096 | 65,232 | 62,478 | 64,939 | 68,123 | 74,308 | 81,277 | 89,547 | 99,272 | 105,838 | 110,069 | 104,980 | 112,332 | 109,410 | 109,850 | 105,869 | 96,443 | 92,072 | 84,812 | 80,635 | 68,269 | 62,775 | 58,942 | 55,174 | 53,777 | 53,627 | 49,677 | 46,421 | 40,429 | 46,363 | 50,457 | 52,307 | 48,802 | 49,187 | 47,593 | 45,854 | 43,152 | 40,422 | 33,130 | 34,103 | 37,494 | 40,608 | 43,171 |
| 秋田 | 15,802 | 17,973 | 19,896 | 20,569 | 24,505 | 24,541 | 25,956 | 28,644 | 28,637 | 31,012 | 34,062 | 36,476 | 38,137 | 34,472 | 40,259 | 44,042 | 42,595 | 43,389 | 42,932 | 45,156 | 45,008 | 43,775 | 44,172 | 44,681 | 47,452 | 51,545 | 55,358 | 58,034 | 61,407 | 62,805 | 62,888 | 68,306 | 65,188 | 67,894 | 65,143 | 60,759 | 58,232 | 54,950 | 48,167 | 43,034 | 40,421 | 36,746 | 33,727 | 31,965 | 30,877 | 28,271 | 26,271 | 24,810 | 24,266 | 24,067 | 23,080 | 21,936 | 21,403 | 21,543 | 20,032 | 19,229 | 17,885 | 15,557 | 16,603 | 17,330 | 18,648 | 16,814 |
| 山形 | 12,666 | 13,977 | 15,252 | 15,971 | 18,499 | 19,072 | 20,296 | 21,591 | 21,686 | 24,716 | 27,576 | 29,544 | 31,369 | 28,912 | 32,853 | 37,068 | 37,553 | 36,699 | 37,179 | 38,596 | 38,491 | 38,032 | 39,134 | 40,044 | 42,304 | 45,795 | 49,954 | 53,798 | 56,546 | 57,843 | 57,284 | 61,590 | 59,931 | 61,130 | 59,427 | 53,110 | 51,847 | 49,307 | 43,332 | 38,837 | 35,091 | 34,206 | 32,578 | 30,975 | 29,461 | 27,322 | 25,598 | 24,320 | 24,114 | 24,261 | 23,704 | 22,603 | 22,533 | 22,262 | 21,226 | 19,776 | 18,564 | 15,417 | 16,956 | 16,886 | 18,529 | 18,529 |
| 福島 | 20,656 | 23,572 | 23,408 | 25,133 | 29,904 | 31,184 | 33,601 | 36,493 | 36,689 | 40,967 | 46,667 | 47,062 | 49,160 | 45,091 | 50,524 | 57,326 | 60,673 | 56,262 | 55,104 | 61,004 | 61,422 | 58,688 | 61,012 | 63,601 | 70,816 | 73,805 | 82,290 | 90,763 | 96,556 | 99,204 | 97,427 | 105,140 | 98,892 | 100,122 | 94,654 | 86,826 | 82,900 | 78,578 | 69,470 | 61,422 | 57,054 | 54,673 | 51,507 | 49,963 | 47,707 | 43,848 | 41,902 | 33,433 | 36,369 | 40,405 | 40,845 | 39,232 | 39,734 | 39,615 | 36,593 | 34,195 | 31,430 | 27,043 | 27,382 | 29,433 | 30,404 | 31,053 |
| 仙台局計 | 102,070 | 115,254 | 123,921 | 132,538 | 155,674 | 161,412 | 173,830 | 188,983 | 191,053 | 213,335 | 236,080 | 241,945 | 255,440 | 234,993 | 262,392 | 291,390 | 295,387 | 286,175 | 287,593 | 305,642 | 304,635 | 293,840 | 303,597 | 313,090 | 336,818 | 362,541 | 398,514 | 429,560 | 457,005 | 475,635 | 464,711 | 502,412 | 480,814 | 489,963 | 470,876 | 431,057 | 415,152 | 386,902 | 344,107 | 304,934 | 280,105 | 262,947 | 245,097 | 235,997 | 229,113 | 210,768 | 199,382 | 178,344 | 186,411 | 195,629 | 195,508 | 185,719 | 187,666 | 183,711 | 173,733 | 164,408 | 152,894 | 128,946 | 134,785 | 143,630 | 152,628 | 163,349 |
| 茨城 | 20,194 | 23,557 | 25,081 | 26,664 | 32,939 | 32,340 | 38,141 | 43,895 | 45,783 | 54,034 | 58,776 | 61,249 | 62,084 | 58,619 | 66,302 | 73,838 | 76,832 | 78,003 | 76,780 | 82,189 | 83,958 | 78,791 | 85,873 | 86,823 | 96,833 | 104,403 | 111,443 | 120,954 | 128,076 | 135,845 | 132,710 | 129,888 | 130,108 | 126,866 | 114,518 | 109,771 | 106,135 | 106,264 | 95,535 | 77,863 | 71,106 | 70,514 | 65,185 | 63,740 | 62,901 | 57,020 | 52,296 | 45,897 | 49,153 | 48,620 | 48,119 | 45,984 | 45,749 | 45,363 | 44,500 | 42,922 | 37,510 | 33,434 | 37,143 | 39,938 | 40,331 | 43,576 |
| 栃木 | 17,534 | 19,812 | 20,621 | 20,820 | 24,483 | 23,436 | 27,806 | 30,812 | 34,537 | 40,466 | 45,686 | 44,354 | 44,382 | 43,183 | 48,305 | 53,774 | 56,128 | 55,800 | 57,585 | 60,136 | 61,227 | 57,857 | 59,351 | 62,152 | 70,395 | 73,935 | 81,810 | 92,988 | 96,074 | 94,383 | 90,786 | 92,528 | 85,849 | 84,792 | 78,869 | 72,599 | 70,261 | 69,721 | 59,439 | 56,442 | 49,265 | 48,393 | 47,300 | 43,131 | 41,708 | 36,176 | 36,386 | 35,965 | 31,057 | 34,664 | 34,196 | 31,132 | 35,023 | 34,202 | 34,271 | 30,745 | 27,012 | 22,771 | 24,183 | 25,675 | 26,215 | 28,801 |
| 群馬 | 18,291 | 21,662 | 22,781 | 23,147 | 28,070 | 25,855 | 30,274 | 32,195 | 34,041 | 39,351 | 42,884 | 43,826 | 42,704 | 42,384 | 47,455 | 51,884 | 54,274 | 53,622 | 53,254 | 56,563 | 56,509 | 54,857 | 58,899 | 60,720 | 66,951 | 72,060 | 78,449 | 84,754 | 90,397 | 89,885 | 88,106 | 89,931 | 90,691 | 89,126 | 79,265 | 73,136 | 69,666 | 62,881 | 54,863 | 51,730 | 46,285 | 47,933 | 44,404 | 42,017 | 39,810 | 37,257 | 34,010 | 33,594 | 32,212 | 32,230 | 31,961 | 28,975 | 31,214 | 31,464 | 33,350 | 29,684 | 25,160 | 21,494 | 23,295 | 26,172 | 26,820 | 28,442 |
| 埼玉 | 35,355 | 44,402 | 48,040 | 52,521 | 63,451 | 63,240 | 74,368 | 85,822 | 94,001 | 110,751 | 121,177 | 125,888 | 132,190 | 130,930 | 147,816 | 162,941 | 172,919 | 167,427 | 174,486 | 179,668 | 177,118 | 169,346 | 173,089 | 183,401 | 208,172 | 226,981 | 244,703 | 263,547 | 277,262 | 285,778 | 283,520 | 297,210 | 276,752 | 285,095 | 255,434 | 229,334 | 219,470 | 209,561 | 183,172 | 163,539 | 145,980 | 145,540 | 130,721 | 133,654 | 135,151 | 119,188 | 115,796 | 108,567 | 110,410 | 111,975 | 108,180 | 102,432 | 107,752 | 107,874 | 103,385 | 90,860 | 84,525 | 76,884 | 82,808 | 90,605 | 94,280 | 97,640 |
| 新潟 | 31,136 | 34,960 | 37,993 | 40,378 | 47,585 | 47,281 | 50,071 | 55,753 | 57,134 | 63,943 | 69,356 | 72,556 | 75,450 | 69,786 | 79,464 | 86,773 | 88,410 | 87,275 | 88,966 | 93,659 | 94,772 | 92,090 | 95,625 | 97,897 | 106,693 | 114,369 | 130,150 | 129,152 | 137,072 | 141,874 | 139,412 | 150,398 | 147,921 | 148,885 | 136,695 | 128,088 | 122,095 | 114,962 | 101,221 | 91,222 | 82,795 | 81,853 | 78,674 | 73,094 | 70,077 | 64,337 | 59,458 | 58,004 | 57,151 | 60,291 | 55,319 | 52,006 | 53,157 | 51,604 | 48,209 | 45,720 | 42,424 | 33,439 | 35,188 | 37,769 | 40,223 | 40,768 |
| 長野 | 23,738 | 26,143 | 26,422 | 28,328 | 33,599 | 31,084 | 34,619 | 38,866 | 40,586 | 46,761 | 49,473 | 51,651 | 52,503 | 50,569 | 58,436 | 65,516 | 67,252 | 65,204 | 67,463 | 67,553 | 72,292 | 70,742 | 72,991 | 76,830 | 82,287 | 88,419 | 94,477 | 98,408 | 107,093 | 108,795 | 104,959 | 121,909 | 110,199 | 109,141 | 103,077 | 97,031 | 91,831 | 84,914 | 77,819 | 65,443 | 62,257 | 58,764 | 54,628 | 51,938 | 49,535 | 47,151 | 44,589 | 43,400 | 42,151 | 41,976 | 42,108 | 40,651 | 42,806 | 41,274 | 41,605 | 39,741 | 35,686 | 33,072 | 30,747 | 34,084 | 35,318 | 38,209 |
| 関東信越局計 | 146,248 | 170,536 | 180,938 | 191,858 | 230,127 | 223,236 | 255,279 | 287,343 | 306,082 | 355,306 | 387,352 | 399,524 | 409,313 | 395,471 | 447,778 | 494,726 | 515,815 | 507,331 | 518,534 | 539,768 | 545,876 | 523,683 | 545,828 | 567,823 | 631,331 | 680,167 | 741,032 | 789,803 | 835,974 | 856,560 | 839,493 | 881,864 | 841,520 | 843,905 | 767,858 | 709,959 | 679,458 | 648,303 | 572,049 | 506,239 | 457,688 | 452,997 | 420,912 | 407,574 | 399,182 | 361,129 | 342,535 | 325,427 | 322,134 | 329,756 | 319,883 | 301,180 | 315,701 | 311,781 | 305,320 | 279,672 | 252,317 | 221,094 | 233,364 | 254,243 | 263,187 | 277,436 |
| 千葉 | 33,757 | 41,349 | 44,119 | 48,674 | 62,389 | 63,316 | 75,384 | 84,348 | 91,344 | 107,041 | 117,013 | 121,057 | 127,523 | 125,147 | 134,331 | 146,482 | 155,308 | 153,448 | 162,039 | 162,859 | 164,243 | 156,680 | 162,185 | 170,878 | 193,672 | 203,992 | 222,192 | 243,751 | 251,458 | 260,310 | 253,950 | 270,962 | 244,210 | 240,116 | 213,407 | 204,571 | 188,814 | 183,883 | 151,918 | 140,872 | 134,336 | 126,440 | 115,582 | 118,548 | 117,766 | 109,062 | 106,447 | 102,506 | 100,377 | 104,805 | 99,266 | 96,202 | 108,882 | 104,703 | 101,206 | 85,494 | 82,017 | 70,659 | 75,465 | 78,457 | 85,697 | 87,150 |
| 東京 | 333,714 | 371,209 | 369,043 | 384,559 | 435,253 | 429,319 | 461,981 | 494,146 | 512,307 | 554,121 | 568,721 | 570,335 | 573,905 | 560,760 | 627,669 | 641,543 | 667,556 | 636,540 | 658,677 | 655,835 | 643,249 | 615,267 | 638,431 | 674,090 | 749,183 | 794,264 | 852,852 | 940,619 | 937,393 | 930,473 | 930,400 | 904,285 | 898,296 | 857,873 | 816,861 | 773,754 | 731,747 | 703,738 | 656,153 | 637,487 | 566,452 | 566,364 | 562,627 | 539,436 | 538,229 | 525,309 | 512,994 | 534,190 | 494,766 | 480,211 | 484,347 | 493,290 | 507,098 | 506,951 | 493,506 | 466,125 | 434,482 | 327,399 | 349,924 | 403,502 | 431,755 | 442,197 |
| 神奈川 | 86,918 | 106,810 | 105,449 | 110,554 | 130,968 | 133,256 | 150,253 | 168,328 | 177,903 | 198,437 | 209,682 | 217,765 | 219,222 | 214,770 | 238,107 | 252,459 | 265,262 | 258,797 | 272,713 | 275,426 | 277,416 | 258,955 | 267,713 | 284,879 | 312,366 | 335,598 | 361,580 | 390,188 | 394,856 | 421,292 | 407,379 | 427,948 | 398,115 | 398,308 | 394,151 | 324,655 | 308,346 | 278,056 | 245,486 | 218,861 | 206,338 | 191,291 | 185,724 | 190,430 | 191,463 | 174,584 | 163,313 | 158,237 | 158,930 | 159,370 | 165,993 | 168,587 | 173,862 | 169,944 | 161,410 | 152,317 | 146,534 | 119,271 | 122,618 | 139,390 | 153,590 | 159,454 |
| 山梨 | 6,439 | 9,753 | 10,170 | 10,761 | 13,890 | 12,556 | 13,784 | 15,686 | 16,206 | 18,341 | 19,997 | 20,063 | 19,963 | 18,915 | 23,489 | 24,763 | 26,438 | 27,109 | 28,461 | 27,330 | 26,767 | 26,667 | 26,400 | 27,169 | 29,017 | 31,028 | 34,299 | 35,761 | 38,730 | 42,746 | 38,673 | 38,818 | 39,220 | 38,165 | 35,157 | 37,009 | 37,076 | 33,717 | 29,905 | 27,173 | 24,223 | 22,586 | 20,028 | 20,166 | 18,376 | 18,483 | 18,113 | 16,954 | 18,298 | 15,681 | 14,923 | 14,391 | 14,639 | 15,384 | 14,904 | 13,434 | 13,008 | 11,268 | 11,456 | 12,642 | 13,173 | 15,235 |
| 東京局計 | 460,828 | 529,121 | 528,781 | 554,548 | 642,500 | 638,447 | 701,402 | 762,508 | 797,760 | 877,940 | 915,413 | 929,220 | 940,613 | 919,592 | 1,023,596 | 1,065,247 | 1,114,564 | 1,075,894 | 1,121,890 | 1,121,450 | 1,111,675 | 1,057,569 | 1,094,729 | 1,157,016 | 1,284,238 | 1,364,812 | 1,470,923 | 1,610,319 | 1,622,437 | 1,654,821 | 1,630,402 | 1,642,013 | 1,579,841 | 1,534,462 | 1,459,576 | 1,339,989 | 1,265,983 | 1,199,394 | 1,083,462 | 1,024,393 | 931,349 | 906,681 | 883,961 | 868,580 | 865,834 | 827,438 | 800,867 | 811,887 | 772,371 | 760,067 | 764,529 | 772,470 | 804,481 | 796,982 | 771,026 | 717,370 | 676,041 | 528,597 | 559,463 | 633,991 | 684,215 | 704,036 |
| 富山 | 14,091 | 15,176 | 15,330 | 16,801 | 17,606 | 18,779 | 21,006 | 22,916 | 23,378 | 26,582 | 28,273 | 28,932 | 30,441 | 28,107 | 32,357 | 35,985 | 37,871 | 35,418 | 37,305 | 38,720 | 38,954 | 38,472 | 39,982 | 41,934 | 44,675 | 45,118 | 50,753 | 53,617 | 55,295 | 56,356 | 56,649 | 61,629 | 59,719 | 61,049 | 59,458 | 56,118 | 52,874 | 49,916 | 43,539 | 38,454 | 35,683 | 34,525 | 32,672 | 31,495 | 31,508 | 28,981 | 27,261 | 26,189 | 25,304 | 25,900 | 24,616 | 23,489 | 24,047 | 23,433 | 22,134 | 21,496 | 21,220 | 16,591 | 18,115 | 20,558 | 21,093 | 21,914 |
| 石川 | 11,871 | 13,592 | 14,487 | 15,894 | 18,786 | 19,554 | 21,533 | 24,083 | 24,954 | 27,439 | 30,146 | 31,859 | 33,057 | 31,918 | 36,923 | 41,131 | 41,711 | 41,959 | 44,347 | 48,141 | 48,320 | 47,480 | 48,624 | 49,887 | 53,917 | 56,222 | 60,378 | 66,513 | 68,151 | 68,113 | 68,355 | 71,343 | 68,376 | 68,510 | 65,030 | 61,294 | 58,607 | 56,243 | 50,473 | 44,323 | 39,515 | 38,715 | 34,728 | 33,083 | 32,072 | 30,408 | 28,039 | 26,341 | 26,083 | 25,044 | 25,187 | 24,237 | 25,498 | 24,608 | 24,113 | 22,385 | 21,394 | 16,179 | 17,074 | 18,970 | 18,777 | 26,057 |
| 福井 | 10,107 | 12,315 | 12,183 | 13,543 | 15,516 | 15,238 | 15,858 | 18,095 | 18,773 | 21,427 | 22,866 | 24,180 | 24,893 | 23,615 | 26,319 | 27,919 | 29,092 | 28,910 | 31,617 | 31,886 | 33,429 | 32,325 | 33,239 | 34,443 | 35,738 | 37,496 | 40,057 | 42,369 | 44,865 | 44,727 | 43,753 | 47,565 | 46,451 | 46,844 | 43,665 | 40,809 | 38,197 | 37,185 | 32,402 | 28,644 | 26,459 | 25,803 | 23,302 | 22,309 | 21,254 | 19,947 | 18,197 | 17,760 | 16,820 | 17,674 | 16,932 | 17,033 | 16,342 | 16,083 | 15,502 | 13,486 | 13,123 | 10,490 | 10,639 | 11,142 | 11,759 | 12,302 |
| 金沢局計 | 36,069 | 41,083 | 42,000 | 46,238 | 51,908 | 53,571 | 58,397 | 65,094 | 67,105 | 75,448 | 81,285 | 84,971 | 88,391 | 83,640 | 95,599 | 105,035 | 108,674 | 106,287 | 113,269 | 118,747 | 120,703 | 118,277 | 121,845 | 126,264 | 134,330 | 138,836 | 151,188 | 162,499 | 168,311 | 169,196 | 168,757 | 180,537 | 174,546 | 176,403 | 168,153 | 158,221 | 149,678 | 143,344 | 126,414 | 111,421 | 101,657 | 99,043 | 90,702 | 86,887 | 84,834 | 79,336 | 73,497 | 70,290 | 68,207 | 68,618 | 66,735 | 64,759 | 65,887 | 64,124 | 61,749 | 57,367 | 55,737 | 43,260 | 45,828 | 50,670 | 51,629 | 60,273 |
| 岐阜 | 23,587 | 26,945 | 27,125 | 28,817 | 33,532 | 32,012 | 35,826 | 38,470 | 40,029 | 45,123 | 48,809 | 50,151 | 50,131 | 50,164 | 57,566 | 61,518 | 65,086 | 63,964 | 65,683 | 69,953 | 73,341 | 71,827 | 74,700 | 78,151 | 81,255 | 86,331 | 92,488 | 96,431 | 102,604 | 103,745 | 101,304 | 108,104 | 101,966 | 103,555 | 97,739 | 90,068 | 85,526 | 80,613 | 69,837 | 58,707 | 54,457 | 51,171 | 48,184 | 45,808 | 43,677 | 40,622 | 35,925 | 34,320 | 33,347 | 32,003 | 33,865 | 30,570 | 29,781 | 28,896 | 28,002 | 25,428 | 24,080 | 19,754 | 21,799 | 24,443 | 25,250 | 27,973 |
| 静岡 | 47,872 | 55,418 | 56,531 | 60,479 | 71,990 | 69,270 | 77,546 | 84,809 | 89,501 | 96,238 | 104,285 | 106,378 | 107,159 | 105,715 | 117,017 | 125,820 | 132,181 | 131,739 | 132,787 | 135,566 | 139,200 | 133,050 | 135,042 | 140,741 | 150,765 | 159,229 | 167,810 | 180,799 | 187,391 | 185,112 | 180,504 | 189,572 | 182,148 | 179,564 | 166,899 | 155,836 | 152,433 | 137,785 | 124,569 | 108,940 | 100,538 | 97,227 | 89,542 | 88,081 | 86,482 | 80,606 | 73,288 | 72,702 | 69,712 | 69,298 | 67,783 | 64,566 | 64,623 | 63,151 | 59,302 | 57,531 | 61,130 | 47,139 | 47,746 | 49,760 | 52,124 | 54,833 |
| 愛知 | 81,112 | 98,328 | 96,412 | 102,451 | 121,663 | 119,061 | 136,077 | 150,024 | 157,094 | 173,189 | 184,213 | 190,863 | 190,890 | 192,188 | 222,917 | 234,441 | 246,265 | 243,621 | 254,688 | 268,069 | 280,147 | 278,368 | 286,922 | 297,695 | 318,499 | 338,751 | 366,831 | 383,219 | 404,244 | 409,519 | 403,467 | 422,438 | 400,135 | 400,659 | 381,278 | 356,173 | 348,414 | 322,955 | 301,098 | 241,257 | 219,825 | 211,428 | 208,457 | 205,574 | 195,243 | 179,527 | 165,671 | 156,886 | 153,272 | 151,069 | 151,824 | 147,764 | 145,620 | 144,938 | 141,290 | 131,666 | 125,508 | 99,026 | 99,371 | 112,318 | 117,213 | 120,910 |
| 三重 | 16,161 | 18,829 | 19,384 | 20,516 | 24,101 | 22,987 | 26,368 | 28,834 | 31,444 | 35,562 | 39,516 | 40,605 | 40,568 | 39,012 | 45,207 | 48,222 | 49,464 | 49,319 | 51,685 | 54,561 | 57,704 | 55,280 | 58,152 | 60,478 | 65,380 | 69,042 | 74,284 | 78,838 | 84,255 | 84,255 | 83,274 | 89,973 | 85,399 | 84,792 | 77,748 | 73,525 | 68,677 | 64,288 | 58,526 | 49,383 | 46,175 | 43,823 | 39,979 | 38,820 | 37,612 | 33,574 | 33,141 | 31,976 | 31,192 | 31,515 | 31,954 | 29,807 | 29,716 | 29,082 | 27,845 | 26,243 | 25,381 | 20,328 | 21,025 | 22,800 | 23,613 | 25,215 |
| 名古屋局計 | 168,732 | 199,520 | 199,452 | 212,263 | 251,286 | 243,330 | 275,817 | 302,137 | 318,068 | 350,112 | 376,823 | 387,997 | 388,748 | 387,079 | 442,707 | 470,001 | 492,996 | 488,643 | 504,843 | 528,149 | 550,392 | 538,525 | 554,816 | 577,065 | 615,899 | 653,353 | 701,413 | 739,287 | 778,494 | 782,631 | 768,549 | 810,087 | 769,648 | 768,570 | 723,664 | 675,602 | 655,050 | 605,640 | 554,030 | 458,287 | 420,995 | 403,649 | 386,162 | 378,283 | 363,014 | 334,329 | 308,025 | 295,884 | 287,523 | 283,885 | 285,426 | 272,707 | 269,740 | 266,067 | 256,439 | 240,868 | 236,099 | 186,247 | 189,941 | 209,321 | 218,200 | 228,931 |
| 滋賀 | 8,794 | 10,702 | 10,576 | 11,286 | 13,505 | 13,470 | 15,605 | 17,142 | 18,004 | 20,378 | 23,524 | 25,239 | 25,433 | 25,174 | 28,589 | 31,485 | 33,332 | 33,537 | 35,208 | 36,920 | 39,281 | 38,484 | 39,868 | 41,201 | 43,525 | 46,001 | 49,391 | 52,622 | 55,679 | 56,978 | 55,287 | 61,692 | 59,974 | 56,597 | 55,353 | 50,302 | 46,026 | 45,960 | 39,855 | 34,469 | 30,226 | 30,152 | 28,145 | 27,275 | 26,985 | 24,620 | 24,277 | 21,806 | 21,531 | 20,813 | 20,307 | 18,389 | 20,747 | 20,716 | 16,791 | 15,739 | 15,025 | 12,987 | 13,199 | 14,262 | 14,738 | 15,234 |
| 京都 | 37,301 | 43,926 | 46,695 | 49,037 | 57,282 | 56,489 | 62,822 | 69,997 | 71,473 | 77,396 | 83,915 | 87,863 | 88,424 | 90,726 | 101,719 | 104,649 | 109,181 | 108,863 | 113,476 | 117,771 | 123,778 | 117,410 | 122,691 | 128,986 | 132,071 | 139,842 | 145,242 | 154,796 | 161,078 | 164,589 | 157,205 | 161,891 | 159,786 | 150,627 | 142,106 | 134,037 | 122,183 | 120,735 | 107,782 | 96,155 | 89,456 | 87,210 | 83,208 | 81,989 | 73,182 | 66,172 | 65,580 | 65,715 | 63,800 | 64,105 | 61,895 | 61,318 | 62,033 | 60,283 | 59,439 | 57,319 | 55,134 | 41,392 | 40,190 | 47,830 | 53,836 | 51,900 |
| 大阪 | 169,616 | 196,977 | 197,581 | 214,746 | 249,434 | 255,490 | 290,234 | 319,192 | 324,360 | 351,974 | 370,846 | 376,957 | 382,739 | 378,965 | 422,280 | 443,376 | 466,306 | 464,454 | 471,986 | 488,404 | 507,712 | 479,969 | 500,573 | 514,125 | 546,054 | 577,790 | 614,586 | 639,834 | 665,079 | 661,168 | 644,829 | 674,744 | 637,556 | 627,021 | 589,491 | 547,276 | 507,991 | 468,775 | 422,836 | 370,127 | 346,883 | 324,776 | 302,507 | 291,321 | 283,583 | 265,034 | 253,540 | 242,750 | 233,386 | 227,796 | 221,896 | 213,450 | 230,974 | 227,512 | 219,077 | 215,191 | 196,938 | 151,434 | 145,420 | 175,537 | 184,770 | 189,760 |
| 兵庫 | 77,768 | 93,278 | 95,199 | 103,019 | 121,047 | 119,464 | 138,735 | 150,340 | 158,212 | 168,948 | 178,844 | 185,728 | 185,627 | 178,555 | 201,003 | 207,882 | 217,162 | 215,704 | 224,319 | 233,705 | 244,904 | 232,262 | 244,184 | 245,000 | 257,510 | 271,296 | 294,468 | 302,007 | 321,746 | 325,785 | 320,759 | 317,042 | 289,378 | 287,860 | 287,174 | 255,919 | 231,065 | 219,978 | 193,543 | 170,868 | 161,103 | 145,427 | 134,607 | 135,516 | 131,022 | 120,295 | 120,274 | 113,051 | 112,909 | 113,232 | 108,181 | 107,784 | 108,415 | 105,008 | 99,967 | 93,560 | 88,225 | 75,578 | 75,291 | 86,959 | 86,770 | 91,434 |
