収納済額 (3)申告所得税
原典ファイル15「都道府県別 収納済額」のシート「(3)申告所得税」を、原典の形(行=区分の掲載順、列=年)のまま出しています。原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円、年は65列、行は58行です。
行の並びは原典の掲載順です。数字の大小で並べ替えていません。
原典の注記は「平成24年以降は復興特別所得税を含む。」と書いています。原典の表題も「申告所得税及復興特別所得税」です。
| 原典の行名 | 昭和24年 | 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 平成元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元号 | 昭和24年 | 昭和30年 | 昭和37年 | 昭和38年 | 昭和39年 | 昭和40年 | 昭和41年 | 昭和42年 | 昭和43年 | 昭和44年 | 昭和45年 | 昭和46年 | 昭和47年 | 昭和48年 | 昭和49年 | 昭和50年 | 昭和51年 | 昭和52年 | 昭和53年 | 昭和54年 | 昭和55年 | 昭和56年 | 昭和57年 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和60年 | 昭和61年 | 昭和62年 | 昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
| 札幌局計 | 7,018 | 4,090 | 5,490 | 7,508 | 8,524 | 9,903 | 10,550 | 15,001 | 18,002 | 18,506 | 22,260 | 29,646 | 46,368 | 74,117 | 52,248 | 59,022 | 60,324 | 71,459 | 91,006 | 108,031 | 116,998 | 113,606 | 117,423 | 119,195 | 115,191 | 110,150 | 117,060 | 129,352 | 143,510 | 162,250 | 204,170 | 194,466 | 129,089 | 134,132 | 106,386 | 108,586 | 111,646 | 105,345 | 90,520 | 82,283 | 78,341 | 75,303 | 73,497 | 74,923 | 71,789 | 75,645 | 79,277 | 77,327 | 72,262 | 66,500 | 68,596 | 71,004 | 71,838 | 82,311 | 80,961 | 91,306 | 98,907 | 103,036 | 101,646 | 97,269 | 93,475 | 115,003 | 121,207 | 123,050 | 136,512 |
| 青森 | 1,537 | 707 | 1,121 | 1,323 | 1,518 | 1,753 | 2,078 | 2,572 | 3,400 | 3,984 | 4,674 | 6,046 | 8,429 | 13,140 | 11,020 | 12,288 | 13,665 | 15,101 | 20,081 | 23,965 | 25,949 | 24,706 | 25,905 | 26,444 | 25,121 | 24,516 | 23,925 | 24,646 | 25,981 | 28,209 | 32,227 | 36,078 | 27,400 | 28,922 | 25,451 | 25,750 | 27,240 | 27,511 | 22,917 | 20,613 | 19,453 | 18,620 | 17,514 | 17,302 | 16,551 | 16,342 | 16,871 | 16,596 | 15,683 | 14,801 | 8,509 | 20,910 | 15,457 | 16,610 | 17,250 | 18,608 | 21,236 | 21,871 | 20,068 | 18,969 | 19,373 | 19,308 | 18,767 | 19,086 | 21,623 |
| 岩手 | 1,154 | 774 | 1,085 | 1,358 | 1,512 | 1,581 | 1,882 | 2,511 | 3,046 | 3,420 | 3,874 | 4,893 | 6,420 | 11,026 | 9,963 | 10,948 | 11,022 | 12,390 | 15,855 | 18,538 | 19,287 | 19,740 | 21,304 | 22,054 | 22,481 | 22,319 | 23,768 | 24,068 | 24,916 | 26,432 | 30,263 | 34,771 | 29,152 | 29,858 | 25,403 | 26,431 | 26,889 | 26,522 | 23,114 | 19,438 | 18,799 | 17,830 | 16,093 | 15,708 | 15,623 | 15,697 | 16,506 | 15,918 | 14,746 | 13,826 | 7,374 | 18,810 | 15,958 | 18,655 | 17,191 | 18,291 | 19,228 | 18,731 | 18,195 | 17,878 | 17,698 | 18,228 | 18,083 | 18,119 | 18,910 |
| 宮城 | 1,675 | 1,106 | 1,511 | 1,752 | 2,186 | 2,636 | 3,059 | 4,404 | 5,294 | 6,647 | 7,969 | 10,630 | 16,152 | 26,573 | 18,914 | 20,611 | 20,254 | 22,788 | 28,576 | 33,507 | 37,511 | 38,797 | 40,679 | 42,317 | 41,738 | 42,239 | 44,857 | 51,106 | 55,636 | 66,492 | 80,527 | 92,470 | 60,754 | 62,214 | 49,751 | 51,637 | 53,615 | 52,975 | 43,701 | 37,597 | 37,623 | 36,077 | 33,102 | 32,752 | 33,508 | 35,055 | 44,374 | 38,836 | 37,834 | 32,593 | 17,098 | 40,476 | 38,997 | 43,545 | 44,006 | 45,702 | 46,932 | 47,312 | 47,254 | 45,407 | 44,077 | 49,652 | 51,201 | 52,814 | 52,214 |
| 秋田 | 1,248 | 690 | 804 | 912 | 1,227 | 1,355 | 1,536 | 2,328 | 2,886 | 2,985 | 3,389 | 3,745 | 4,719 | 8,014 | 8,196 | 8,723 | 9,453 | 10,636 | 13,590 | 16,024 | 16,578 | 16,939 | 18,211 | 18,925 | 19,073 | 18,582 | 19,471 | 19,646 | 19,505 | 21,100 | 23,655 | 27,070 | 24,503 | 25,268 | 21,525 | 21,896 | 22,076 | 20,490 | 17,135 | 14,636 | 13,761 | 12,845 | 11,834 | 11,794 | 11,161 | 11,382 | 12,023 | 11,465 | 10,867 | 10,044 | 9,608 | 9,703 | 10,423 | 10,839 | 10,593 | 11,274 | 11,220 | 11,788 | 11,302 | 11,709 | 11,650 | 12,305 | 11,672 | 12,294 | 14,717 |
| 山形 | 1,834 | 1,090 | 889 | 1,066 | 1,311 | 1,503 | 1,885 | 2,572 | 3,246 | 3,591 | 4,057 | 4,530 | 5,465 | 9,467 | 8,937 | 10,477 | 10,714 | 12,056 | 15,121 | 17,622 | 18,908 | 19,014 | 20,726 | 21,523 | 20,868 | 21,228 | 21,968 | 22,651 | 24,058 | 26,226 | 29,952 | 35,776 | 27,124 | 27,899 | 23,992 | 23,036 | 25,512 | 24,571 | 20,954 | 17,457 | 17,614 | 16,225 | 14,369 | 13,810 | 13,662 | 14,151 | 14,910 | 13,486 | 12,818 | 11,454 | 11,098 | 11,503 | 12,747 | 13,904 | 13,665 | 14,889 | 15,002 | 15,168 | 15,227 | 15,945 | 15,405 | 16,008 | 16,959 | 16,068 | 16,778 |
| 福島 | 2,674 | 1,401 | 1,558 | 1,821 | 2,034 | 2,354 | 2,765 | 3,757 | 4,677 | 5,371 | 6,446 | 7,591 | 10,948 | 19,646 | 15,028 | 15,946 | 16,634 | 18,499 | 23,545 | 27,155 | 30,252 | 30,223 | 32,837 | 34,951 | 35,680 | 36,667 | 38,004 | 41,125 | 43,640 | 55,012 | 62,212 | 71,384 | 49,677 | 48,664 | 39,921 | 39,168 | 41,606 | 40,134 | 32,711 | 28,154 | 28,022 | 25,219 | 23,126 | 22,525 | 22,355 | 23,336 | 25,475 | 23,435 | 22,542 | 20,692 | 10,281 | 26,155 | 26,366 | 33,011 | 34,820 | 44,535 | 36,666 | 34,668 | 34,370 | 22,560 | 37,028 | 31,921 | 30,468 | 35,129 | 34,948 |
| 仙台局計 | 10,122 | 5,775 | 6,996 | 8,246 | 9,793 | 11,195 | 13,208 | 18,364 | 22,630 | 26,108 | 30,496 | 37,560 | 52,297 | 88,102 | 72,378 | 79,362 | 82,088 | 91,933 | 117,195 | 137,291 | 149,153 | 150,150 | 160,479 | 166,875 | 165,451 | 166,501 | 172,923 | 183,794 | 194,600 | 224,356 | 259,724 | 298,219 | 219,370 | 224,307 | 186,616 | 188,898 | 197,497 | 192,842 | 161,061 | 138,546 | 135,746 | 127,498 | 116,727 | 114,392 | 113,265 | 116,494 | 130,416 | 120,184 | 114,809 | 103,830 | 64,295 | 127,730 | 120,151 | 136,904 | 137,909 | 153,620 | 150,611 | 149,876 | 146,771 | 132,899 | 145,512 | 147,841 | 147,529 | 153,905 | 159,720 |
| 茨城 | 3,059 | 1,054 | 1,349 | 1,511 | 1,794 | 1,942 | 2,304 | 3,269 | 4,514 | 5,995 | 8,916 | 11,834 | 20,892 | 36,354 | 23,407 | 24,761 | 23,258 | 25,839 | 32,024 | 38,397 | 42,368 | 44,201 | 48,890 | 51,127 | 52,332 | 53,672 | 59,618 | 79,400 | 89,544 | 112,303 | 144,731 | 142,457 | 91,263 | 91,536 | 74,282 | 73,277 | 72,462 | 67,485 | 59,790 | 49,998 | 47,782 | 43,851 | 41,260 | 41,750 | 42,829 | 44,990 | 49,762 | 46,585 | 42,715 | 38,672 | 21,608 | 54,870 | 41,618 | 46,187 | 47,252 | 50,246 | 52,964 | 55,317 | 54,497 | 51,243 | 53,956 | 59,572 | 60,473 | 64,301 | 70,298 |
| 栃木 | 2,950 | 1,031 | 1,284 | 1,495 | 1,892 | 2,115 | 2,424 | 3,181 | 4,484 | 6,033 | 7,518 | 11,037 | 18,912 | 32,429 | 20,378 | 19,298 | 17,964 | 19,433 | 24,056 | 29,302 | 32,297 | 32,708 | 35,060 | 36,665 | 38,240 | 40,651 | 44,580 | 51,614 | 59,637 | 73,708 | 83,424 | 99,737 | 59,628 | 58,530 | 46,363 | 46,863 | 50,250 | 46,063 | 37,854 | 34,757 | 33,994 | 31,246 | 29,590 | 29,176 | 30,517 | 32,857 | 34,661 | 32,998 | 30,790 | 26,359 | 26,477 | 26,045 | 28,016 | 32,046 | 31,336 | 32,622 | 34,643 | 34,612 | 36,111 | 32,239 | 35,109 | 39,783 | 40,669 | 40,980 | 45,217 |
| 群馬 | 2,214 | 666 | 1,158 | 1,378 | 1,815 | 2,013 | 2,435 | 3,127 | 4,141 | 5,158 | 6,475 | 8,420 | 13,828 | 25,309 | 17,074 | 16,909 | 18,281 | 19,855 | 23,966 | 28,574 | 31,602 | 33,178 | 36,123 | 37,254 | 37,730 | 38,501 | 42,743 | 49,464 | 55,756 | 66,229 | 84,746 | 105,844 | 60,765 | 61,797 | 47,860 | 47,352 | 50,550 | 47,328 | 40,106 | 36,413 | 35,667 | 32,038 | 30,410 | 30,202 | 29,964 | 31,279 | 34,673 | 33,574 | 31,663 | 29,199 | 27,161 | 27,913 | 28,385 | 32,718 | 33,556 | 35,024 | 35,720 | 36,879 | 35,807 | 36,499 | 37,171 | 41,771 | 40,364 | 44,542 | 47,114 |
| 埼玉 | 4,076 | 1,419 | 3,543 | 4,302 | 5,818 | 6,675 | 8,259 | 10,811 | 15,093 | 22,400 | 28,666 | 43,725 | 62,899 | 92,634 | 60,034 | 80,685 | 68,703 | 79,533 | 99,938 | 121,268 | 130,056 | 134,354 | 140,340 | 148,267 | 153,255 | 166,674 | 201,641 | 285,916 | 287,302 | 329,737 | 387,654 | 409,346 | 270,776 | 274,413 | 223,828 | 220,378 | 218,287 | 207,110 | 174,889 | 158,808 | 158,745 | 152,763 | 144,649 | 145,647 | 148,835 | 162,559 | 181,315 | 182,778 | 160,781 | 138,960 | 141,113 | 147,011 | 147,895 | 163,642 | 161,316 | 176,025 | 183,217 | 189,624 | 194,723 | 188,841 | 184,472 | 224,695 | 231,929 | 237,556 | 244,626 |
| 新潟 | 5,188 | 1,980 | 2,083 | 2,493 | 2,662 | 3,241 | 3,841 | 4,811 | 6,492 | 7,380 | 8,914 | 10,472 | 14,079 | 23,759 | 20,249 | 21,163 | 21,336 | 23,093 | 28,552 | 33,503 | 36,563 | 38,056 | 40,301 | 40,904 | 40,502 | 41,007 | 43,175 | 46,459 | 48,566 | 56,545 | 63,676 | 86,917 | 60,699 | 60,590 | 48,600 | 47,560 | 53,945 | 49,121 | 40,424 | 33,848 | 34,216 | 31,099 | 29,931 | 28,587 | 27,237 | 30,713 | 35,296 | 32,951 | 29,915 | 27,521 | 25,431 | 26,580 | 26,857 | 28,547 | 28,634 | 31,085 | 33,176 | 34,237 | 33,975 | 30,318 | 30,017 | 33,442 | 33,362 | 34,083 | 36,708 |
| 長野 | 3,095 | 1,005 | 1,328 | 1,529 | 2,015 | 2,167 | 2,433 | 3,210 | 4,034 | 5,185 | 6,986 | 9,004 | 11,234 | 19,794 | 15,878 | 16,606 | 18,065 | 20,042 | 24,652 | 29,408 | 33,318 | 34,065 | 36,843 | 39,656 | 41,653 | 46,229 | 46,201 | 48,400 | 54,216 | 64,512 | 77,070 | 100,490 | 61,982 | 67,226 | 56,953 | 53,616 | 51,623 | 51,712 | 43,558 | 37,832 | 36,218 | 33,059 | 29,903 | 28,334 | 28,366 | 30,762 | 32,964 | 32,654 | 29,595 | 24,361 | 24,445 | 25,275 | 24,682 | 28,490 | 31,475 | 31,162 | 32,091 | 32,325 | 38,752 | 32,981 | 36,453 | 39,612 | 42,210 | 42,386 | 48,736 |
| 関東信越局計 | 20,582 | 7,159 | 10,747 | 12,709 | 16,025 | 18,204 | 21,762 | 28,479 | 38,841 | 52,286 | 67,583 | 94,763 | 142,153 | 230,659 | 157,369 | 179,824 | 168,087 | 188,128 | 233,830 | 281,318 | 307,050 | 317,124 | 338,786 | 355,202 | 364,623 | 387,926 | 440,093 | 564,705 | 598,696 | 708,103 | 845,384 | 947,534 | 637,578 | 616,694 | 501,323 | 492,122 | 502,339 | 472,098 | 400,099 | 354,498 | 349,521 | 326,294 | 308,465 | 305,881 | 309,785 | 335,598 | 370,520 | 363,422 | 327,815 | 286,956 | 267,472 | 308,643 | 299,176 | 333,210 | 334,957 | 357,433 | 373,285 | 384,390 | 395,563 | 373,353 | 377,871 | 439,900 | 450,181 | 465,317 | 493,887 |
| 千葉 | 4,201 | 1,285 | 3,750 | 4,600 | 6,193 | 5,822 | 7,545 | 10,083 | 13,004 | 18,865 | 24,872 | 38,807 | 62,172 | 87,580 | 50,347 | 63,730 | 53,124 | 59,390 | 74,436 | 92,600 | 101,668 | 105,216 | 108,396 | 115,495 | 117,705 | 128,031 | 162,776 | 234,891 | 259,169 | 327,761 | 410,484 | 376,033 | 225,380 | 236,042 | 194,995 | 185,933 | 180,974 | 166,976 | 144,278 | 129,003 | 132,127 | 127,944 | 114,831 | 114,461 | 119,280 | 128,825 | 143,612 | 144,530 | 128,586 | 111,880 | 110,080 | 113,099 | 116,208 | 127,770 | 131,575 | 143,419 | 148,137 | 153,939 | 153,229 | 167,317 | 152,580 | 182,787 | 183,875 | 237,542 | 219,360 |
| 東京 | 12,854 | 8,492 | 45,799 | 58,409 | 72,037 | 75,772 | 82,673 | 96,134 | 112,888 | 138,168 | 160,861 | 193,936 | 232,814 | 322,948 | 261,879 | 322,501 | 285,192 | 325,615 | 384,614 | 439,631 | 470,340 | 489,272 | 518,385 | 563,501 | 601,196 | 686,090 | 914,118 | 1,255,233 | 1,280,541 | 1,538,610 | 1,722,721 | 1,594,874 | 1,074,761 | 1,067,761 | 810,639 | 775,925 | 782,046 | 773,072 | 682,255 | 631,315 | 667,484 | 665,313 | 648,349 | 632,119 | 659,415 | 757,429 | 824,089 | 913,183 | 792,688 | 657,420 | 644,215 | 644,915 | 658,296 | 776,612 | 771,714 | 871,491 | 898,579 | 944,301 | 994,496 | 965,572 | 962,167 | 1,185,887 | 1,183,353 | 1,316,996 | 1,520,610 |
| 神奈川 | 4,240 | 2,138 | 9,705 | 12,302 | 16,096 | 17,299 | 20,494 | 26,400 | 32,542 | 44,795 | 53,645 | 67,494 | 81,432 | 122,526 | 87,168 | 107,092 | 95,437 | 113,328 | 136,161 | 167,706 | 179,629 | 189,483 | 201,142 | 216,213 | 223,397 | 243,959 | 309,510 | 453,810 | 443,147 | 558,756 | 621,072 | 609,552 | 402,115 | 412,445 | 339,857 | 328,053 | 334,909 | 325,336 | 286,194 | 259,508 | 269,401 | 258,218 | 240,595 | 242,367 | 245,798 | 264,669 | 285,801 | 298,751 | 266,905 | 230,866 | 235,012 | 237,203 | 235,681 | 267,418 | 271,738 | 285,113 | 297,042 | 306,692 | 315,659 | 298,473 | 303,267 | 362,401 | 363,623 | 379,843 | 438,906 |
| 山梨 | 1,054 | 209 | 342 | 458 | 558 | 603 | 742 | 1,047 | 1,269 | 1,722 | 2,261 | 3,141 | 4,549 | 8,905 | 6,508 | 6,227 | 6,477 | 7,090 | 8,613 | 11,023 | 12,106 | 13,085 | 14,167 | 15,693 | 18,446 | 19,290 | 21,333 | 24,764 | 29,441 | 36,404 | 46,747 | 51,762 | 30,795 | 32,655 | 23,958 | 23,004 | 23,617 | 22,247 | 18,707 | 17,268 | 17,444 | 16,277 | 14,911 | 14,246 | 14,290 | 15,105 | 15,813 | 14,988 | 13,423 | 12,534 | 11,594 | 12,230 | 11,945 | 12,763 | 13,205 | 14,818 | 14,435 | 17,857 | 15,744 | 15,723 | 15,700 | 19,662 | 21,223 | 21,256 | 21,542 |
| 東京局計 | 22,401 | 12,193 | 60,045 | 76,500 | 95,460 | 100,395 | 112,674 | 135,545 | 161,280 | 205,227 | 243,266 | 305,142 | 383,394 | 544,526 | 408,899 | 502,108 | 444,211 | 507,684 | 606,616 | 713,626 | 767,398 | 803,657 | 850,800 | 916,583 | 967,331 | 1,086,130 | 1,419,927 | 1,980,345 | 2,026,654 | 2,480,915 | 2,817,432 | 2,643,573 | 1,747,080 | 1,761,638 | 1,380,905 | 1,327,473 | 1,343,569 | 1,300,564 | 1,142,800 | 1,050,171 | 1,098,947 | 1,079,627 | 1,028,628 | 1,016,459 | 1,052,294 | 1,178,338 | 1,282,960 | 1,384,386 | 1,211,412 | 1,020,186 | 1,008,104 | 1,013,431 | 1,030,270 | 1,192,501 | 1,194,600 | 1,320,675 | 1,365,413 | 1,427,507 | 1,484,729 | 1,453,174 | 1,438,865 | 1,763,922 | 1,763,104 | 1,962,688 | 2,212,374 |
| 富山 | 1,924 | 1,062 | 813 | 996 | 1,276 | 1,384 | 1,701 | 2,439 | 3,288 | 3,922 | 4,892 | 6,018 | 7,693 | 12,352 | 10,966 | 11,479 | 11,228 | 12,643 | 15,955 | 18,316 | 19,764 | 19,543 | 21,381 | 21,483 | 22,294 | 22,861 | 23,781 | 26,365 | 28,077 | 32,315 | 40,986 | 51,087 | 33,322 | 33,394 | 27,975 | 28,406 | 30,593 | 28,185 | 24,359 | 19,833 | 20,208 | 18,474 | 16,642 | 16,054 | 15,271 | 16,894 | 18,567 | 16,863 | 15,551 | 13,774 | 13,764 | 13,797 | 14,778 | 15,655 | 15,027 | 16,291 | 17,552 | 17,546 | 17,581 | 16,415 | 16,454 | 20,347 | 18,851 | 10,644 | 27,882 |
| 石川 | 1,803 | 799 | 1,037 | 1,258 | 1,674 | 1,830 | 2,006 | 2,935 | 4,043 | 4,819 | 5,530 | 7,158 | 9,505 | 15,660 | 12,031 | 11,360 | 11,985 | 13,437 | 16,834 | 19,492 | 20,621 | 20,845 | 22,954 | 24,333 | 23,505 | 23,609 | 25,229 | 28,140 | 32,452 | 41,000 | 51,206 | 56,323 | 35,846 | 36,375 | 31,338 | 32,710 | 32,914 | 32,081 | 27,432 | 24,297 | 22,355 | 20,760 | 20,159 | 19,832 | 19,277 | 20,710 | 22,434 | 21,245 | 20,049 | 20,172 | 16,657 | 16,884 | 17,952 | 21,218 | 21,214 | 22,329 | 25,442 | 24,289 | 23,033 | 25,022 | 25,788 | 25,322 | 25,789 | 14,501 | 46,803 |
| 福井 | 1,098 | 559 | 766 | 921 | 1,278 | 1,344 | 1,498 | 1,945 | 2,712 | 3,320 | 4,068 | 4,502 | 6,103 | 9,443 | 8,260 | 8,056 | 8,464 | 9,153 | 11,525 | 13,402 | 14,318 | 14,665 | 15,857 | 16,399 | 16,832 | 17,165 | 18,015 | 19,586 | 20,918 | 23,743 | 26,684 | 37,344 | 23,584 | 24,521 | 21,729 | 21,547 | 22,837 | 22,533 | 19,225 | 15,660 | 16,327 | 14,181 | 13,253 | 12,849 | 12,897 | 13,216 | 13,896 | 13,249 | 12,334 | 10,262 | 9,972 | 10,169 | 10,688 | 12,201 | 11,439 | 12,307 | 12,665 | 13,322 | 13,613 | 15,221 | 23,186 | 14,932 | 15,265 | 15,653 | 14,899 |
| 金沢局計 | 4,826 | 2,436 | 2,621 | 3,179 | 4,230 | 4,559 | 5,211 | 7,336 | 10,062 | 12,071 | 14,591 | 17,792 | 23,356 | 37,493 | 31,525 | 31,087 | 31,906 | 35,641 | 44,614 | 51,459 | 54,867 | 55,262 | 60,522 | 62,411 | 62,959 | 63,921 | 67,542 | 74,468 | 81,870 | 97,665 | 119,401 | 145,466 | 93,691 | 94,862 | 81,791 | 86,101 | 87,054 | 83,385 | 71,815 | 60,237 | 59,186 | 53,804 | 50,333 | 49,061 | 47,744 | 51,046 | 55,694 | 51,548 | 48,194 | 44,598 | 40,847 | 41,210 | 43,524 | 49,275 | 47,899 | 51,151 | 55,826 | 55,313 | 54,368 | 56,773 | 65,921 | 60,687 | 60,140 | 40,884 | 89,701 |
| 岐阜 | 2,390 | 908 | 1,887 | 2,389 | 3,083 | 3,182 | 3,494 | 4,530 | 5,916 | 7,755 | 10,232 | 12,997 | 17,465 | 27,798 | 23,507 | 22,078 | 22,155 | 23,551 | 29,396 | 33,176 | 37,396 | 38,714 | 41,113 | 42,890 | 46,084 | 49,199 | 51,507 | 56,762 | 64,196 | 77,268 | 96,097 | 111,302 | 73,771 | 73,753 | 59,622 | 60,520 | 61,942 | 62,915 | 53,174 | 45,198 | 43,434 | 40,464 | 37,268 | 37,109 | 35,660 | 38,315 | 40,851 | 40,888 | 37,833 | 31,293 | 30,439 | 32,888 | 32,878 | 34,572 | 34,467 | 38,836 | 39,494 | 39,571 | 41,556 | 40,611 | 40,396 | 48,734 | 46,372 | 47,404 | 47,146 |
| 静岡 | 4,447 | 2,539 | 5,267 | 6,135 | 7,564 | 7,647 | 8,759 | 11,339 | 14,609 | 19,003 | 24,225 | 28,988 | 35,992 | 59,602 | 44,773 | 45,178 | 45,196 | 48,262 | 58,979 | 67,895 | 75,543 | 80,359 | 85,234 | 91,904 | 96,432 | 100,946 | 107,312 | 126,923 | 143,628 | 172,757 | 196,383 | 234,748 | 146,146 | 146,654 | 117,366 | 119,326 | 123,810 | 124,192 | 109,976 | 98,037 | 96,327 | 91,318 | 84,657 | 80,816 | 80,356 | 85,868 | 92,302 | 92,733 | 86,569 | 73,323 | 68,692 | 71,436 | 70,666 | 77,619 | 81,758 | 82,390 | 81,706 | 87,718 | 86,093 | 81,797 | 82,251 | 89,072 | 92,459 | 100,209 | 104,960 |
| 愛知 | 7,691 | 3,599 | 11,717 | 14,206 | 17,545 | 17,756 | 19,655 | 24,252 | 29,734 | 38,633 | 47,500 | 57,239 | 69,328 | 111,762 | 92,772 | 96,396 | 96,419 | 108,887 | 129,567 | 152,025 | 167,542 | 173,105 | 183,876 | 191,706 | 199,574 | 210,020 | 229,194 | 258,268 | 283,675 | 349,086 | 427,236 | 480,147 | 311,277 | 310,660 | 254,241 | 252,603 | 262,807 | 259,921 | 225,993 | 200,215 | 195,731 | 189,190 | 179,758 | 180,249 | 183,639 | 202,787 | 222,954 | 230,874 | 217,816 | 196,308 | 179,887 | 182,039 | 199,861 | 212,223 | 211,800 | 229,288 | 235,980 | 238,643 | 250,806 | 247,945 | 231,445 | 273,231 | 264,820 | 278,945 | 306,219 |
| 三重 | 2,744 | 1,048 | 1,756 | 2,106 | 2,461 | 2,299 | 2,647 | 3,298 | 4,275 | 5,461 | 7,450 | 9,123 | 12,756 | 21,691 | 16,620 | 17,320 | 18,125 | 19,014 | 22,889 | 26,505 | 30,666 | 32,226 | 32,827 | 35,513 | 36,122 | 36,332 | 38,647 | 42,556 | 49,939 | 60,266 | 78,397 | 92,548 | 56,738 | 55,781 | 46,652 | 47,335 | 50,771 | 49,408 | 43,942 | 36,632 | 33,622 | 32,071 | 28,961 | 28,937 | 28,489 | 29,841 | 32,930 | 32,758 | 31,528 | 26,542 | 25,927 | 26,394 | 27,056 | 29,441 | 32,743 | 31,295 | 31,520 | 37,075 | 35,150 | 32,839 | 32,849 | 38,250 | 38,951 | 38,075 | 40,469 |
| 名古屋局計 | 17,272 | 8,133 | 20,815 | 25,148 | 31,158 | 31,257 | 34,926 | 43,829 | 55,072 | 71,548 | 90,190 | 108,929 | 136,425 | 221,412 | 178,288 | 181,825 | 182,828 | 200,971 | 241,656 | 280,400 | 312,039 | 325,731 | 344,153 | 363,042 | 379,611 | 397,787 | 428,689 | 486,594 | 544,472 | 663,680 | 800,938 | 921,554 | 591,500 | 589,337 | 481,121 | 482,392 | 502,421 | 499,523 | 435,430 | 382,338 | 371,851 | 355,324 | 332,533 | 329,189 | 329,890 | 359,084 | 391,527 | 398,401 | 375,113 | 328,732 | 306,100 | 314,020 | 331,694 | 354,850 | 361,970 | 382,628 | 389,599 | 404,194 | 414,373 | 404,423 | 387,708 | 450,028 | 443,929 | 466,109 | 500,887 |
| 滋賀 | 1,820 | 790 | 664 | 786 | 1,055 | 1,071 | 1,261 | 1,657 | 2,207 | 2,939 | 4,036 | 6,497 | 9,061 | 16,037 | 9,507 | 8,969 | 8,280 | 9,514 | 11,459 | 13,705 | 15,424 | 17,273 | 19,532 | 20,913 | 21,311 | 22,438 | 25,044 | 26,261 | 32,107 | 42,881 | 56,069 | 63,801 | 39,721 | 38,758 | 30,062 | 32,457 | 32,935 | 31,382 | 26,800 | 22,717 | 22,862 | 22,118 | 19,601 | 20,230 | 19,986 | 22,012 | 31,278 | 24,680 | 22,394 | 19,296 | 19,247 | 19,087 | 19,569 | 21,646 | 21,684 | 22,289 | 23,025 | 24,061 | 26,021 | 25,533 | 25,656 | 45,149 | 28,933 | 32,398 | 31,498 |
| 京都 | 4,162 | 2,431 | 4,875 | 6,079 | 7,191 | 8,152 | 9,243 | 11,073 | 14,021 | 18,562 | 21,871 | 27,480 | 35,878 | 54,935 | 40,291 | 45,731 | 41,717 | 46,190 | 54,619 | 63,850 | 70,605 | 74,652 | 76,220 | 80,308 | 77,100 | 88,761 | 94,259 | 107,470 | 126,530 | 159,577 | 193,314 | 170,776 | 122,704 | 115,920 | 90,364 | 89,130 | 91,737 | 86,760 | 74,879 | 63,613 | 60,143 | 58,201 | 53,602 | 53,838 | 52,447 | 57,967 | 64,795 | 63,097 | 59,378 | 53,643 | 50,575 | 52,633 | 52,536 | 57,067 | 60,310 | 65,285 | 66,039 | 69,732 | 77,422 | 70,133 | 67,124 | 77,094 | 79,621 | 88,384 | 92,083 |
| 大阪 | 8,504 | 5,694 | 17,664 | 20,934 | 26,197 | 28,582 | 33,883 | 41,377 | 53,113 | 66,244 | 78,290 | 96,584 | 117,255 | 177,046 | 127,074 | 151,444 | 133,301 | 154,353 | 181,281 | 212,287 | 228,362 | 237,648 | 253,472 | 262,630 | 263,102 | 272,270 | 299,464 | 357,954 | 432,468 | 573,929 | 697,347 | 596,312 | 441,432 | 426,665 | 318,602 | 337,687 | 347,604 | 332,129 | 286,094 | 237,970 | 234,235 | 220,984 | 204,389 | 199,489 | 199,693 | 212,749 | 227,132 | 229,772 | 204,212 | 183,628 | 172,647 | 177,673 | 184,786 | 198,818 | 196,842 | 213,348 | 215,285 | 230,513 | 238,471 | 234,187 | 233,197 | 280,941 | 280,150 | 272,873 | 303,433 |
