鹿児島の収納済額
国税庁「長期時系列データ」の原典ファイル15「都道府県別 収納済額」から、鹿児島の行だけを縦に並べたものです。値は原典のセルのままです。
国税の額は都道府県の経済力を表す数字ではありません。原典は「国税局扱分が県分には含まれず局計に参入されている」と注記しています。
(1)合計
原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「鹿児島」です。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 税額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 4,943 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 5,000 |
| 31 | 昭和31年 | 1956年 | 4,998 |
| 32 | 昭和32年 | 1957年 | 4,952 |
| 33 | 昭和33年 | 1958年 | 4,937 |
| 34 | 昭和34年 | 1959年 | 4,961 |
| 35 | 昭和35年 | 1960年 | 5,749 |
| 36 | 昭和36年 | 1961年 | 6,476 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 6,445 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 7,852 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 9,896 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 11,414 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 13,005 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 15,405 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 17,439 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 20,304 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 25,016 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 31,728 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 41,674 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 60,790 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 70,908 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 72,055 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 84,346 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 94,945 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 123,907 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 138,742 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 149,892 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 155,582 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 166,239 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 172,267 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 165,878 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 179,118 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 191,520 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 193,587 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 204,353 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 229,901 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 281,237 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 288,469 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 280,037 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 297,380 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 297,883 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 288,943 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 281,768 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 309,611 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 306,529 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 302,171 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 334,885 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 319,333 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 292,661 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 287,826 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 301,120 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 307,293 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 315,625 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 298,625 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 275,700 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 263,283 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 265,357 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 266,347 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 270,143 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 274,626 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 304,042 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 344,371 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 338,293 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 343,590 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 336,468 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 338,167 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 358,673 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 379,993 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 374,212 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 396,956 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 386,949 |
原典の注記(原文)
(注) この表は、「国税徴収」の「収納済額」について、合計及び主要な税目ごとに
都道府県別に示したものである。
なお、国税局扱分が県分には含まれず局計に参入されている県の合計は、局計
又は全国計と合致しない。
(2)源泉所得税
原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「鹿児島」です。
原典の注記は「平成24年以降は復興特別所得税を含む。」と書いています。原典の表題も「源泉所得税及復興特別所得税」です。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 税額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 824 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 1,183 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 1,706 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 2,225 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 2,822 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 3,430 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 3,884 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 4,149 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 4,975 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 6,027 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 7,537 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 9,084 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 12,673 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 18,702 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 22,340 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 24,114 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 29,950 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 32,144 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 38,415 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 47,693 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 56,320 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 62,858 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 67,686 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 71,056 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 71,110 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 77,239 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 81,090 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 77,204 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 77,801 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 85,586 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 109,440 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 117,706 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 117,697 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 124,010 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 116,479 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 108,088 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 103,061 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 106,522 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 95,044 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 91,521 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 126,811 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 120,206 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 94,882 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 86,140 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 84,938 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 86,822 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 89,647 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 76,409 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 73,238 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 69,026 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 69,337 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 71,407 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 71,721 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 74,524 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 79,142 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 80,352 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 78,792 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 83,527 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 83,743 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 83,886 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 84,492 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 89,137 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 87,976 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 90,817 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 78,199 |
原典の注記(原文)
(注)平成24年以降は復興特別所得税を含む。
(3)申告所得税
原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「鹿児島」です。
原典の注記は「平成24年以降は復興特別所得税を含む。」と書いています。原典の表題も「申告所得税及復興特別所得税」です。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 税額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 1,576 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 645 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 814 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 968 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 1,405 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 1,756 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 2,066 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 2,467 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 2,990 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 3,463 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 3,930 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 4,628 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 6,749 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 10,095 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 10,162 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 11,407 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 13,472 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 16,396 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 22,850 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 27,429 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 29,162 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 27,902 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 29,125 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 28,424 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 27,743 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 27,388 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 27,980 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 30,085 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 30,499 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 33,059 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 39,197 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 39,561 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 30,690 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 30,536 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 26,718 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 27,152 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 28,584 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 28,780 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 24,916 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 22,294 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 22,911 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 20,951 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 19,511 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 19,035 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 19,419 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 20,752 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 21,515 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 20,152 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 18,406 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 16,872 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 16,398 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 16,747 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 18,193 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 19,683 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 19,204 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 20,527 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 21,135 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 21,595 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 21,345 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 20,393 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 20,150 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 23,679 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 22,682 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 23,634 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 22,941 |
原典の注記(原文)
(注)平成24年以降は復興特別所得税を含む。
(4)法人税
原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「鹿児島」です。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 税額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 286 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 845 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 2,159 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 2,697 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 3,072 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 3,320 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 3,717 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 4,195 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 4,512 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 5,368 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 6,880 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 8,527 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 11,007 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 19,233 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 23,375 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 19,723 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 21,765 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 24,477 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 37,145 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 35,271 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 36,745 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 36,743 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 38,875 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 41,840 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 42,106 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 40,988 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 46,309 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 48,738 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 57,478 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 60,791 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 63,368 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 61,294 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 61,945 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 64,303 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 75,142 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 73,113 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 69,901 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 69,430 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 60,691 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 65,627 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 62,068 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 55,767 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 54,650 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 54,903 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 55,368 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 52,914 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 54,359 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 52,369 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 41,326 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 39,651 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 42,952 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 46,194 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 42,193 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 38,686 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 42,205 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 49,746 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 49,797 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 51,292 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 49,109 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 46,412 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 51,784 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 56,904 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 55,246 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 64,472 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 61,968 |
(5)酒税
原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「鹿児島」です。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 税額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 1,773 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 1,947 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 1,397 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 1,356 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 1,327 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 1,296 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 1,278 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 1,374 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 1,421 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 1,386 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 1,536 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 1,520 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 1,659 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 1,920 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 1,874 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 1,972 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 2,041 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 2,183 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 2,417 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 2,397 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 2,453 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 2,919 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 3,249 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 3,617 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 4,838 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 4,542 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 4,319 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 4,070 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 4,506 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 4,093 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 5,495 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 4,391 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 5,115 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 5,897 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 7,169 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 8,107 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 8,367 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 9,475 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 12,598 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 14,337 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 15,998 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 18,214 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 20,718 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 27,656 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 32,929 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 35,685 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 37,466 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 38,432 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 36,930 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 36,360 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 33,745 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 33,532 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 34,191 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 33,912 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 30,222 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 29,824 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 28,618 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 27,251 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 25,327 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 23,965 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 23,212 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 22,723 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 22,402 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 21,618 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 20,352 |
(6)消費税
原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「鹿児島」です。
原典の注記は「平成9年以降は地方消費税を含む。」と書いています。原典の表題も「消費税及地方消費税」です。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 税額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 17,136 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 34,925 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 35,038 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 41,280 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 46,231 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 47,187 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 47,720 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 48,146 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 71,986 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 90,584 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 85,861 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 84,175 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 81,206 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 81,753 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 78,073 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 79,735 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 84,852 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 85,910 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 84,392 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 78,939 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 78,130 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 77,960 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 76,894 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 78,224 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 77,457 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 107,579 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 137,493 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 133,817 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 135,257 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 133,619 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 139,129 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 153,488 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 159,275 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 157,203 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 164,791 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 174,555 |
原典の注記(原文)
(注)平成9年以降は地方消費税を含む。