収納済額 (2)源泉所得税
原典ファイル15「都道府県別 収納済額」のシート「(2)源泉所得税」を、原典の形(行=区分の掲載順、列=年)のまま出しています。原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円、年は65列、行は58行です。
行の並びは原典の掲載順です。数字の大小で並べ替えていません。
原典の注記は「平成24年以降は復興特別所得税を含む。」と書いています。原典の表題も「源泉所得税及復興特別所得税」です。
| 原典の行名 | 昭和24年 | 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 平成元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元号 | 昭和24年 | 昭和30年 | 昭和37年 | 昭和38年 | 昭和39年 | 昭和40年 | 昭和41年 | 昭和42年 | 昭和43年 | 昭和44年 | 昭和45年 | 昭和46年 | 昭和47年 | 昭和48年 | 昭和49年 | 昭和50年 | 昭和51年 | 昭和52年 | 昭和53年 | 昭和54年 | 昭和55年 | 昭和56年 | 昭和57年 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和60年 | 昭和61年 | 昭和62年 | 昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
| 札幌局計 | 8,886 | 10,698 | 13,876 | 17,283 | 20,566 | 24,384 | 26,792 | 28,989 | 35,177 | 42,663 | 51,391 | 60,111 | 79,909 | 113,423 | 134,456 | 143,326 | 175,240 | 184,829 | 216,256 | 265,216 | 315,930 | 351,983 | 382,212 | 391,085 | 384,285 | 413,375 | 425,685 | 404,709 | 400,068 | 433,652 | 547,751 | 590,073 | 583,289 | 603,328 | 535,729 | 502,571 | 479,930 | 486,385 | 429,173 | 396,325 | 527,556 | 477,999 | 393,134 | 357,792 | 371,615 | 364,232 | 365,906 | 313,529 | 297,419 | 280,058 | 280,425 | 282,763 | 286,960 | 305,215 | 325,008 | 332,953 | 340,819 | 364,757 | 367,944 | 362,663 | 356,251 | 379,880 | 378,413 | 397,950 | 363,061 |
| 青森 | 1,018 | 1,025 | 1,434 | 1,920 | 2,371 | 3,041 | 3,466 | 3,824 | 4,801 | 5,873 | 7,274 | 8,800 | 11,699 | 16,541 | 20,374 | 22,426 | 27,958 | 30,165 | 35,729 | 43,424 | 51,591 | 56,941 | 61,581 | 64,008 | 63,860 | 69,251 | 72,409 | 68,536 | 68,206 | 72,959 | 87,215 | 99,776 | 101,762 | 107,309 | 95,646 | 89,874 | 87,749 | 91,404 | 80,898 | 75,609 | 75,694 | 73,512 | 69,767 | 65,634 | 65,116 | 64,910 | 65,815 | 56,008 | 53,388 | 50,370 | 49,164 | 49,878 | 49,923 | 52,367 | 56,608 | 56,661 | 57,372 | 60,481 | 60,991 | 61,341 | 59,229 | 64,900 | 64,052 | 65,240 | 53,229 |
| 岩手 | 1,119 | 1,319 | 1,855 | 2,315 | 2,943 | 3,483 | 3,858 | 4,180 | 5,095 | 6,296 | 7,728 | 9,033 | 12,238 | 17,396 | 20,882 | 22,825 | 28,152 | 29,585 | 34,967 | 42,939 | 50,931 | 56,771 | 61,235 | 62,941 | 63,510 | 68,738 | 71,341 | 67,778 | 68,283 | 76,016 | 101,600 | 108,500 | 109,212 | 115,843 | 109,727 | 100,589 | 93,959 | 96,258 | 85,457 | 81,845 | 128,976 | 113,828 | 75,578 | 63,303 | 63,865 | 63,689 | 64,796 | 54,319 | 52,156 | 46,687 | 46,678 | 48,295 | 50,924 | 53,829 | 58,856 | 59,472 | 57,416 | 60,508 | 61,513 | 64,272 | 61,212 | 63,057 | 63,023 | 62,887 | 53,133 |
| 宮城 | 1,641 | 2,148 | 3,625 | 4,459 | 5,573 | 7,037 | 7,918 | 8,926 | 11,127 | 13,946 | 17,856 | 21,438 | 29,270 | 40,829 | 48,532 | 50,753 | 62,790 | 67,129 | 78,705 | 94,988 | 110,547 | 128,682 | 139,765 | 145,975 | 144,086 | 156,009 | 162,581 | 154,989 | 153,776 | 174,340 | 242,678 | 254,084 | 252,786 | 266,123 | 245,992 | 233,833 | 221,545 | 227,526 | 203,905 | 188,049 | 335,052 | 312,023 | 211,728 | 174,764 | 186,016 | 170,368 | 173,703 | 148,643 | 133,813 | 124,062 | 117,937 | 123,536 | 133,902 | 134,824 | 144,204 | 146,687 | 151,270 | 161,705 | 177,774 | 167,762 | 167,365 | 186,921 | 187,772 | 174,559 | 153,209 |
| 秋田 | 980 | 1,147 | 1,498 | 1,937 | 2,471 | 3,014 | 3,481 | 3,723 | 4,546 | 5,719 | 7,086 | 8,189 | 10,951 | 14,932 | 18,226 | 19,459 | 24,395 | 25,631 | 30,312 | 37,203 | 43,736 | 48,476 | 51,705 | 54,153 | 53,918 | 58,172 | 60,665 | 56,588 | 56,547 | 61,615 | 77,497 | 86,893 | 87,580 | 92,051 | 83,522 | 77,748 | 73,883 | 76,579 | 66,789 | 62,417 | 78,317 | 72,020 | 57,044 | 50,665 | 51,776 | 53,032 | 53,769 | 45,017 | 41,329 | 37,171 | 37,047 | 38,126 | 37,312 | 39,532 | 42,849 | 42,857 | 41,892 | 43,885 | 43,881 | 44,593 | 44,792 | 48,395 | 49,364 | 49,446 | 41,436 |
| 山形 | 865 | 889 | 1,387 | 1,844 | 2,358 | 2,824 | 3,305 | 3,620 | 4,651 | 5,752 | 7,164 | 8,310 | 11,085 | 15,528 | 18,858 | 20,241 | 25,305 | 26,512 | 31,572 | 38,654 | 45,703 | 50,460 | 53,829 | 56,625 | 57,315 | 63,268 | 66,058 | 63,382 | 65,024 | 72,943 | 92,331 | 103,234 | 102,061 | 107,374 | 100,031 | 90,363 | 85,691 | 89,166 | 77,472 | 73,454 | 94,056 | 86,995 | 65,994 | 59,578 | 60,618 | 62,286 | 67,755 | 53,509 | 53,830 | 46,462 | 45,999 | 47,734 | 49,477 | 54,569 | 56,264 | 55,507 | 56,122 | 56,545 | 56,796 | 58,838 | 56,311 | 60,753 | 60,405 | 60,885 | 52,725 |
| 福島 | 1,673 | 1,579 | 2,278 | 2,860 | 3,493 | 4,321 | 4,908 | 5,510 | 6,808 | 8,655 | 11,356 | 13,462 | 18,145 | 25,890 | 31,355 | 32,657 | 40,455 | 42,463 | 50,190 | 62,353 | 73,845 | 83,031 | 89,668 | 94,610 | 95,482 | 104,834 | 110,750 | 106,751 | 109,120 | 124,279 | 161,098 | 177,461 | 177,663 | 185,629 | 170,746 | 154,734 | 144,688 | 149,087 | 129,888 | 121,363 | 161,334 | 145,169 | 108,502 | 96,641 | 98,893 | 102,551 | 107,638 | 92,727 | 89,777 | 82,226 | 81,084 | 82,392 | 89,642 | 101,607 | 114,800 | 118,394 | 119,211 | 122,013 | 120,285 | 117,588 | 114,565 | 123,963 | 122,598 | 125,691 | 108,373 |
| 仙台局計 | 7,295 | 8,118 | 12,078 | 15,337 | 19,209 | 23,724 | 26,953 | 29,796 | 37,033 | 46,256 | 58,483 | 69,313 | 93,432 | 131,169 | 158,309 | 168,477 | 209,268 | 221,668 | 261,586 | 319,756 | 376,460 | 424,682 | 458,108 | 478,599 | 478,423 | 520,452 | 544,099 | 518,347 | 521,324 | 582,397 | 762,631 | 830,120 | 831,326 | 874,542 | 806,012 | 747,671 | 708,079 | 730,652 | 645,078 | 603,289 | 874,606 | 804,398 | 589,289 | 511,146 | 526,891 | 517,381 | 533,817 | 450,626 | 424,753 | 387,365 | 378,298 | 390,084 | 411,304 | 437,083 | 473,760 | 479,862 | 483,598 | 505,416 | 521,601 | 514,627 | 503,570 | 548,486 | 547,383 | 538,910 | 462,413 |
| 茨城 | 1,243 | 1,350 | 2,808 | 3,496 | 4,289 | 5,143 | 5,706 | 6,500 | 8,325 | 11,238 | 14,997 | 17,989 | 24,748 | 35,372 | 42,692 | 43,546 | 53,583 | 56,393 | 67,427 | 85,811 | 104,588 | 119,778 | 132,136 | 141,799 | 147,325 | 163,417 | 172,120 | 165,784 | 170,863 | 198,583 | 245,605 | 280,933 | 279,342 | 289,095 | 253,404 | 235,879 | 226,326 | 234,852 | 205,750 | 187,924 | 186,775 | 180,722 | 164,596 | 156,542 | 163,460 | 172,006 | 184,938 | 160,161 | 160,410 | 147,103 | 143,325 | 149,188 | 151,581 | 159,881 | 169,412 | 171,986 | 169,589 | 181,112 | 182,787 | 186,695 | 181,793 | 201,246 | 195,025 | 196,287 | 180,574 |
| 栃木 | 1,135 | 1,321 | 2,454 | 3,200 | 3,828 | 4,787 | 5,316 | 6,027 | 7,588 | 9,797 | 12,855 | 15,439 | 21,222 | 30,572 | 35,627 | 35,973 | 43,517 | 44,995 | 53,069 | 65,786 | 79,172 | 89,687 | 97,606 | 103,699 | 107,045 | 119,257 | 127,399 | 123,390 | 128,036 | 154,688 | 214,743 | 228,205 | 222,313 | 228,679 | 214,021 | 190,881 | 174,256 | 178,211 | 157,676 | 149,624 | 265,194 | 232,141 | 143,217 | 119,890 | 126,299 | 135,551 | 142,190 | 126,024 | 127,228 | 107,785 | 113,298 | 120,187 | 119,206 | 130,956 | 137,433 | 138,324 | 132,360 | 139,846 | 141,839 | 140,036 | 147,226 | 144,183 | 146,350 | 151,557 | 140,017 |
| 群馬 | 1,222 | 1,483 | 2,912 | 3,835 | 4,856 | 5,926 | 6,807 | 7,794 | 9,739 | 12,270 | 15,435 | 18,119 | 24,055 | 33,710 | 39,308 | 39,456 | 48,335 | 50,116 | 58,624 | 72,119 | 86,314 | 98,604 | 107,824 | 114,085 | 118,025 | 130,511 | 136,467 | 132,308 | 135,454 | 158,540 | 192,934 | 223,100 | 216,850 | 223,732 | 198,487 | 178,558 | 174,069 | 179,723 | 154,633 | 144,452 | 145,187 | 141,871 | 131,548 | 126,358 | 134,587 | 137,616 | 143,203 | 127,863 | 124,900 | 105,862 | 107,967 | 113,471 | 113,909 | 122,662 | 133,002 | 137,569 | 132,250 | 138,261 | 148,256 | 143,583 | 137,952 | 152,321 | 158,469 | 158,989 | 144,208 |
| 埼玉 | 1,806 | 2,376 | 5,219 | 6,910 | 8,681 | 10,630 | 12,284 | 14,496 | 18,825 | 24,649 | 32,206 | 38,627 | 52,705 | 76,450 | 92,137 | 92,211 | 114,187 | 121,746 | 145,315 | 177,829 | 216,222 | 249,281 | 269,817 | 284,771 | 298,515 | 332,142 | 356,722 | 357,299 | 368,727 | 436,767 | 537,233 | 604,227 | 585,593 | 591,488 | 518,670 | 481,485 | 455,816 | 467,165 | 414,365 | 377,496 | 409,233 | 409,689 | 394,389 | 403,622 | 439,902 | 427,311 | 437,036 | 393,693 | 381,505 | 329,896 | 332,043 | 342,836 | 346,891 | 383,721 | 407,565 | 412,918 | 422,406 | 439,029 | 438,138 | 457,145 | 464,305 | 486,226 | 484,606 | 501,703 | 478,608 |
| 新潟 | 2,263 | 2,577 | 4,246 | 5,431 | 6,660 | 8,274 | 9,433 | 10,318 | 12,730 | 16,107 | 20,024 | 23,074 | 30,298 | 42,264 | 49,484 | 52,654 | 63,519 | 65,135 | 76,378 | 93,188 | 110,538 | 123,799 | 132,080 | 137,144 | 137,303 | 148,554 | 155,742 | 148,673 | 151,083 | 173,320 | 220,145 | 245,377 | 242,462 | 258,159 | 237,060 | 214,372 | 201,451 | 206,690 | 175,463 | 163,091 | 206,456 | 196,908 | 147,398 | 131,390 | 135,730 | 142,158 | 148,571 | 129,059 | 123,653 | 111,865 | 110,052 | 113,485 | 113,671 | 122,594 | 130,139 | 134,790 | 128,822 | 136,461 | 139,606 | 138,178 | 137,410 | 145,843 | 149,088 | 147,757 | 132,499 |
| 長野 | 1,580 | 1,963 | 3,509 | 4,575 | 5,851 | 7,161 | 7,863 | 8,666 | 10,923 | 14,221 | 18,055 | 20,880 | 27,888 | 38,941 | 44,916 | 44,442 | 55,486 | 57,066 | 67,287 | 83,009 | 98,663 | 112,385 | 123,269 | 131,364 | 137,338 | 152,228 | 157,259 | 150,466 | 158,723 | 200,194 | 384,338 | 316,135 | 307,231 | 335,643 | 349,318 | 313,453 | 261,444 | 264,467 | 238,563 | 231,400 | 737,910 | 641,144 | 279,360 | 188,256 | 199,868 | 155,804 | 160,347 | 138,243 | 129,504 | 109,883 | 112,904 | 116,151 | 112,570 | 123,210 | 133,962 | 137,918 | 135,624 | 147,580 | 146,839 | 144,396 | 156,664 | 151,404 | 160,637 | 160,867 | 144,331 |
| 関東信越局計 | 9,250 | 11,072 | 21,149 | 27,448 | 34,171 | 41,932 | 47,418 | 53,815 | 68,156 | 88,302 | 113,598 | 134,174 | 180,975 | 257,362 | 304,233 | 308,412 | 378,758 | 395,686 | 468,269 | 577,942 | 695,722 | 793,707 | 863,178 | 913,249 | 945,846 | 1,046,487 | 1,106,349 | 1,078,776 | 1,113,734 | 1,323,363 | 1,796,068 | 1,899,024 | 1,854,710 | 1,928,320 | 1,772,809 | 1,616,531 | 1,496,206 | 1,533,821 | 1,349,377 | 1,256,713 | 1,953,534 | 1,805,206 | 1,263,665 | 1,129,971 | 1,203,068 | 1,173,134 | 1,218,507 | 1,076,956 | 1,048,707 | 914,013 | 921,044 | 956,549 | 958,898 | 1,044,273 | 1,112,606 | 1,134,622 | 1,122,045 | 1,183,158 | 1,198,116 | 1,210,466 | 1,225,673 | 1,282,665 | 1,295,041 | 1,317,973 | 1,221,008 |
| 千葉 | 1,330 | 2,070 | 4,191 | 5,528 | 7,205 | 8,732 | 10,052 | 11,753 | 15,423 | 20,572 | 27,367 | 33,847 | 46,366 | 66,643 | 80,440 | 81,197 | 99,926 | 105,276 | 127,465 | 154,748 | 186,929 | 213,038 | 231,343 | 244,636 | 252,115 | 280,247 | 299,734 | 300,355 | 310,923 | 376,938 | 463,376 | 525,497 | 510,211 | 528,431 | 465,347 | 431,992 | 409,893 | 418,587 | 372,421 | 340,998 | 337,448 | 333,188 | 320,991 | 300,125 | 307,563 | 324,719 | 338,311 | 308,231 | 306,101 | 281,067 | 290,743 | 278,802 | 288,311 | 311,999 | 352,720 | 336,028 | 337,038 | 356,825 | 358,538 | 366,599 | 358,801 | 392,314 | 395,267 | 409,496 | 385,765 |
| 東京 | 31,554 | 68,575 | 168,724 | 189,322 | 220,787 | 268,088 | 296,073 | 351,201 | 441,082 | 539,555 | 624,351 | 728,504 | 906,042 | 1,192,464 | 1,316,962 | 1,331,734 | 1,606,091 | 1,711,582 | 2,000,322 | 2,324,331 | 2,765,614 | 3,144,409 | 3,406,721 | 3,694,637 | 3,890,527 | 4,299,411 | 4,750,976 | 4,838,340 | 4,928,180 | 5,896,273 | 6,792,068 | 6,997,914 | 6,462,096 | 6,328,060 | 5,388,417 | 5,439,062 | 5,127,774 | 5,241,624 | 4,910,180 | 4,759,869 | 4,792,754 | 4,823,174 | 4,749,288 | 4,630,338 | 5,093,136 | 6,689,964 | 6,969,161 | 6,730,604 | 6,280,917 | 5,336,964 | 5,415,691 | 5,553,630 | 5,935,279 | 6,825,471 | 7,999,452 | 9,103,336 | 8,208,188 | 8,982,054 | 9,754,164 | 9,738,001 | 9,472,768 | 10,371,415 | 11,402,189 | 11,339,945 | 10,374,733 |
| 神奈川 | 7,996 | 12,285 | 22,886 | 26,835 | 32,457 | 37,023 | 40,448 | 47,266 | 60,508 | 76,397 | 95,943 | 110,875 | 141,581 | 189,517 | 213,274 | 209,474 | 252,472 | 267,387 | 313,428 | 376,754 | 450,630 | 514,340 | 565,294 | 598,776 | 623,291 | 694,214 | 733,149 | 726,975 | 733,922 | 852,476 | 1,076,052 | 1,174,746 | 1,120,997 | 1,127,099 | 990,703 | 938,433 | 893,726 | 930,593 | 850,073 | 750,812 | 930,098 | 896,672 | 755,053 | 736,461 | 793,400 | 769,012 | 795,234 | 725,685 | 700,804 | 602,869 | 608,455 | 616,226 | 610,855 | 657,575 | 720,940 | 748,305 | 735,356 | 811,055 | 839,653 | 837,127 | 885,918 | 896,603 | 937,384 | 954,349 | 878,705 |
| 山梨 | 507 | 656 | 968 | 1,305 | 1,608 | 1,953 | 2,242 | 2,436 | 3,047 | 3,804 | 4,875 | 5,989 | 7,981 | 11,443 | 13,977 | 14,203 | 17,698 | 18,267 | 21,527 | 26,448 | 31,792 | 36,365 | 39,816 | 42,627 | 44,923 | 50,012 | 53,970 | 52,906 | 55,051 | 65,937 | 87,311 | 94,884 | 91,995 | 95,159 | 88,094 | 79,764 | 409,893 | 77,030 | 67,475 | 63,442 | 87,697 | 78,026 | 71,503 | 51,139 | 52,935 | 55,439 | 59,000 | 52,773 | 49,513 | 43,683 | 44,395 | 49,231 | 45,816 | 48,797 | 52,917 | 59,153 | 54,597 | 58,173 | 68,709 | 62,274 | 56,952 | 69,414 | 67,281 | 67,688 | 61,141 |
| 東京局計 | 41,902 | 84,206 | 197,003 | 223,278 | 262,316 | 316,231 | 349,227 | 413,039 | 520,565 | 640,729 | 753,188 | 879,715 | 1,102,951 | 1,460,837 | 1,625,735 | 1,638,036 | 1,978,505 | 2,104,276 | 2,464,686 | 2,883,669 | 3,436,426 | 3,909,841 | 4,246,371 | 4,583,931 | 4,813,674 | 5,327,725 | 5,842,242 | 5,922,932 | 6,032,407 | 7,196,911 | 8,424,144 | 8,797,954 | 8,190,456 | 8,085,882 | 6,940,998 | 6,897,928 | 6,516,776 | 6,676,573 | 6,212,416 | 5,930,010 | 6,163,336 | 6,143,797 | 5,909,731 | 5,732,398 | 6,262,050 | 7,853,101 | 8,178,612 | 7,830,828 | 7,348,747 | 6,274,256 | 6,370,432 | 6,506,338 | 6,888,204 | 7,851,417 | 9,132,332 | 10,251,830 | 9,339,822 | 10,213,051 | 11,025,653 | 11,008,773 | 10,781,956 | 11,762,749 | 12,809,783 | 12,776,526 | 11,707,232 |
| 富山 | 1,264 | 1,459 | 2,667 | 3,057 | 3,716 | 4,450 | 5,016 | 5,730 | 7,165 | 9,283 | 11,929 | 14,097 | 18,430 | 25,630 | 29,888 | 29,501 | 35,442 | 36,942 | 44,149 | 54,444 | 64,280 | 73,842 | 79,186 | 82,850 | 83,898 | 92,019 | 97,058 | 93,273 | 95,504 | 111,010 | 132,458 | 146,359 | 143,454 | 150,412 | 138,290 | 124,786 | 118,883 | 123,122 | 103,179 | 94,461 | 94,353 | 88,572 | 82,906 | 81,297 | 83,611 | 86,089 | 94,121 | 80,338 | 76,394 | 68,710 | 67,314 | 73,260 | 70,477 | 76,539 | 82,832 | 84,651 | 83,226 | 87,032 | 85,082 | 88,020 | 86,866 | 93,747 | 94,780 | 97,247 | 85,379 |
| 石川 | 1,140 | 1,306 | 2,358 | 3,019 | 3,781 | 4,559 | 5,049 | 5,728 | 7,294 | 9,311 | 11,635 | 13,688 | 18,389 | 25,914 | 29,362 | 28,863 | 35,511 | 35,977 | 42,078 | 50,896 | 61,445 | 70,043 | 75,106 | 77,941 | 78,990 | 85,858 | 89,366 | 84,693 | 87,525 | 101,384 | 145,320 | 149,691 | 145,336 | 152,343 | 144,052 | 129,802 | 121,732 | 126,967 | 111,892 | 104,267 | 190,478 | 172,467 | 111,421 | 95,922 | 103,041 | 94,332 | 97,070 | 83,250 | 75,125 | 71,191 | 69,827 | 67,677 | 68,522 | 81,059 | 80,603 | 80,428 | 82,240 | 91,951 | 86,094 | 88,741 | 87,946 | 94,840 | 94,821 | 96,725 | 83,213 |
| 福井 | 763 | 717 | 1,349 | 1,742 | 2,248 | 2,704 | 3,103 | 3,466 | 4,356 | 5,568 | 7,045 | 8,470 | 11,515 | 16,746 | 18,718 | 18,846 | 23,519 | 23,749 | 27,727 | 34,108 | 40,468 | 45,858 | 49,631 | 52,311 | 53,400 | 58,619 | 62,532 | 60,133 | 63,147 | 72,138 | 87,169 | 97,188 | 95,028 | 99,757 | 91,884 | 81,463 | 77,698 | 81,050 | 70,575 | 65,238 | 65,587 | 61,463 | 56,724 | 53,231 | 55,354 | 57,929 | 60,570 | 53,852 | 51,489 | 45,649 | 44,231 | 48,665 | 46,214 | 50,106 | 55,892 | 57,969 | 55,666 | 57,167 | 61,156 | 58,055 | 57,328 | 63,252 | 63,660 | 63,047 | 55,227 |
| 金沢局計 | 3,167 | 3,488 | 6,377 | 7,824 | 9,745 | 11,716 | 13,168 | 14,924 | 18,822 | 24,164 | 30,640 | 36,306 | 48,370 | 68,295 | 77,993 | 77,297 | 94,552 | 96,752 | 114,071 | 139,521 | 166,255 | 189,845 | 204,033 | 213,316 | 216,507 | 236,623 | 249,094 | 238,154 | 246,335 | 284,632 | 365,121 | 393,446 | 384,155 | 402,812 | 374,657 | 336,438 | 318,670 | 331,429 | 285,949 | 264,271 | 350,720 | 322,662 | 251,239 | 230,683 | 242,339 | 238,707 | 252,070 | 217,603 | 203,162 | 185,707 | 181,465 | 189,713 | 185,340 | 207,797 | 219,392 | 223,094 | 221,180 | 236,233 | 232,383 | 234,862 | 232,211 | 251,872 | 253,290 | 257,060 | 223,941 |
| 岐阜 | 1,318 | 1,748 | 3,506 | 4,441 | 5,559 | 6,546 | 7,463 | 8,567 | 11,018 | 14,132 | 18,158 | 21,327 | 28,257 | 40,208 | 45,630 | 45,091 | 53,793 | 55,356 | 64,118 | 77,402 | 92,588 | 105,427 | 114,241 | 120,361 | 125,128 | 138,838 | 148,681 | 144,565 | 147,443 | 170,212 | 206,119 | 234,553 | 227,760 | 234,997 | 210,815 | 189,353 | 181,842 | 188,390 | 161,437 | 147,893 | 147,481 | 142,777 | 137,325 | 129,404 | 135,200 | 141,280 | 148,163 | 132,578 | 126,097 | 111,080 | 110,170 | 116,833 | 115,744 | 127,411 | 136,708 | 138,626 | 136,180 | 145,296 | 149,425 | 150,284 | 146,655 | 158,754 | 159,084 | 164,683 | 151,430 |
| 静岡 | 2,759 | 4,274 | 8,187 | 10,307 | 12,445 | 14,998 | 17,134 | 20,013 | 25,428 | 32,268 | 40,548 | 47,003 | 61,249 | 85,381 | 97,292 | 93,995 | 113,675 | 117,790 | 136,922 | 166,865 | 201,149 | 228,845 | 249,674 | 262,537 | 269,193 | 298,839 | 316,609 | 305,680 | 308,597 | 353,424 | 424,037 | 472,060 | 464,219 | 475,259 | 417,500 | 385,124 | 372,104 | 384,720 | 337,055 | 311,631 | 307,830 | 298,385 | 288,663 | 278,160 | 291,161 | 305,655 | 321,339 | 288,143 | 280,304 | 238,628 | 237,342 | 245,027 | 251,520 | 265,308 | 287,089 | 287,967 | 277,510 | 298,711 | 309,966 | 305,324 | 294,889 | 318,494 | 327,143 | 339,414 | 310,478 |
| 愛知 | 6,860 | 11,324 | 25,527 | 30,500 | 36,369 | 43,397 | 48,604 | 57,764 | 73,862 | 94,888 | 111,611 | 128,204 | 163,333 | 225,080 | 249,682 | 241,715 | 291,387 | 306,113 | 355,176 | 424,068 | 503,505 | 583,913 | 635,826 | 671,394 | 702,700 | 775,903 | 816,266 | 792,798 | 800,116 | 934,377 | 1,215,322 | 1,259,328 | 1,224,894 | 1,248,910 | 1,132,405 | 1,061,930 | 1,011,741 | 1,051,856 | 963,749 | 871,841 | 1,324,783 | 1,244,192 | 924,654 | 828,626 | 889,449 | 907,226 | 964,665 | 896,178 | 848,006 | 709,274 | 731,887 | 741,127 | 764,947 | 849,257 | 931,981 | 953,880 | 941,537 | 1,012,939 | 1,080,212 | 1,038,469 | 1,080,419 | 1,088,994 | 1,185,429 | 1,196,634 | 1,129,087 |
| 三重 | 1,353 | 1,773 | 3,142 | 3,893 | 4,588 | 5,406 | 5,921 | 6,736 | 8,528 | 10,990 | 14,121 | 16,588 | 22,076 | 31,258 | 36,588 | 36,615 | 43,844 | 44,869 | 52,135 | 62,771 | 75,020 | 84,407 | 91,735 | 97,345 | 99,991 | 110,927 | 117,683 | 113,585 | 116,878 | 136,882 | 162,701 | 189,576 | 189,243 | 197,124 | 180,141 | 160,922 | 155,298 | 161,830 | 143,044 | 129,327 | 126,349 | 121,817 | 111,443 | 107,964 | 111,830 | 119,022 | 126,280 | 116,156 | 106,871 | 94,610 | 96,271 | 100,906 | 97,694 | 111,391 | 117,560 | 117,221 | 112,785 | 121,979 | 124,085 | 123,911 | 125,646 | 134,450 | 128,503 | 138,072 | 129,134 |
| 名古屋局計 | 12,290 | 19,186 | 40,411 | 49,311 | 59,115 | 70,539 | 79,187 | 93,163 | 118,932 | 152,379 | 184,577 | 213,214 | 275,066 | 382,134 | 429,291 | 417,622 | 502,930 | 524,307 | 608,504 | 731,284 | 872,526 | 1,002,989 | 1,091,916 | 1,152,086 | 1,197,357 | 1,324,859 | 1,399,916 | 1,357,366 | 1,374,078 | 1,595,796 | 2,008,850 | 2,156,415 | 2,107,494 | 2,158,011 | 1,942,483 | 1,799,074 | 1,722,902 | 1,788,932 | 1,607,734 | 1,462,651 | 1,908,236 | 1,809,397 | 1,464,720 | 1,346,924 | 1,430,282 | 1,475,158 | 1,562,005 | 1,434,413 | 1,362,538 | 1,154,687 | 1,176,377 | 1,204,851 | 1,230,563 | 1,353,994 | 1,474,161 | 1,498,725 | 1,469,022 | 1,579,683 | 1,664,379 | 1,618,622 | 1,648,420 | 1,702,539 | 1,800,715 | 1,839,512 | 1,720,884 |
| 滋賀 | 752 | 905 | 1,557 | 1,986 | 2,425 | 2,785 | 3,092 | 3,463 | 4,588 | 5,997 | 7,856 | 9,396 | 12,889 | 18,816 | 22,060 | 21,572 | 25,941 | 26,418 | 30,229 | 37,410 | 45,025 | 51,232 | 56,149 | 60,206 | 62,734 | 70,648 | 74,658 | 71,400 | 74,265 | 86,722 | 105,284 | 121,873 | 118,072 | 123,467 | 111,746 | 102,084 | 98,757 | 103,001 | 90,123 | 81,148 | 82,693 | 79,145 | 74,429 | 71,531 | 75,321 | 77,312 | 82,292 | 74,144 | 71,008 | 63,458 | 64,221 | 67,050 | 64,924 | 69,328 | 73,692 | 75,211 | 73,488 | 79,374 | 80,213 | 83,000 | 81,153 | 89,528 | 89,309 | 92,151 | 86,221 |
| 京都 | 3,564 | 5,439 | 9,798 | 12,235 | 14,677 | 17,851 | 20,130 | 23,590 | 29,027 | 35,211 | 42,722 | 49,927 | 64,182 | 88,430 | 97,003 | 98,266 | 116,943 | 120,803 | 137,272 | 160,476 | 189,362 | 213,729 | 228,627 | 236,006 | 241,016 | 264,460 | 277,188 | 266,861 | 265,324 | 314,888 | 422,645 | 425,905 | 397,127 | 405,446 | 372,684 | 344,321 | 316,572 | 320,904 | 289,625 | 269,673 | 477,505 | 400,258 | 274,081 | 229,761 | 217,845 | 229,698 | 252,463 | 235,089 | 237,490 | 207,345 | 206,287 | 205,972 | 200,374 | 219,094 | 240,948 | 252,279 | 252,406 | 264,693 | 275,454 | 291,394 | 271,907 | 298,892 | 315,903 | 331,031 | 297,458 |
