栃木の収納済額
国税庁「長期時系列データ」の原典ファイル15「都道府県別 収納済額」から、栃木の行だけを縦に並べたものです。値は原典のセルのままです。
国税の額は都道府県の経済力を表す数字ではありません。原典は「国税局扱分が県分には含まれず局計に参入されている」と注記しています。
(1)合計
原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「栃木」です。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 税額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 6,498 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 6,307 |
| 31 | 昭和31年 | 1956年 | 6,306 |
| 32 | 昭和32年 | 1957年 | 6,305 |
| 33 | 昭和33年 | 1958年 | 7,344 |
| 34 | 昭和34年 | 1959年 | 7,883 |
| 35 | 昭和35年 | 1960年 | 10,830 |
| 36 | 昭和36年 | 1961年 | 14,051 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 14,419 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 18,672 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 18,077 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 17,659 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 18,129 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 23,050 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 32,915 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 42,455 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 48,263 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 65,530 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 91,822 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 135,656 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 139,306 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 134,484 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 147,136 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 159,841 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 216,651 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 266,063 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 294,069 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 316,265 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 351,626 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 377,763 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 380,437 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 414,413 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 435,077 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 486,691 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 539,730 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 473,485 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 573,382 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 614,481 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 562,926 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 536,814 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 511,033 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 476,251 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 457,669 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 480,099 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 449,915 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 431,110 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 550,180 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 509,213 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 411,167 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 392,813 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 408,266 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 427,429 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 458,548 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 433,861 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 411,964 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 363,221 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 370,177 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 370,335 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 377,287 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 395,162 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 454,320 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 500,766 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 489,466 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 501,788 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 511,715 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 507,631 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 559,661 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 580,554 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 608,688 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 638,684 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 634,365 |
原典の注記(原文)
(注) この表は、「国税徴収」の「収納済額」について、合計及び主要な税目ごとに
都道府県別に示したものである。
なお、国税局扱分が県分には含まれず局計に参入されている県の合計は、局計
又は全国計と合致しない。
(2)源泉所得税
原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「栃木」です。
原典の注記は「平成24年以降は復興特別所得税を含む。」と書いています。原典の表題も「源泉所得税及復興特別所得税」です。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 税額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 1,135 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 1,321 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 2,454 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 3,200 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 3,828 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 4,787 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 5,316 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 6,027 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 7,588 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 9,797 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 12,855 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 15,439 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 21,222 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 30,572 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 35,627 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 35,973 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 43,517 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 44,995 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 53,069 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 65,786 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 79,172 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 89,687 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 97,606 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 103,699 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 107,045 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 119,257 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 127,399 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 123,390 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 128,036 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 154,688 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 214,743 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 228,205 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 222,313 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 228,679 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 214,021 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 190,881 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 174,256 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 178,211 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 157,676 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 149,624 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 265,194 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 232,141 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 143,217 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 119,890 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 126,299 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 135,551 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 142,190 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 126,024 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 127,228 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 107,785 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 113,298 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 120,187 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 119,206 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 130,956 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 137,433 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 138,324 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 132,360 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 139,846 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 141,839 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 140,036 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 147,226 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 144,183 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 146,350 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 151,557 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 140,017 |
原典の注記(原文)
(注)平成24年以降は復興特別所得税を含む。
(3)申告所得税
原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「栃木」です。
原典の注記は「平成24年以降は復興特別所得税を含む。」と書いています。原典の表題も「申告所得税及復興特別所得税」です。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 税額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 2,950 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 1,031 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 1,284 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 1,495 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 1,892 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 2,115 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 2,424 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 3,181 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 4,484 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 6,033 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 7,518 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 11,037 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 18,912 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 32,429 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 20,378 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 19,298 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 17,964 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 19,433 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 24,056 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 29,302 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 32,297 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 32,708 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 35,060 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 36,665 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 38,240 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 40,651 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 44,580 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 51,614 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 59,637 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 73,708 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 83,424 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 99,737 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 59,628 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 58,530 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 46,363 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 46,863 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 50,250 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 46,063 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 37,854 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 34,757 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 33,994 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 31,246 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 29,590 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 29,176 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 30,517 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 32,857 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 34,661 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 32,998 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 30,790 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 26,359 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 26,477 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 26,045 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 28,016 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 32,046 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 31,336 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 32,622 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 34,643 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 34,612 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 36,111 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 32,239 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 35,109 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 39,783 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 40,669 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 40,980 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 45,217 |
原典の注記(原文)
(注)平成24年以降は復興特別所得税を含む。
(4)法人税
原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「栃木」です。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 税額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 393 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 2,098 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 6,226 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 7,607 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 5,567 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 5,657 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 6,022 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 7,249 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 9,247 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 11,155 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 14,028 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 15,600 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 18,688 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 29,066 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 38,934 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 29,890 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 29,862 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 31,440 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 45,466 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 42,215 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 47,991 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 49,066 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 52,113 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 57,095 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 61,651 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 64,872 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 73,132 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 82,781 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 103,018 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 121,192 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 125,201 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 122,727 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 110,708 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 83,684 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 87,207 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 85,622 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 80,642 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 81,000 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 65,344 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 65,948 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 66,477 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 57,449 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 61,686 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 60,853 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 68,299 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 72,453 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 76,247 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 71,468 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 56,542 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 46,751 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 54,442 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 54,885 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 55,580 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 55,372 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 64,562 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 63,369 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 55,590 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 60,245 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 63,670 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 62,774 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 69,688 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 83,376 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 93,250 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 101,823 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 104,175 |
(5)酒税
原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「栃木」です。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 税額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 853 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 1,270 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 1,209 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 1,327 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 1,424 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 1,284 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 1,284 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 1,309 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 1,360 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 1,410 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 1,406 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 1,323 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 1,369 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 1,493 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 1,439 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 1,582 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 1,510 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 5,408 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 23,568 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 46,983 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 55,519 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 64,867 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 86,606 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 88,359 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 73,947 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 74,309 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 69,454 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 73,275 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 69,391 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 54,838 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 62,626 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 66,174 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 63,188 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 53,209 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 48,644 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 38,020 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 37,982 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 35,047 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 32,442 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 31,463 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 38,203 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 46,903 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 41,196 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 44,920 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 40,078 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 35,238 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 42,422 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 39,243 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 39,829 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 34,767 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 31,712 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 24,525 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 25,454 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 26,222 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 31,880 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 43,770 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 43,631 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 47,600 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 45,122 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 45,730 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 42,944 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 43,499 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 47,792 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 46,708 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 44,870 |
(6)消費税
原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「栃木」です。
原典の注記は「平成9年以降は地方消費税を含む。」と書いています。原典の表題も「消費税及地方消費税」です。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 税額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 26,160 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 49,496 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 52,646 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 60,372 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 63,791 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 62,831 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 61,373 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 63,298 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 93,784 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 112,637 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 107,694 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 106,664 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 103,734 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 101,781 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 103,425 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 107,909 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 118,592 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 120,581 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 119,050 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 116,680 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 110,503 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 106,933 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 104,498 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 104,693 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 106,803 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 149,375 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 182,268 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 180,874 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 182,242 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 184,332 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 188,497 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 223,140 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 224,659 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 227,167 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 233,652 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 244,444 |
原典の注記(原文)
(注)平成9年以降は地方消費税を含む。