収納済額 (6)消費税
原典ファイル15「都道府県別 収納済額」のシート「(6)消費税」を、原典の形(行=区分の掲載順、列=年)のまま出しています。原典の表題は「2 収 納 済 額」、項目は「税額」、単位は百万円、年は36列、行は58行です。
行の並びは原典の掲載順です。数字の大小で並べ替えていません。
原典の注記は「平成9年以降は地方消費税を含む。」と書いています。原典の表題も「消費税及地方消費税」です。
| 原典の行名 | 平成元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元号 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
| 札幌局計 | 103,128 | 159,365 | 173,792 | 199,969 | 214,209 | 216,419 | 218,443 | 218,712 | 329,154 | 394,823 | 376,979 | 365,537 | 348,968 | 342,503 | 335,612 | 335,883 | 348,388 | 346,845 | 335,491 | 323,037 | 319,749 | 326,938 | 316,561 | 310,736 | 318,916 | 467,688 | 561,990 | 567,227 | 575,926 | 583,499 | 606,651 | 687,416 | 695,835 | 703,592 | 730,671 | 783,445 |
| 青森 | 16,289 | 27,620 | 28,995 | 34,901 | 37,108 | 38,100 | 38,459 | 40,026 | 60,857 | 72,842 | 71,919 | 69,165 | 66,766 | 64,631 | 63,479 | 61,420 | 75,082 | 72,036 | 71,049 | 70,446 | 67,847 | 62,205 | 72,804 | 68,004 | 68,112 | 98,504 | 118,000 | 294,549 | 117,798 | 120,634 | 131,103 | 151,894 | 132,229 | 132,536 | 129,087 | 154,846 |
| 岩手 | 16,174 | 28,577 | 30,908 | 37,456 | 39,548 | 40,906 | 39,901 | 41,651 | 64,214 | 77,741 | 74,070 | 71,696 | 68,081 | 66,533 | 64,036 | 62,625 | 65,796 | 64,887 | 64,400 | 59,950 | 59,138 | 50,346 | 64,819 | 62,280 | 63,574 | 88,996 | 111,465 | 113,791 | 111,294 | 111,696 | 113,040 | 127,327 | 129,920 | 123,693 | 125,426 | 136,368 |
| 宮城 | 46,185 | 72,813 | 77,842 | 87,333 | 88,383 | 90,723 | 91,441 | 100,795 | 156,575 | 183,577 | 177,480 | 179,220 | 167,843 | 168,606 | 158,763 | 159,297 | 163,395 | 158,184 | 161,605 | 150,039 | 147,591 | 123,694 | 145,493 | 147,476 | 157,775 | 232,115 | 276,023 | 269,997 | 281,135 | 276,695 | 284,352 | 333,072 | 338,077 | 318,222 | 318,792 | 340,322 |
| 秋田 | 14,465 | 23,248 | 24,812 | 29,810 | 31,978 | 32,735 | 33,687 | 34,597 | 52,801 | 61,230 | 57,575 | 55,855 | 53,006 | 52,392 | 48,859 | 49,261 | 52,645 | 52,073 | 49,860 | 45,687 | 44,409 | 43,929 | 43,146 | 43,126 | 43,647 | 63,721 | 76,694 | 76,064 | 76,673 | 76,913 | 78,605 | 92,274 | 96,448 | 95,986 | 101,048 | 105,217 |
| 山形 | 19,542 | 32,527 | 34,108 | 39,611 | 41,909 | 42,156 | 42,498 | 43,667 | 65,471 | 76,806 | 72,731 | 72,767 | 67,436 | 65,442 | 61,821 | 61,708 | 67,298 | 66,508 | 67,504 | 63,362 | 59,948 | 60,147 | 60,056 | 62,174 | 62,146 | 87,692 | 105,215 | 102,557 | 102,976 | 102,648 | 105,115 | 118,909 | 120,510 | 120,189 | 124,595 | 130,517 |
| 福島 | 27,032 | 48,209 | 51,451 | 60,241 | 64,639 | 66,211 | 67,187 | 68,777 | 103,132 | 122,411 | 115,157 | 111,908 | 105,583 | 101,213 | 101,815 | 103,325 | 113,746 | 111,032 | 112,531 | 109,286 | 103,353 | 86,817 | 111,190 | 105,463 | 106,070 | 157,424 | 199,422 | 201,439 | 201,121 | 200,331 | 189,857 | 233,457 | 236,490 | 230,841 | 246,756 | 252,200 |
| 仙台局計 | 139,687 | 233,077 | 248,205 | 289,631 | 303,890 | 311,468 | 313,900 | 330,155 | 504,390 | 597,299 | 572,554 | 564,143 | 532,156 | 521,840 | 501,191 | 499,660 | 539,699 | 526,301 | 528,678 | 500,495 | 483,959 | 428,588 | 498,109 | 489,399 | 502,564 | 729,731 | 888,247 | 1,059,802 | 892,105 | 890,218 | 903,278 | 1,057,464 | 1,055,810 | 1,024,383 | 1,048,423 | 1,122,043 |
| 茨城 | 35,895 | 63,687 | 67,739 | 79,299 | 83,603 | 81,828 | 82,781 | 84,954 | 127,308 | 155,821 | 145,567 | 145,732 | 148,221 | 142,707 | 141,705 | 143,766 | 159,424 | 160,087 | 158,191 | 158,411 | 153,612 | 130,823 | 168,276 | 154,358 | 150,015 | 218,107 | 262,276 | 261,336 | 262,431 | 264,427 | 277,035 | 308,965 | 330,910 | 320,985 | 331,783 | 366,148 |
| 栃木 | 26,160 | 49,496 | 52,646 | 60,372 | 63,791 | 62,831 | 61,373 | 63,298 | 93,784 | 112,637 | 107,694 | 106,664 | 103,734 | 101,781 | 103,425 | 107,909 | 118,592 | 120,581 | 119,050 | 116,680 | 110,503 | 106,933 | 104,498 | 104,693 | 106,803 | 149,375 | 182,268 | 180,874 | 182,242 | 184,332 | 188,497 | 223,140 | 224,659 | 227,167 | 233,652 | 244,444 |
| 群馬 | 30,344 | 59,178 | 62,675 | 73,272 | 75,741 | 73,223 | 73,797 | 75,387 | 109,877 | 133,022 | 129,045 | 125,159 | 123,979 | 121,827 | 119,898 | 126,929 | 137,183 | 138,736 | 140,716 | 139,109 | 134,124 | 136,340 | 135,228 | 127,981 | 124,643 | 184,163 | 223,983 | 224,589 | 228,274 | 227,708 | 240,441 | 285,006 | 294,689 | 285,430 | 299,255 | 321,124 |
| 埼玉 | 71,200 | 136,467 | 144,461 | 165,395 | 174,331 | 169,645 | 169,673 | 172,767 | 261,461 | 315,737 | 293,451 | 297,374 | 290,692 | 292,091 | 296,186 | 305,114 | 346,217 | 348,122 | 353,365 | 344,903 | 333,976 | 333,200 | 332,255 | 341,376 | 349,355 | 492,127 | 603,501 | 600,473 | 607,908 | 622,879 | 654,531 | 752,072 | 756,554 | 755,168 | 799,555 | 869,908 |
| 新潟 | 40,820 | 73,010 | 79,603 | 91,257 | 96,635 | 97,127 | 97,862 | 100,413 | 147,703 | 177,280 | 169,117 | 163,436 | 154,612 | 152,003 | 146,960 | 147,416 | 162,618 | 163,787 | 161,728 | 157,861 | 154,719 | 152,091 | 150,131 | 150,490 | 148,229 | 208,675 | 253,214 | 249,483 | 250,618 | 252,083 | 260,584 | 294,894 | 305,505 | 302,695 | 309,322 | 328,662 |
| 長野 | 37,185 | 68,435 | 74,605 | 84,505 | 89,141 | 87,868 | 90,068 | 91,503 | 137,173 | 164,509 | 153,047 | 152,014 | 142,044 | 136,777 | 135,065 | 135,331 | 144,960 | 144,807 | 143,352 | 138,557 | 128,160 | 129,712 | 126,457 | 125,382 | 126,080 | 175,311 | 219,278 | 218,456 | 220,872 | 223,738 | 229,872 | 264,748 | 276,729 | 274,417 | 286,917 | 311,024 |
| 関東信越局計 | 241,613 | 450,452 | 482,173 | 555,383 | 584,974 | 574,821 | 577,578 | 592,208 | 881,097 | 1,067,400 | 1,009,387 | 1,003,424 | 977,903 | 962,486 | 954,568 | 975,492 | 1,075,131 | 1,081,489 | 1,080,678 | 1,059,737 | 1,019,517 | 993,653 | 1,020,031 | 1,007,123 | 1,007,966 | 1,430,840 | 1,749,374 | 1,738,515 | 1,755,521 | 1,778,082 | 1,853,397 | 2,133,790 | 2,194,303 | 2,171,023 | 2,265,251 | 2,444,848 |
| 千葉 | 55,121 | 105,594 | 113,235 | 130,085 | 139,441 | 138,002 | 138,051 | 136,486 | 202,893 | 245,644 | 237,057 | 239,088 | 243,959 | 252,880 | 245,536 | 252,002 | 283,059 | 289,063 | 291,173 | 289,994 | 288,679 | 287,791 | 285,017 | 282,489 | 286,293 | 396,029 | 479,114 | 487,666 | 500,737 | 512,657 | 518,200 | 568,810 | 601,827 | 639,574 | 682,666 | 730,890 |
| 東京 | 1,596,819 | 2,253,885 | 2,504,263 | 2,462,435 | 2,580,746 | 2,622,995 | 2,613,032 | 2,657,859 | 4,038,518 | 4,431,214 | 5,004,446 | 4,492,757 | 4,439,981 | 4,492,616 | 4,531,717 | 4,857,771 | 4,995,011 | 5,025,942 | 5,072,756 | 4,976,838 | 4,952,650 | 4,922,909 | 4,800,772 | 4,857,561 | 4,888,921 | 7,272,708 | 8,123,705 | 8,428,579 | 8,780,878 | 8,884,072 | 9,398,811 | 10,933,682 | 11,506,109 | 11,853,407 | 12,661,051 | 13,452,399 |
| 神奈川 | 167,011 | 267,088 | 295,367 | 310,508 | 331,471 | 316,004 | 308,485 | 309,283 | 476,422 | 552,864 | 528,080 | 532,957 | 522,348 | 520,061 | 529,708 | 548,738 | 617,277 | 620,064 | 611,176 | 598,895 | 572,135 | 562,434 | 587,020 | 557,598 | 573,323 | 840,868 | 1,073,481 | 1,098,187 | 1,138,655 | 1,117,301 | 1,086,404 | 1,457,126 | 1,319,056 | 1,338,993 | 1,542,867 | 1,708,200 |
| 山梨 | 13,846 | 25,075 | 25,967 | 29,406 | 31,229 | 30,433 | 31,184 | 31,846 | 45,913 | 56,064 | 53,113 | 51,100 | 49,817 | 47,470 | 46,042 | 46,843 | 50,512 | 51,189 | 49,559 | 47,563 | 44,196 | 46,673 | 46,213 | 44,174 | 44,105 | 59,515 | 75,224 | 75,256 | 79,282 | 81,270 | 84,919 | 89,382 | 94,711 | 95,931 | 102,936 | 111,834 |
| 東京局計 | 1,832,875 | 2,652,920 | 2,941,163 | 2,937,301 | 3,089,265 | 3,116,603 | 3,101,508 | 3,149,338 | 4,784,768 | 5,323,322 | 5,868,789 | 5,368,824 | 5,310,700 | 5,367,872 | 5,401,686 | 5,745,172 | 5,980,838 | 6,015,497 | 6,052,402 | 5,940,126 | 5,883,189 | 5,841,218 | 5,734,241 | 5,759,352 | 5,808,833 | 8,583,872 | 9,767,064 | 10,106,301 | 10,517,768 | 10,612,088 | 11,108,382 | 13,179,503 | 13,641,499 | 13,967,306 | 15,054,956 | 16,076,915 |
| 富山 | 26,933 | 45,695 | 51,285 | 61,443 | 62,299 | 63,490 | 65,825 | 66,992 | 100,243 | 112,972 | 113,041 | 104,886 | 102,923 | 101,432 | 95,400 | 100,700 | 104,479 | 102,061 | 99,887 | 98,159 | 97,097 | 95,591 | 92,500 | 89,324 | 92,315 | 132,653 | 159,688 | 151,782 | 157,015 | 157,344 | 170,933 | 199,656 | 195,143 | 186,458 | 186,191 | 227,899 |
| 石川 | 22,320 | 42,543 | 44,707 | 50,969 | 53,198 | 52,867 | 52,673 | 55,903 | 83,183 | 98,636 | 93,210 | 92,283 | 88,706 | 87,358 | 85,972 | 85,998 | 93,898 | 91,339 | 92,426 | 86,860 | 82,017 | 81,865 | 81,877 | 81,042 | 80,701 | 116,896 | 145,814 | 143,079 | 145,798 | 147,822 | 158,131 | 176,892 | 175,911 | 173,541 | 169,356 | 223,743 |
| 福井 | 15,819 | 28,041 | 31,061 | 41,436 | 42,166 | 40,709 | 40,574 | 42,521 | 56,633 | 73,962 | 68,192 | 66,042 | 62,272 | 60,382 | 60,825 | 57,590 | 64,420 | 65,985 | 62,391 | 58,824 | 58,027 | 56,831 | 55,310 | 57,403 | 55,967 | 82,163 | 98,513 | 100,657 | 98,549 | 103,536 | 105,096 | 123,066 | 134,088 | 129,273 | 133,387 | 141,570 |
| 金沢局計 | 65,089 | 116,434 | 127,380 | 154,269 | 158,453 | 157,736 | 159,772 | 166,206 | 240,890 | 287,415 | 276,760 | 265,682 | 255,643 | 250,445 | 244,205 | 245,635 | 264,187 | 260,400 | 255,444 | 244,562 | 238,031 | 234,918 | 230,312 | 228,233 | 229,506 | 332,097 | 404,418 | 396,086 | 401,870 | 409,163 | 434,461 | 500,139 | 505,583 | 489,771 | 489,490 | 594,224 |
| 岐阜 | 34,675 | 72,553 | 75,969 | 87,773 | 90,203 | 88,013 | 88,315 | 90,082 | 131,267 | 159,210 | 151,463 | 149,363 | 140,624 | 138,504 | 137,866 | 136,658 | 151,029 | 149,547 | 147,824 | 141,726 | 138,006 | 136,381 | 135,681 | 135,017 | 134,360 | 191,396 | 232,891 | 238,659 | 240,561 | 241,798 | 251,279 | 289,720 | 308,595 | 300,617 | 312,985 | 335,001 |
| 静岡 | 74,539 | 132,565 | 141,012 | 158,007 | 165,241 | 161,089 | 159,366 | 160,651 | 244,070 | 289,522 | 274,657 | 272,214 | 263,236 | 260,394 | 255,788 | 258,223 | 279,792 | 279,780 | 282,638 | 271,607 | 254,299 | 250,458 | 243,522 | 245,233 | 240,403 | 334,540 | 410,002 | 408,057 | 412,424 | 418,930 | 435,524 | 490,373 | 503,421 | 496,647 | 521,230 | 556,743 |
| 愛知 | 246,881 | 439,747 | 424,837 | 456,404 | 448,330 | 451,707 | 453,193 | 453,854 | 710,818 | 816,266 | 797,157 | 790,734 | 778,871 | 778,908 | 782,302 | 794,502 | 844,240 | 829,453 | 838,733 | 806,489 | 783,704 | 770,974 | 737,685 | 789,745 | 790,917 | 1,117,850 | 1,363,336 | 1,350,512 | 1,360,073 | 1,395,405 | 1,409,554 | 1,526,912 | 1,543,950 | 1,562,673 | 1,675,508 | 1,788,421 |
| 三重 | 26,195 | 48,033 | 50,610 | 59,290 | 62,686 | 61,754 | 60,939 | 62,462 | 93,150 | 110,221 | 104,344 | 102,598 | 102,020 | 96,804 | 94,560 | 97,035 | 105,415 | 106,625 | 109,055 | 111,843 | 105,741 | 101,975 | 103,071 | 104,193 | 99,813 | 139,025 | 172,885 | 173,161 | 179,061 | 187,643 | 198,990 | 215,593 | 222,733 | 220,100 | 247,877 | 263,476 |
| 名古屋局計 | 382,338 | 693,097 | 692,979 | 762,276 | 767,735 | 765,027 | 764,840 | 769,788 | 1,183,294 | 1,382,133 | 1,334,883 | 1,322,186 | 1,291,497 | 1,282,646 | 1,277,437 | 1,292,145 | 1,384,608 | 1,368,949 | 1,380,988 | 1,334,537 | 1,284,469 | 1,261,926 | 1,221,883 | 1,276,064 | 1,267,302 | 1,785,326 | 2,183,462 | 2,173,740 | 2,196,528 | 2,246,845 | 2,298,587 | 2,535,097 | 2,595,749 | 2,586,096 | 2,764,013 | 2,950,177 |
| 滋賀 | 15,986 | 30,374 | 31,113 | 36,023 | 37,495 | 37,205 | 37,601 | 39,355 | 59,147 | 70,325 | 67,219 | 64,747 | 66,763 | 64,465 | 63,898 | 64,684 | 70,785 | 72,656 | 74,005 | 72,481 | 68,519 | 68,602 | 68,348 | 67,141 | 67,392 | 92,488 | 113,858 | 116,350 | 119,875 | 122,697 | 124,684 | 143,990 | 150,579 | 153,832 | 163,681 | 172,080 |
| 京都 | 61,068 | 106,963 | 110,730 | 124,298 | 127,976 | 128,127 | 127,313 | 130,707 | 194,882 | 225,342 | 210,072 | 208,137 | 200,147 | 197,858 | 193,614 | 197,375 | 212,154 | 212,131 | 214,431 | 213,581 | 201,105 | 200,799 | 199,141 | 197,719 | 196,372 | 286,654 | 340,092 | 334,510 | 341,371 | 346,584 | 365,471 | 402,491 | 417,728 | 421,425 | 450,125 | 478,649 |
| 大阪 | 462,855 | 708,303 | 742,743 | 814,887 | 857,003 | 850,655 | 846,391 | 872,593 | 1,276,236 | 1,424,773 | 1,400,289 | 1,420,707 | 1,377,869 | 1,344,363 | 1,341,636 | 1,307,119 | 1,361,497 | 1,331,020 | 1,293,665 | 1,252,555 | 1,223,407 | 1,186,048 | 1,160,619 | 1,134,218 | 1,139,285 | 1,642,041 | 1,948,271 | 2,082,279 | 2,043,470 | 2,053,607 | 2,069,953 | 2,382,175 | 2,464,044 | 2,477,568 | 2,660,062 | 2,865,794 |
| 兵庫 | 129,282 | 200,749 | 215,311 | 238,538 | 250,400 | 223,705 | 256,979 | 258,086 | 383,362 | 428,731 | 415,885 | 389,228 | 372,494 | 363,559 | 347,149 | 355,423 | 3,743,362 | 374,442 | 370,271 | 361,817 | 363,529 | 352,066 | 346,227 | 351,740 | 344,721 | 476,341 | 570,436 | 573,212 | 567,607 | 575,588 | 594,624 | 666,830 | 672,820 | 682,296 | 737,036 | 772,497 |
| 奈良 | 13,885 | 24,336 | 26,169 | 29,449 | 31,002 | 31,278 | 30,651 | 32,292 | 46,238 | 55,521 | 53,122 | 52,010 | 49,939 | 47,967 | 48,320 | 47,684 | 53,711 | 51,419 | 51,456 | 49,844 | 48,094 | 49,604 | 49,597 | 48,752 | 46,880 | 62,888 | 77,010 | 78,180 | 80,013 | 81,657 | 87,288 | 95,920 | 100,123 | 98,704 | 106,493 | 113,440 |
| 和歌山 | 12,826 | 23,404 | 25,175 | 29,219 | 30,180 | 31,089 | 30,955 | 31,646 | 47,077 | 54,882 | 52,627 | 50,165 | 48,607 | 46,096 | 45,593 | 45,868 | 51,873 | 50,407 | 50,012 | 48,621 | 47,889 | 48,770 | 47,363 | 47,345 | 47,640 | 66,389 | 80,419 | 77,540 | 77,270 | 77,950 | 82,422 | 94,050 | 98,167 | 95,600 | 101,474 | 105,517 |
| 大阪局計 | 696,104 | 1,096,106 | 1,155,233 | 1,278,992 | 1,342,342 | 1,310,366 | 1,338,776 | 1,375,622 | 2,022,985 | 2,285,740 | 2,224,243 | 2,206,917 | 2,133,334 | 2,082,656 | 2,055,198 | 2,029,777 | 2,134,058 | 2,098,232 | 2,058,325 | 2,004,253 | 1,958,907 | 1,911,597 | 1,876,475 | 1,852,456 | 1,848,168 | 2,632,760 | 3,138,975 | 3,269,917 | 3,236,769 | 3,265,500 | 3,332,293 | 3,789,236 | 3,915,390 | 3,943,186 | 4,231,151 | 4,521,150 |
| 鳥取 | 8,264 | 14,494 | 15,690 | 18,139 | 19,118 | 19,514 | 19,872 | 19,728 | 29,960 | 36,143 | 35,064 | 33,060 | 31,836 | 30,990 | 30,539 | 30,846 | 30,832 | 30,205 | 29,364 | 27,806 | 27,066 | 27,030 | 26,243 | 25,084 | 25,276 | 36,180 | 45,068 | 44,719 | 44,920 | 46,059 | 46,866 | 51,734 | 53,515 | 54,198 | 57,218 | 59,696 |
| 島根 | 9,666 | 17,420 | 17,906 | 21,038 | 22,865 | 23,256 | 23,865 | 24,330 | 36,711 | 43,173 | 42,712 | 42,495 | 40,498 | 40,370 | 37,643 | 36,602 | 38,335 | 37,991 | 36,377 | 36,134 | 35,215 | 35,004 | 34,312 | 34,807 | 35,901 | 50,348 | 61,159 | 59,934 | 59,146 | 59,974 | 62,582 | 73,906 | 79,107 | 78,673 | 82,695 | 88,845 |
| 岡山 | 31,393 | 57,016 | 61,147 | 71,495 | 75,373 | 76,073 | 76,491 | 78,503 | 113,614 | 132,875 | 128,926 | 127,326 | 121,776 | 121,219 | 116,970 | 118,118 | 130,198 | 128,262 | 130,912 | 129,360 | 126,559 | 125,701 | 122,620 | 120,524 | 119,583 | 169,470 | 207,245 | 203,926 | 208,863 | 204,971 | 217,070 | 249,489 | 268,990 | 259,999 | 272,782 | 289,276 |
| 広島 | 74,966 | 123,267 | 127,880 | 133,725 | 141,963 | 138,412 | 136,515 | 140,047 | 214,175 | 247,213 | 241,705 | 233,437 | 229,096 | 224,959 | 224,566 | 227,231 | 237,011 | 236,206 | 237,529 | 229,503 | 225,566 | 219,174 | 219,207 | 214,827 | 219,097 | 312,727 | 377,651 | 375,259 | 384,413 | 386,354 | 406,618 | 466,508 | 477,347 | 465,566 | 477,487 | 500,310 |
| 山口 | 26,106 | 42,298 | 43,072 | 50,094 | 54,004 | 53,517 | 52,548 | 51,985 | 80,128 | 94,250 | 96,450 | 97,698 | 93,286 | 83,965 | 81,580 | 82,911 | 88,968 | 92,550 | 89,367 | 86,295 | 87,170 | 85,779 | 84,379 | 82,154 | 80,157 | 114,481 | 144,327 | 139,140 | 140,160 | 131,339 | 153,003 | 163,473 | 173,058 | 161,601 | 172,509 | 180,881 |
| 広島局計 | 150,406 | 254,650 | 265,974 | 294,803 | 313,815 | 311,717 | 309,599 | 315,531 | 476,438 | 557,271 | 548,826 | 538,568 | 520,791 | 506,461 | 495,044 | 498,086 | 527,414 | 526,998 | 524,593 | 510,739 | 503,301 | 493,914 | 487,856 | 478,341 | 480,947 | 684,098 | 837,092 | 824,202 | 838,411 | 829,563 | 887,270 | 1,012,856 | 1,057,198 | 1,022,043 | 1,065,520 | 1,120,978 |
| 徳島 | 9,440 | 18,252 | 19,342 | 22,382 | 24,576 | 24,732 | 25,035 | 25,482 | 38,596 | 46,649 | 45,058 | 42,569 | 40,454 | 41,709 | 40,596 | 38,177 | 42,968 | 40,837 | 39,926 | 37,777 | 36,817 | 36,751 | 36,962 | 36,606 | 35,814 | 50,346 | 63,753 | 63,125 | 63,471 | 64,449 | 66,466 | 76,480 | 80,593 | 80,276 | 82,823 | 88,323 |
| 香川 | 21,409 | 37,124 | 40,736 | 44,669 | 46,407 | 45,162 | 51,155 | 50,752 | 76,605 | 91,265 | 86,449 | 81,784 | 84,153 | 83,393 | 79,735 | 80,067 | 82,867 | 82,555 | 80,246 | 78,766 | 73,915 | 78,084 | 70,884 | 67,559 | 68,874 | 98,673 | 118,047 | 119,778 | 123,090 | 119,308 | 128,450 | 142,080 | 141,162 | 140,402 | 147,200 | 156,917 |
| 愛媛 | 20,199 | 41,105 | 42,451 | 48,444 | 52,670 | 53,457 | 53,701 | 55,232 | 80,604 | 97,285 | 94,457 | 71,680 | 86,831 | 88,546 | 86,414 | 88,383 | 94,568 | 93,085 | 91,490 | 90,718 | 93,142 | 93,385 | 90,847 | 90,209 | 88,761 | 120,757 | 147,151 | 148,861 | 149,156 | 151,082 | 156,210 | 178,264 | 181,266 | 179,808 | 185,849 | 209,905 |
| 高知 | 8,724 | 16,880 | 17,635 | 20,787 | 23,101 | 23,085 | 23,753 | 24,517 | 36,953 | 44,916 | 43,441 | 42,586 | 42,328 | 40,424 | 38,851 | 36,257 | 39,238 | 37,904 | 37,047 | 35,996 | 35,996 | 36,621 | 35,101 | 34,638 | 34,668 | 49,413 | 60,347 | 60,915 | 60,159 | 61,408 | 62,893 | 70,508 | 73,655 | 72,915 | 74,611 | 79,312 |
| 高松局計 | 59,784 | 113,524 | 120,389 | 136,458 | 147,096 | 147,195 | 154,229 | 156,620 | 233,652 | 281,687 | 271,736 | 261,152 | 255,868 | 256,219 | 247,246 | 244,655 | 260,488 | 254,850 | 249,423 | 243,731 | 240,228 | 245,185 | 234,147 | 229,264 | 228,392 | 319,344 | 389,741 | 393,048 | 396,243 | 396,677 | 414,373 | 467,411 | 477,203 | 473,964 | 491,105 | 534,944 |
| 福岡 | 102,602 | 166,817 | 173,812 | 195,769 | 200,701 | 207,434 | 209,513 | 218,238 | 327,471 | 382,064 | 374,165 | 376,537 | 366,852 | 367,954 | 355,360 | 362,841 | 380,576 | 384,781 | 382,668 | 365,891 | 362,342 | 360,092 | 345,648 | 342,224 | 345,632 | 497,825 | 613,629 | 619,115 | 640,532 | 640,263 | 678,901 | 777,516 | 787,321 | 780,005 | 842,568 | 922,321 |
| 佐賀 | 9,962 | 17,568 | 19,044 | 22,735 | 23,749 | 23,893 | 24,475 | 25,194 | 36,326 | 44,583 | 42,060 | 41,751 | 40,158 | 40,003 | 38,409 | 39,227 | 42,638 | 42,487 | 43,983 | 41,500 | 39,862 | 40,166 | 39,690 | 39,475 | 39,792 | 56,109 | 69,758 | 69,980 | 70,580 | 71,066 | 73,485 | 83,046 | 88,684 | 87,312 | 92,029 | 94,481 |
| 長崎 | 15,474 | 31,115 | 31,909 | 37,804 | 41,349 | 40,852 | 41,150 | 42,447 | 62,579 | 74,736 | 71,953 | 69,086 | 65,734 | 64,358 | 62,749 | 62,143 | 68,321 | 66,314 | 66,527 | 64,827 | 65,455 | 64,938 | 64,100 | 61,387 | 63,258 | 87,947 | 107,324 | 104,373 | 106,268 | 106,895 | 109,262 | 116,701 | 122,017 | 124,890 | 129,126 | 135,904 |
| 福岡局計 | 128,044 | 215,664 | 225,591 | 257,770 | 267,593 | 274,268 | 277,026 | 287,631 | 429,033 | 505,631 | 492,853 | 493,137 | 476,971 | 475,947 | 460,239 | 467,390 | 494,170 | 496,114 | 495,132 | 474,324 | 469,857 | 467,241 | 451,055 | 444,128 | 449,629 | 643,076 | 793,269 | 795,411 | 819,204 | 819,788 | 863,358 | 984,789 | 1,004,557 | 995,514 | 1,066,671 | 1,155,507 |
| 熊本 | 19,685 | 38,618 | 39,012 | 46,384 | 51,289 | 51,293 | 51,847 | 54,041 | 76,433 | 95,932 | 90,706 | 88,744 | 84,991 | 83,060 | 80,156 | 81,360 | 89,952 | 88,599 | 90,413 | 87,165 | 83,144 | 85,046 | 83,421 | 84,364 | 86,181 | 117,874 | 133,777 | 155,486 | 151,686 | 154,419 | 161,437 | 178,042 | 189,589 | 188,973 | 194,022 | 218,384 |
| 大分 | 11,972 | 24,935 | 26,869 | 32,928 | 36,950 | 36,754 | 37,179 | 37,521 | 54,492 | 67,714 | 66,305 | 63,200 | 62,467 | 60,092 | 59,113 | 59,817 | 64,792 | 64,883 | 64,903 | 64,384 | 62,917 | 62,953 | 61,306 | 60,877 | 62,259 | 86,287 | 109,589 | 107,425 | 108,108 | 109,033 | 111,728 | 124,878 | 135,182 | 134,979 | 138,723 | 144,065 |
| 宮崎 | 11,884 | 21,818 | 22,059 | 26,007 | 28,687 | 29,416 | 29,792 | 30,207 | 44,797 | 55,654 | 54,035 | 52,688 | 49,721 | 47,766 | 47,569 | 48,379 | 53,920 | 52,688 | 53,659 | 51,150 | 50,909 | 50,312 | 49,388 | 48,250 | 48,709 | 69,801 | 88,685 | 87,505 | 88,896 | 89,719 | 93,143 | 104,620 | 109,732 | 110,626 | 115,189 | 123,544 |
| 鹿児島 | 17,136 | 34,925 | 35,038 | 41,280 | 46,231 | 47,187 | 47,720 | 48,146 | 71,986 | 90,584 | 85,861 | 84,175 | 81,206 | 81,753 | 78,073 | 79,735 | 84,852 | 85,910 | 84,392 | 78,939 | 78,130 | 77,960 | 76,894 | 78,224 | 77,457 | 107,579 | 137,493 | 133,817 | 135,257 | 133,619 | 139,129 | 153,488 | 159,275 | 157,203 | 164,791 | 174,555 |
| 熊本局計 | 60,677 | 120,318 | 123,008 | 146,689 | 163,337 | 164,884 | 166,730 | 170,177 | 248,140 | 310,700 | 298,393 | 290,339 | 279,768 | 274,721 | 267,141 | 270,443 | 294,326 | 292,704 | 294,025 | 282,550 | 276,100 | 276,883 | 271,722 | 272,135 | 275,025 | 382,087 | 470,395 | 485,153 | 484,765 | 487,487 | 505,986 | 561,325 | 594,167 | 592,381 | 614,376 | 661,644 |
| 沖縄所計 | 12,661 | 21,300 | 23,738 | 26,686 | 28,607 | 28,937 | 30,331 | 31,293 | 47,384 | 58,503 | 59,860 | 60,519 | 57,052 | 59,164 | 57,381 | 59,307 | 63,946 | 63,452 | 62,191 | 61,068 | 60,127 | 64,237 | 62,990 | 62,152 | 64,590 | 92,536 | 112,915 | 117,963 | 118,762 | 127,292 | 129,031 | 142,321 | 151,586 | 158,372 | 174,397 | 189,628 |
