酒税(酒類販売(消費)数量) 2 清酒
原典ファイル13「都道府県別 酒税(酒類販売(消費)数量)」のシート「2 清酒」を、原典の形(行=区分の掲載順、列=年)のまま出しています。原典の表題は「酒類販売(消費)数量」、項目は「数量」、単位はkL、年は62列、行は58行です。
行の並びは原典の掲載順です。数字の大小で並べ替えていません。
原典の注記は「昭和37年以前は都道府県別について公表していない。」「「全国計」欄は、沖縄分を含まない。」と書いています。この表の年の見出しには、前の列と同じ数字になっている列が1つあります(原典の字面のまま出しています)。
原典の年の見出しに、前の列と同じ数字になっている列が1つあります。このサイトは原典の字面をそのまま出し、その列には西暦を割り当てていません。国税庁の正誤情報(長期時系列)にこの表の訂正は載っていません(2026年10月24日に確認)。
| 原典の行名 | 昭和38年 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 平成元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | 令和元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元号 | 昭和38年 | 昭和39年 | 昭和40年 | 昭和41年 | 昭和42年 | 昭和43年 | 昭和44年 | 昭和45年 | 昭和46年 | 昭和47年 | 昭和48年 | 昭和49年 | 昭和50年 | 昭和51年 | 昭和52年 | 昭和53年 | 昭和54年 | 昭和55年 | 昭和56年 | 昭和57年 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和60年 | 昭和61年 | 昭和62年 | 昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | (前の列と同じ) | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
| 札幌局計 | 67,006 | 72,724 | 69,747 | 78,019 | 75,147 | 76,037 | 78,376 | 76,590 | 73,529 | 74,275 | 73,945 | 72,786 | 70,327 | 62,592 | 59,867 | 54,361 | 54,329 | 50,099 | 49,741 | 48,217 | 45,277 | 38,164 | 38,181 | 39,892 | 41,881 | 42,560 | 40,662 | 43,021 | 44,051 | 44,403 | 45,526 | 43,821 | 44,482 | 43,841 | 40,404 | 40,550 | 37,985 | 36,435 | 35,413 | 34,941 | 32,723 | 29,810 | 30,537 | 28,327 | 27,005 | 25,845 | 25,225 | 24,053 | 24,539 | 23,996 | 24,837 | 22,965 | 22,928 | 21,842 | 21,438 | 20,308 | 19,513 | 17,379 | 16,566 | 16,688 | 16,815 | 16,903 |
| 青森 | 17,091 | 18,775 | 20,469 | 23,513 | 24,772 | 25,438 | 26,577 | 26,519 | 27,268 | 27,886 | 27,688 | 26,816 | 27,896 | 26,192 | 26,232 | 24,241 | 24,234 | 22,412 | 22,061 | 21,973 | 21,202 | 18,855 | 18,661 | 19,046 | 18,762 | 18,527 | 18,022 | 18,342 | 18,345 | 18,455 | 18,284 | 17,354 | 16,831 | 16,193 | 14,520 | 14,102 | 13,353 | 12,507 | 12,017 | 11,707 | 11,138 | 9,673 | 9,508 | 9,057 | 8,697 | 8,353 | 8,186 | 7,900 | 7,760 | 7,545 | 7,479 | 7,040 | 6,910 | 6,830 | 6,561 | 6,193 | 6,009 | 5,440 | 5,313 | 6,048 | 5,004 | 4,893 |
| 岩手 | 18,326 | 20,161 | 20,871 | 23,964 | 23,589 | 25,056 | 25,851 | 26,466 | 26,715 | 27,989 | 28,368 | 28,238 | 28,682 | 26,732 | 27,351 | 26,680 | 26,523 | 24,999 | 24,002 | 23,290 | 22,264 | 19,692 | 18,712 | 19,274 | 19,459 | 19,670 | 18,459 | 18,850 | 18,770 | 18,464 | 18,122 | 17,216 | 16,577 | 16,513 | 15,352 | 14,475 | 14,340 | 13,276 | 12,538 | 12,104 | 11,654 | 10,314 | 9,633 | 9,345 | 8,998 | 8,642 | 8,582 | 7,346 | 8,028 | 7,804 | 7,993 | 7,442 | 7,417 | 7,054 | 7,012 | 6,544 | 5,951 | 5,499 | 5,317 | 5,152 | 5,044 | 4,913 |
| 宮城 | 18,964 | 21,981 | 23,940 | 28,098 | 29,294 | 30,679 | 32,910 | 33,636 | 34,833 | 36,249 | 37,369 | 38,081 | 38,558 | 36,066 | 36,099 | 34,415 | 35,155 | 32,875 | 32,072 | 31,777 | 30,487 | 27,359 | 26,469 | 27,692 | 28,744 | 29,072 | 27,502 | 29,606 | 29,553 | 30,506 | 29,546 | 27,031 | 27,511 | 26,488 | 24,298 | 22,524 | 22,057 | 20,320 | 19,366 | 18,520 | 17,726 | 15,883 | 15,402 | 14,669 | 14,450 | 14,116 | 13,360 | 11,479 | 12,743 | 14,443 | 13,549 | 12,647 | 12,197 | 11,815 | 11,945 | 10,931 | 10,239 | 9,495 | 9,086 | 8,920 | 8,954 | 8,571 |
| 秋田 | 19,851 | 21,788 | 23,803 | 26,810 | 28,502 | 29,707 | 31,029 | 30,677 | 32,072 | 33,479 | 34,120 | 34,531 | 35,965 | 34,359 | 36,381 | 34,466 | 35,677 | 33,331 | 33,971 | 33,594 | 32,799 | 29,631 | 28,925 | 29,523 | 29,500 | 29,668 | 26,037 | 27,717 | 27,238 | 26,304 | 26,761 | 24,753 | 24,100 | 23,327 | 21,423 | 19,813 | 18,952 | 17,587 | 16,619 | 15,863 | 15,204 | 13,023 | 12,294 | 11,468 | 11,020 | 10,328 | 9,991 | 9,218 | 9,174 | 8,669 | 8,665 | 8,212 | 8,006 | 7,805 | 8,357 | 7,251 | 6,639 | 5,942 | 5,883 | 5,577 | 5,593 | 5,033 |
| 山形 | 16,748 | 18,010 | 19,253 | 22,150 | 22,593 | 24,066 | 25,564 | 26,414 | 26,701 | 28,241 | 28,312 | 28,422 | 29,451 | 28,499 | 29,387 | 28,470 | 29,252 | 26,809 | 27,301 | 26,665 | 25,289 | 23,309 | 23,007 | 23,712 | 23,365 | 24,243 | 21,612 | 23,154 | 22,250 | 21,900 | 21,890 | 21,067 | 20,493 | 19,838 | 18,309 | 16,478 | 16,119 | 14,991 | 13,827 | 13,135 | 12,329 | 11,108 | 10,639 | 10,100 | 9,644 | 9,122 | 8,871 | 8,146 | 8,264 | 8,239 | 8,182 | 7,458 | 7,447 | 7,353 | 7,227 | 6,816 | 6,328 | 5,808 | 5,615 | 5,383 | 5,447 | 5,000 |
| 福島 | 25,535 | 27,544 | 28,443 | 32,651 | 33,413 | 35,442 | 40,448 | 39,293 | 41,095 | 42,231 | 42,432 | 41,138 | 45,228 | 42,657 | 44,793 | 44,934 | 44,129 | 42,139 | 43,723 | 45,634 | 37,996 | 34,297 | 34,296 | 35,766 | 36,271 | 36,100 | 32,958 | 34,768 | 34,935 | 34,145 | 34,625 | 31,782 | 30,895 | 30,160 | 27,327 | 25,654 | 25,276 | 23,467 | 22,591 | 21,409 | 20,647 | 19,021 | 18,322 | 17,540 | 16,558 | 15,614 | 14,973 | 11,820 | 13,559 | 13,303 | 13,521 | 12,789 | 12,725 | 12,510 | 11,909 | 11,230 | 10,160 | 9,611 | 9,487 | 9,108 | 8,665 | 8,302 |
| 仙台局計 | 116,515 | 128,259 | 136,779 | 157,186 | 162,163 | 170,388 | 182,379 | 183,005 | 188,684 | 196,075 | 198,289 | 197,226 | 205,780 | 194,505 | 200,243 | 193,206 | 194,970 | 182,565 | 183,130 | 182,933 | 170,037 | 153,143 | 150,070 | 155,013 | 156,101 | 157,280 | 144,590 | 152,437 | 151,091 | 149,774 | 149,228 | 139,203 | 136,407 | 132,519 | 121,229 | 113,046 | 110,097 | 102,148 | 96,958 | 92,738 | 88,698 | 79,022 | 75,798 | 72,179 | 69,367 | 66,175 | 63,963 | 55,909 | 59,528 | 60,003 | 59,389 | 55,588 | 54,702 | 53,367 | 53,011 | 48,965 | 45,326 | 41,795 | 40,701 | 40,188 | 38,707 | 36,712 |
| 茨城 | 21,837 | 24,203 | 25,964 | 29,440 | 31,764 | 31,000 | 34,867 | 37,046 | 37,185 | 38,494 | 40,316 | 41,143 | 41,535 | 40,017 | 39,647 | 38,806 | 40,064 | 38,137 | 36,530 | 37,666 | 38,356 | 32,665 | 34,261 | 35,150 | 36,350 | 35,847 | 33,122 | 35,053 | 34,846 | 34,238 | 34,059 | 29,610 | 30,340 | 28,566 | 25,930 | 23,934 | 24,519 | 23,918 | 23,060 | 21,641 | 20,491 | 18,407 | 17,607 | 17,119 | 16,642 | 15,757 | 14,974 | 12,980 | 14,165 | 14,533 | 13,765 | 13,172 | 12,862 | 12,872 | 12,674 | 11,351 | 9,983 | 9,650 | 9,803 | 9,759 | 8,479 | 8,453 |
| 栃木 | 18,398 | 19,446 | 20,724 | 23,107 | 23,665 | 24,644 | 27,196 | 27,785 | 29,207 | 30,485 | 32,202 | 30,558 | 30,917 | 29,713 | 29,555 | 28,963 | 29,228 | 27,575 | 27,838 | 27,018 | 26,505 | 24,297 | 23,802 | 24,530 | 26,883 | 26,412 | 25,050 | 25,612 | 24,528 | 23,416 | 23,451 | 20,643 | 19,579 | 18,888 | 17,479 | 16,106 | 15,614 | 16,469 | 15,458 | 15,322 | 13,627 | 13,081 | 12,386 | 11,661 | 11,395 | 10,104 | 10,231 | 10,474 | 9,579 | 9,800 | 9,317 | 8,683 | 9,083 | 8,453 | 8,591 | 8,247 | 7,324 | 6,783 | 6,310 | 6,107 | 5,954 | 5,959 |
| 群馬 | 17,719 | 19,491 | 20,104 | 22,555 | 22,978 | 23,961 | 25,855 | 26,848 | 27,298 | 28,668 | 29,241 | 28,919 | 27,914 | 27,887 | 27,135 | 25,563 | 26,613 | 24,447 | 24,108 | 23,947 | 22,461 | 20,982 | 20,856 | 21,030 | 21,865 | 22,280 | 20,653 | 21,908 | 21,503 | 20,498 | 21,215 | 18,601 | 21,128 | 18,946 | 16,684 | 15,546 | 15,566 | 14,493 | 13,701 | 13,925 | 13,182 | 12,245 | 11,969 | 11,325 | 10,470 | 10,172 | 9,724 | 9,367 | 9,358 | 9,245 | 9,677 | 8,556 | 8,274 | 8,315 | 8,477 | 7,594 | 6,587 | 6,211 | 6,296 | 6,102 | 5,746 | 5,965 |
| 埼玉 | 28,479 | 31,701 | 33,753 | 38,828 | 40,342 | 42,632 | 46,772 | 50,799 | 53,785 | 56,641 | 59,088 | 61,703 | 63,172 | 60,396 | 59,233 | 57,933 | 59,328 | 57,180 | 58,124 | 57,199 | 57,765 | 55,608 | 55,789 | 58,219 | 59,435 | 59,944 | 54,937 | 55,404 | 56,402 | 55,525 | 54,986 | 49,924 | 49,321 | 47,919 | 45,180 | 42,165 | 40,190 | 39,113 | 37,979 | 36,840 | 35,027 | 32,689 | 31,662 | 31,607 | 31,181 | 28,399 | 28,526 | 27,502 | 30,113 | 28,490 | 27,076 | 26,178 | 25,692 | 25,506 | 25,179 | 23,657 | 21,314 | 23,307 | 22,812 | 22,068 | 21,288 | 22,506 |
| 新潟 | 31,842 | 34,586 | 36,603 | 41,474 | 41,554 | 44,172 | 46,937 | 49,145 | 49,971 | 52,632 | 54,115 | 53,998 | 56,349 | 54,958 | 55,611 | 54,023 | 57,274 | 53,205 | 54,734 | 54,923 | 53,662 | 51,756 | 52,933 | 55,197 | 55,436 | 58,841 | 58,214 | 56,606 | 57,886 | 57,334 | 60,811 | 55,901 | 58,101 | 57,087 | 53,182 | 50,115 | 48,428 | 45,662 | 43,838 | 42,117 | 39,282 | 36,159 | 36,048 | 33,582 | 31,341 | 29,507 | 28,829 | 27,960 | 27,972 | 28,245 | 25,665 | 23,851 | 24,149 | 22,573 | 21,321 | 19,823 | 18,017 | 15,984 | 15,240 | 15,208 | 14,539 | 13,767 |
| 長野 | 25,444 | 27,410 | 28,389 | 32,198 | 31,794 | 33,166 | 35,748 | 36,713 | 37,682 | 40,443 | 40,588 | 39,555 | 41,206 | 40,136 | 39,082 | 37,976 | 40,226 | 36,382 | 37,206 | 36,085 | 34,415 | 31,219 | 31,786 | 33,678 | 33,809 | 36,401 | 32,322 | 33,526 | 34,310 | 34,379 | 34,081 | 32,405 | 32,028 | 30,953 | 28,115 | 27,035 | 25,845 | 23,970 | 23,712 | 22,119 | 21,825 | 18,786 | 17,916 | 17,500 | 16,155 | 16,494 | 15,636 | 15,819 | 14,959 | 14,276 | 14,161 | 13,582 | 13,621 | 12,848 | 12,366 | 11,769 | 10,949 | 9,350 | 10,004 | 9,189 | 8,923 | 10,019 |
| 関東信越局計 | 143,719 | 156,837 | 165,537 | 187,602 | 192,097 | 199,575 | 217,375 | 228,336 | 235,128 | 247,363 | 255,550 | 255,876 | 261,093 | 253,107 | 250,264 | 243,264 | 252,733 | 236,926 | 238,540 | 236,838 | 233,164 | 216,527 | 219,427 | 227,804 | 233,778 | 239,725 | 224,298 | 228,109 | 229,475 | 225,390 | 228,603 | 207,084 | 210,495 | 202,359 | 186,570 | 174,901 | 170,162 | 163,625 | 157,748 | 151,964 | 143,434 | 131,367 | 127,588 | 122,794 | 117,184 | 110,433 | 107,920 | 104,102 | 106,146 | 104,589 | 99,661 | 94,022 | 93,681 | 90,567 | 88,608 | 82,441 | 74,174 | 71,285 | 70,465 | 68,433 | 64,929 | 66,669 |
| 千葉 | 26,327 | 29,270 | 30,700 | 34,404 | 36,770 | 37,807 | 43,559 | 45,223 | 46,339 | 48,968 | 50,898 | 51,952 | 53,020 | 54,100 | 50,713 | 48,896 | 49,976 | 48,951 | 51,200 | 48,418 | 48,017 | 45,292 | 44,716 | 46,069 | 47,720 | 47,604 | 45,256 | 47,009 | 46,584 | 46,775 | 46,679 | 42,767 | 41,414 | 40,451 | 34,966 | 33,395 | 34,341 | 34,327 | 34,431 | 31,341 | 30,789 | 27,441 | 27,449 | 26,329 | 25,991 | 24,889 | 24,631 | 24,596 | 25,145 | 24,936 | 24,305 | 23,075 | 23,270 | 22,086 | 22,149 | 20,442 | 18,015 | 17,096 | 16,568 | 15,889 | 17,154 | 16,353 |
| 東京 | 114,975 | 121,956 | 125,243 | 136,551 | 137,639 | 143,211 | 151,324 | 153,627 | 154,729 | 157,360 | 162,399 | 159,771 | 161,412 | 159,136 | 154,964 | 148,163 | 149,635 | 143,876 | 153,054 | 139,813 | 136,586 | 126,844 | 132,132 | 135,508 | 135,534 | 139,580 | 134,868 | 137,101 | 138,123 | 137,601 | 137,027 | 124,336 | 127,459 | 121,314 | 112,330 | 108,342 | 102,096 | 101,761 | 97,354 | 96,173 | 87,323 | 81,908 | 77,373 | 75,863 | 75,880 | 71,514 | 71,096 | 68,497 | 71,424 | 75,049 | 68,265 | 69,694 | 71,864 | 67,036 | 68,824 | 64,779 | 58,293 | 49,612 | 52,383 | 52,420 | 49,839 | 48,330 |
| 神奈川 | 43,442 | 49,034 | 50,809 | 56,090 | 57,770 | 61,356 | 65,952 | 68,684 | 70,209 | 72,494 | 74,958 | 76,271 | 75,822 | 73,924 | 71,305 | 69,271 | 69,423 | 67,982 | 70,704 | 67,373 | 66,706 | 60,885 | 63,293 | 65,670 | 66,160 | 68,204 | 64,062 | 65,700 | 65,727 | 68,612 | 67,254 | 62,767 | 62,070 | 60,923 | 58,026 | 51,525 | 49,648 | 47,187 | 47,781 | 44,096 | 42,048 | 36,908 | 36,650 | 36,400 | 35,444 | 33,188 | 32,815 | 32,432 | 34,268 | 30,813 | 33,206 | 31,133 | 30,977 | 31,383 | 30,241 | 26,852 | 35,003 | 23,737 | 23,303 | 23,759 | 24,082 | 21,940 |
| 山梨 | 8,680 | 9,694 | 10,298 | 11,660 | 11,786 | 12,043 | 13,210 | 13,781 | 12,934 | 13,514 | 13,869 | 13,206 | 12,736 | 11,994 | 12,743 | 12,291 | 12,654 | 11,788 | 12,538 | 11,636 | 11,094 | 9,770 | 9,447 | 9,425 | 9,783 | 9,719 | 9,869 | 9,421 | 9,806 | 10,009 | 9,697 | 8,704 | 8,841 | 8,402 | 7,956 | 7,708 | 8,175 | 7,364 | 6,725 | 6,710 | 5,955 | 5,409 | 4,921 | 4,945 | 4,610 | 4,479 | 4,429 | 4,296 | 6,163 | 3,997 | 3,809 | 3,745 | 3,771 | 3,494 | 3,352 | 3,104 | 3,024 | 2,759 | 2,716 | 2,682 | 2,710 | 2,877 |
| 東京局計 | 193,424 | 209,954 | 217,050 | 238,705 | 243,965 | 254,417 | 274,045 | 281,315 | 284,211 | 292,336 | 302,124 | 301,200 | 302,990 | 299,154 | 289,725 | 278,621 | 281,688 | 272,597 | 287,496 | 267,240 | 262,403 | 242,791 | 249,588 | 256,672 | 259,198 | 265,107 | 254,055 | 259,231 | 260,240 | 262,997 | 260,657 | 238,574 | 239,784 | 231,090 | 213,278 | 200,970 | 194,260 | 190,639 | 186,291 | 178,320 | 166,115 | 151,666 | 146,393 | 143,537 | 141,925 | 134,070 | 132,971 | 129,821 | 137,000 | 134,795 | 129,585 | 127,647 | 129,882 | 123,999 | 124,566 | 115,177 | 104,334 | 93,204 | 94,970 | 94,750 | 93,785 | 89,500 |
| 富山 | 15,462 | 15,691 | 15,685 | 17,019 | 16,023 | 16,356 | 17,544 | 18,635 | 19,080 | 19,595 | 19,531 | 19,784 | 20,186 | 19,668 | 20,310 | 20,147 | 20,330 | 19,679 | 20,002 | 20,100 | 19,835 | 19,178 | 19,316 | 19,936 | 19,245 | 19,307 | 19,395 | 19,423 | 19,228 | 18,840 | 19,240 | 17,728 | 18,053 | 17,806 | 16,620 | 15,702 | 14,866 | 14,098 | 13,650 | 12,180 | 11,649 | 10,299 | 10,043 | 9,553 | 9,332 | 8,829 | 8,418 | 7,872 | 7,601 | 7,385 | 7,342 | 7,087 | 7,042 | 6,607 | 6,516 | 6,456 | 5,918 | 5,013 | 5,130 | 4,788 | 4,793 | 4,396 |
| 石川 | 13,164 | 13,416 | 13,867 | 15,258 | 15,307 | 15,352 | 15,398 | 16,114 | 16,941 | 17,922 | 18,764 | 18,424 | 18,981 | 18,808 | 19,232 | 18,849 | 20,172 | 19,007 | 19,639 | 19,427 | 19,111 | 18,008 | 18,492 | 19,093 | 19,295 | 19,734 | 19,089 | 19,568 | 19,669 | 19,969 | 20,303 | 18,968 | 19,264 | 17,899 | 16,929 | 16,362 | 16,077 | 15,194 | 14,611 | 13,518 | 12,619 | 11,306 | 10,587 | 9,841 | 9,303 | 9,120 | 8,686 | 8,268 | 8,187 | 7,762 | 7,780 | 7,528 | 8,660 | 7,119 | 6,992 | 6,548 | 6,112 | 5,509 | 5,596 | 5,572 | 5,013 | 5,507 |
| 福井 | 9,112 | 9,463 | 9,836 | 10,711 | 10,955 | 10,581 | 11,179 | 11,595 | 11,484 | 11,957 | 12,052 | 12,096 | 12,339 | 11,926 | 12,172 | 11,614 | 12,324 | 11,665 | 12,326 | 11,822 | 11,938 | 11,145 | 11,179 | 11,679 | 11,585 | 11,725 | 11,241 | 11,284 | 11,531 | 11,386 | 11,399 | 11,205 | 11,393 | 10,739 | 10,006 | 9,413 | 9,522 | 8,553 | 8,035 | 7,831 | 6,969 | 6,429 | 6,410 | 6,062 | 5,643 | 5,462 | 5,195 | 4,867 | 4,899 | 4,827 | 4,730 | 4,780 | 4,443 | 4,409 | 4,310 | 4,032 | 3,625 | 3,456 | 3,243 | 3,161 | 3,108 | 3,092 |
| 金沢局計 | 37,738 | 38,570 | 39,388 | 42,988 | 42,285 | 42,289 | 44,121 | 46,344 | 47,505 | 49,474 | 50,347 | 50,304 | 51,506 | 50,402 | 51,714 | 50,610 | 52,826 | 50,351 | 51,967 | 51,349 | 50,884 | 48,331 | 48,987 | 50,708 | 50,125 | 50,766 | 49,725 | 50,275 | 50,428 | 50,195 | 50,942 | 47,901 | 48,710 | 46,444 | 43,555 | 41,477 | 40,465 | 37,845 | 36,296 | 33,529 | 31,237 | 28,034 | 27,040 | 25,456 | 24,278 | 23,411 | 22,299 | 21,007 | 20,687 | 19,974 | 19,852 | 19,395 | 20,145 | 18,135 | 17,818 | 17,036 | 15,655 | 13,978 | 13,969 | 13,521 | 12,914 | 12,995 |
| 岐阜 | 17,034 | 17,607 | 17,771 | 19,496 | 19,761 | 19,697 | 21,470 | 22,221 | 23,009 | 24,264 | 25,153 | 25,497 | 26,066 | 25,936 | 25,446 | 25,256 | 27,097 | 25,536 | 26,469 | 26,514 | 26,202 | 24,670 | 24,906 | 26,005 | 25,842 | 25,529 | 24,377 | 25,318 | 25,222 | 24,911 | 25,560 | 23,424 | 23,842 | 23,648 | 21,361 | 19,741 | 19,670 | 18,403 | 17,814 | 16,911 | 15,638 | 13,831 | 13,287 | 12,555 | 12,277 | 11,714 | 11,246 | 10,818 | 10,629 | 10,158 | 10,397 | 9,779 | 9,214 | 9,167 | 8,702 | 7,989 | 7,399 | 7,394 | 6,940 | 6,779 | 6,732 | 6,439 |
| 静岡 | 34,400 | 36,937 | 38,502 | 42,576 | 43,126 | 44,262 | 47,483 | 47,983 | 48,917 | 49,424 | 51,857 | 51,291 | 51,556 | 50,413 | 48,148 | 47,548 | 48,955 | 47,228 | 47,113 | 46,290 | 45,031 | 41,073 | 41,006 | 41,569 | 41,216 | 41,968 | 39,436 | 40,599 | 40,151 | 40,112 | 39,786 | 37,147 | 37,287 | 36,186 | 33,042 | 31,379 | 31,130 | 28,808 | 28,243 | 26,474 | 24,560 | 22,084 | 21,394 | 20,578 | 19,829 | 19,130 | 18,161 | 17,916 | 17,380 | 16,717 | 16,316 | 15,448 | 15,158 | 14,613 | 14,144 | 13,104 | 13,313 | 11,719 | 11,103 | 10,613 | 10,462 | 9,753 |
| 愛知 | 39,357 | 42,156 | 43,133 | 48,448 | 50,668 | 51,770 | 56,674 | 60,618 | 61,584 | 64,951 | 66,020 | 66,250 | 67,634 | 67,331 | 66,328 | 64,396 | 67,474 | 64,816 | 67,200 | 66,389 | 65,911 | 61,743 | 62,543 | 64,168 | 64,480 | 64,172 | 61,816 | 63,514 | 63,392 | 64,103 | 63,640 | 58,129 | 59,462 | 57,693 | 52,641 | 50,682 | 53,906 | 49,836 | 45,764 | 41,915 | 38,256 | 33,687 | 32,871 | 31,755 | 30,377 | 29,600 | 27,778 | 26,563 | 26,997 | 26,111 | 25,761 | 24,412 | 23,497 | 23,207 | 22,471 | 20,838 | 19,607 | 18,769 | 18,032 | 17,528 | 16,981 | 16,393 |
| 三重 | 14,371 | 14,778 | 15,197 | 16,936 | 16,944 | 17,128 | 18,371 | 19,469 | 19,933 | 21,445 | 21,952 | 22,358 | 22,437 | 21,867 | 21,509 | 21,199 | 22,229 | 21,581 | 22,152 | 22,388 | 21,983 | 20,313 | 20,894 | 21,776 | 21,697 | 22,059 | 21,252 | 21,832 | 21,361 | 21,343 | 21,114 | 20,054 | 19,599 | 19,046 | 16,987 | 16,017 | 16,206 | 14,091 | 13,488 | 12,325 | 11,853 | 10,802 | 9,948 | 9,544 | 9,085 | 8,465 | 8,360 | 8,093 | 7,962 | 7,778 | 8,136 | 8,411 | 7,035 | 6,989 | 6,871 | 6,149 | 6,045 | 5,498 | 5,146 | 5,185 | 5,559 | 4,785 |
| 名古屋局計 | 105,162 | 111,478 | 114,603 | 127,456 | 130,499 | 132,857 | 143,998 | 149,841 | 153,443 | 160,084 | 164,982 | 165,396 | 167,693 | 165,547 | 161,431 | 158,399 | 165,755 | 159,161 | 162,934 | 161,581 | 159,127 | 147,799 | 149,349 | 153,518 | 153,235 | 153,728 | 146,881 | 151,263 | 150,126 | 150,469 | 150,100 | 138,754 | 140,190 | 136,573 | 124,031 | 117,819 | 120,912 | 111,138 | 105,310 | 97,625 | 90,307 | 80,404 | 77,500 | 74,432 | 71,568 | 68,909 | 65,545 | 63,390 | 62,968 | 60,764 | 60,610 | 58,050 | 54,904 | 53,976 | 52,188 | 48,080 | 46,364 | 43,380 | 41,221 | 40,105 | 39,734 | 37,370 |
| 滋賀 | 9,985 | 10,213 | 10,595 | 11,565 | 11,863 | 12,155 | 13,052 | 13,490 | 14,289 | 14,816 | 15,232 | 15,739 | 16,005 | 16,264 | 16,239 | 15,524 | 16,763 | 15,926 | 16,693 | 16,816 | 16,929 | 16,330 | 16,110 | 16,664 | 16,720 | 16,779 | 16,269 | 16,350 | 16,153 | 15,972 | 16,039 | 14,690 | 15,104 | 14,081 | 13,473 | 12,182 | 12,211 | 11,275 | 11,179 | 10,259 | 9,696 | 8,653 | 8,514 | 7,807 | 7,455 | 7,226 | 7,190 | 6,144 | 6,812 | 6,547 | 6,418 | 6,370 | 6,025 | 5,865 | 5,684 | 5,159 | 5,235 | 4,990 | 4,567 | 4,439 | 4,110 | 4,147 |
| 京都 | 21,138 | 21,352 | 22,494 | 24,935 | 25,632 | 25,252 | 27,524 | 29,111 | 29,016 | 30,618 | 30,715 | 32,622 | 32,296 | 30,697 | 31,234 | 30,913 | 32,100 | 31,420 | 31,868 | 31,449 | 31,403 | 28,772 | 29,816 | 31,420 | 30,115 | 31,073 | 29,430 | 30,460 | 30,294 | 30,118 | 29,457 | 27,078 | 28,325 | 26,183 | 24,358 | 23,780 | 22,339 | 22,868 | 20,762 | 19,955 | 18,557 | 17,033 | 16,545 | 15,764 | 14,740 | 13,789 | 13,809 | 13,203 | 13,430 | 13,457 | 13,486 | 13,686 | 13,161 | 12,558 | 12,409 | 11,360 | 10,922 | 9,972 | 9,395 | 9,797 | 9,483 | 8,926 |
| 大阪 | 68,787 | 75,000 | 77,331 | 87,507 | 90,543 | 94,876 | 101,987 | 104,290 | 105,364 | 108,911 | 114,363 | 110,701 | 111,993 | 112,204 | 108,056 | 104,708 | 109,174 | 105,313 | 105,968 | 104,842 | 102,478 | 93,916 | 97,297 | 100,517 | 99,703 | 100,080 | 97,444 | 96,465 | 95,594 | 94,599 | 91,745 | 85,067 | 86,403 | 80,291 | 74,779 | 68,763 | 68,960 | 63,489 | 59,686 | 55,725 | 50,708 | 46,399 | 43,275 | 41,606 | 40,309 | 38,776 | 37,318 | 35,876 | 36,043 | 35,953 | 35,652 | 33,493 | 34,615 | 33,480 | 32,734 | 30,837 | 28,125 | 26,518 | 24,821 | 24,204 | 23,643 | 23,700 |
| 兵庫 | 42,409 | 45,726 | 48,631 | 53,374 | 54,320 | 55,084 | 58,847 | 60,376 | 60,941 | 63,420 | 65,887 | 66,293 | 67,451 | 65,592 | 64,618 | 62,774 | 65,984 | 64,195 | 65,403 | 64,976 | 63,287 | 59,263 | 60,287 | 62,341 | 61,859 | 62,542 | 62,141 | 62,366 | 60,821 | 63,568 | 60,859 | 52,594 | 51,698 | 49,583 | 47,990 | 43,566 | 42,015 | 40,305 | 38,353 | 36,654 | 34,025 | 29,663 | 30,084 | 27,928 | 28,211 | 25,673 | 25,593 | 24,117 | 25,013 | 24,626 | 24,615 | 23,504 | 23,315 | 22,279 | 21,458 | 20,008 | 18,764 | 18,627 | 17,010 | 17,721 | 15,945 | 15,549 |
