埼玉の法人税(法人数、所得金額)
国税庁「長期時系列データ」の原典ファイル12「都道府県別 法人税(法人数、所得金額)」から、埼玉の行だけを縦に並べたものです。値は原典のセルのままです。
国税の額は都道府県の経済力を表す数字ではありません。原典は「国税局扱分が県分には含まれず局計に参入されている」と注記しています。
1 法人数
原典の表題は「法人数及び法人所得金額」、単位は社です。原典のこの行の名前は「埼玉」です。
原典の注記は「令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。」と書いています。令和5年度の前と後では、各都道府県の数に入っているものが違います。このサイトは前と後をつないだ数字を作っていません。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 1 法人数(社) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 3,966 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 10,078 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 21,158 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 22,621 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 24,048 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 26,317 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 28,408 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 30,322 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 33,842 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 37,254 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 41,238 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 45,043 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 48,510 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 51,419 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 55,394 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 58,645 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 62,770 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 65,652 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 68,930 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 72,494 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 75,643 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 79,887 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 82,024 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 85,449 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 88,415 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 92,370 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 98,810 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 105,029 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 113,672 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 118,375 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 121,596 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 124,585 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 126,956 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 129,632 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 127,348 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 130,108 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 131,793 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 134,479 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 135,945 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 137,099 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 137,017 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 138,409 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 139,704 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 139,904 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 128,960 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 128,067 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 127,961 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 127,145 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 126,763 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 126,866 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 127,373 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 128,273 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 129,722 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 131,691 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 133,357 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 134,337 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 134,941 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 137,456 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 140,072 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 142,271 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 144,111 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 146,082 |
原典の注記(原文)
(注)1 この表は長期時系列データ「統計表(法人税)」の「2 法人数・計」欄について
都道府県別に示したものである。
2 令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。
2 所得金額
原典の表題は「法人数及び法人所得金額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「埼玉」です。
原典の注記は「令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。」と書いています。令和5年度の前と後では、各都道府県の数に入っているものが違います。このサイトは前と後をつないだ数字を作っていません。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 2 所得金額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 1,355 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 3,998 |
| 31 | 昭和31年 | 1956年 | 5,048 |
| 32 | 昭和32年 | 1957年 | 7,446 |
| 33 | 昭和33年 | 1958年 | 7,496 |
| 34 | 昭和34年 | 1959年 | 8,782 |
| 35 | 昭和35年 | 1960年 | 13,408 |
| 36 | 昭和36年 | 1961年 | 19,362 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 22,958 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 26,185 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 29,313 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 32,192 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 35,279 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 45,141 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 61,496 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 76,061 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 102,863 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 112,967 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 135,833 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 213,887 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 254,297 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 184,543 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 204,572 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 223,646 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 262,771 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 320,413 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 376,813 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 343,662 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 323,124 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 374,233 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 421,107 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 471,362 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 474,324 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 592,123 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 704,529 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 856,902 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 894,829 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 888,934 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 798,701 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 664,394 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 590,996 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 579,283 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 622,585 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 648,756 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 539,305 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 511,364 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 625,481 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 641,736 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 585,619 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 635,273 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 695,797 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 758,997 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 846,614 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 852,603 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 659,228 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 615,264 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 717,055 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 718,501 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 767,126 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 814,283 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 817,714 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 897,977 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 978,193 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 1,056,376 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 1,055,382 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 1,023,380 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 1,141,358 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 1,345,105 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 1,337,497 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 1,596,175 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 1,677,567 |
原典の注記(原文)
(注)1 この表は長期時系列データ「統計表(法人税)」の「1 法人税課税状況」の
「法定事業年度分所得金額」について都道府県別に示したものである。
2 令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。