栃木の法人税(法人数、所得金額)
国税庁「長期時系列データ」の原典ファイル12「都道府県別 法人税(法人数、所得金額)」から、栃木の行だけを縦に並べたものです。値は原典のセルのままです。
国税の額は都道府県の経済力を表す数字ではありません。原典は「国税局扱分が県分には含まれず局計に参入されている」と注記しています。
1 法人数
原典の表題は「法人数及び法人所得金額」、単位は社です。原典のこの行の名前は「栃木」です。
原典の注記は「令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。」と書いています。令和5年度の前と後では、各都道府県の数に入っているものが違います。このサイトは前と後をつないだ数字を作っていません。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 1 法人数(社) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 2,546 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 6,212 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 12,055 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 12,695 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 13,154 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 14,078 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 15,024 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 15,925 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 17,397 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 18,936 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 20,503 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 21,935 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 22,837 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 23,933 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 25,345 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 26,207 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 27,144 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 27,883 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 28,708 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 29,749 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 30,596 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 31,507 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 32,283 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 33,019 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 33,943 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 34,931 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 36,110 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 37,660 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 39,847 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 41,149 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 42,219 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 42,916 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 43,617 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 43,816 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 43,073 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 43,579 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 43,832 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 44,078 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 44,642 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 44,648 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 44,525 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 44,632 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 44,652 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 44,551 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 41,415 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 40,775 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 40,509 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 39,861 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 39,565 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 39,250 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 39,120 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 39,099 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 39,120 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 39,191 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 39,284 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 39,297 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 39,160 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 39,337 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 39,581 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 39,821 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 40,127 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 40,235 |
原典の注記(原文)
(注)1 この表は長期時系列データ「統計表(法人税)」の「2 法人数・計」欄について
都道府県別に示したものである。
2 令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。
2 所得金額
原典の表題は「法人数及び法人所得金額」、単位は百万円です。原典のこの行の名前は「栃木」です。
原典の注記は「令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。」と書いています。令和5年度の前と後では、各都道府県の数に入っているものが違います。このサイトは前と後をつないだ数字を作っていません。
| 原典の年の見出し | 元号 | 西暦 | 2 所得金額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 昭和24年 | 昭和24年 | 1949年 | 689 |
| 30 | 昭和30年 | 1955年 | 4,645 |
| 31 | 昭和31年 | 1956年 | 4,546 |
| 32 | 昭和32年 | 1957年 | 5,232 |
| 33 | 昭和33年 | 1958年 | 6,338 |
| 34 | 昭和34年 | 1959年 | 7,369 |
| 35 | 昭和35年 | 1960年 | 10,400 |
| 36 | 昭和36年 | 1961年 | 13,494 |
| 37 | 昭和37年 | 1962年 | 16,624 |
| 38 | 昭和38年 | 1963年 | 19,598 |
| 39 | 昭和39年 | 1964年 | 14,824 |
| 40 | 昭和40年 | 1965年 | 15,692 |
| 41 | 昭和41年 | 1966年 | 18,012 |
| 42 | 昭和42年 | 1967年 | 21,170 |
| 43 | 昭和43年 | 1968年 | 27,400 |
| 44 | 昭和44年 | 1969年 | 33,367 |
| 45 | 昭和45年 | 1970年 | 41,982 |
| 46 | 昭和46年 | 1971年 | 46,805 |
| 47 | 昭和47年 | 1972年 | 55,808 |
| 48 | 昭和48年 | 1973年 | 84,465 |
| 49 | 昭和49年 | 1974年 | 105,632 |
| 50 | 昭和50年 | 1975年 | 83,028 |
| 51 | 昭和51年 | 1976年 | 83,660 |
| 52 | 昭和52年 | 1977年 | 88,654 |
| 53 | 昭和53年 | 1978年 | 99,564 |
| 54 | 昭和54年 | 1979年 | 119,393 |
| 55 | 昭和55年 | 1980年 | 132,952 |
| 56 | 昭和56年 | 1981年 | 114,764 |
| 57 | 昭和57年 | 1982年 | 127,869 |
| 58 | 昭和58年 | 1983年 | 142,389 |
| 59 | 昭和59年 | 1984年 | 157,975 |
| 60 | 昭和60年 | 1985年 | 165,497 |
| 61 | 昭和61年 | 1986年 | 176,396 |
| 62 | 昭和62年 | 1987年 | 205,083 |
| 63 | 昭和63年 | 1988年 | 231,265 |
| 平成元 | 平成元年 | 1989年 | 294,563 |
| 2 | 平成2年 | 1990年 | 326,832 |
| 3 | 平成3年 | 1991年 | 357,213 |
| 4 | 平成4年 | 1992年 | 318,116 |
| 5 | 平成5年 | 1993年 | 269,884 |
| 6 | 平成6年 | 1994年 | 217,040 |
| 7 | 平成7年 | 1995年 | 227,135 |
| 8 | 平成8年 | 1996年 | 221,436 |
| 9 | 平成9年 | 1997年 | 208,542 |
| 10 | 平成10年 | 1998年 | 189,288 |
| 11 | 平成11年 | 1999年 | 172,127 |
| 12 | 平成12年 | 2000年 | 201,711 |
| 13 | 平成13年 | 2001年 | 205,407 |
| 14 | 平成14年 | 2002年 | 184,332 |
| 15 | 平成15年 | 2003年 | 202,920 |
| 16 | 平成16年 | 2004年 | 199,779 |
| 17 | 平成17年 | 2005年 | 231,678 |
| 18 | 平成18年 | 2006年 | 235,631 |
| 19 | 平成19年 | 2007年 | 213,618 |
| 20 | 平成20年 | 2008年 | 170,340 |
| 21 | 平成21年 | 2009年 | 153,805 |
| 22 | 平成22年 | 2010年 | 171,843 |
| 23 | 平成23年 | 2011年 | 176,515 |
| 24 | 平成24年 | 2012年 | 192,724 |
| 25 | 平成25年 | 2013年 | 221,246 |
| 26 | 平成26年 | 2014年 | 262,921 |
| 27 | 平成27年 | 2015年 | 262,021 |
| 28 | 平成28年 | 2016年 | 245,168 |
| 29 | 平成29年 | 2017年 | 267,910 |
| 30 | 平成30年 | 2018年 | 265,663 |
| 令和元 | 令和元年 | 2019年 | 278,732 |
| 2 | 令和2年 | 2020年 | 301,776 |
| 3 | 令和3年 | 2021年 | 348,791 |
| 4 | 令和4年 | 2022年 | 363,990 |
| 5 | 令和5年 | 2023年 | 482,323 |
| 6 | 令和6年 | 2024年 | 495,273 |
原典の注記(原文)
(注)1 この表は長期時系列データ「統計表(法人税)」の「1 法人税課税状況」の
「法定事業年度分所得金額」について都道府県別に示したものである。
2 令和5年度より通算法人は各局・各都道府県に含まれる。